Opportunities
| User | Project | Level | Age | pts |
|---|---|---|---|---|
| [AF>Libristes] Davlabedave | NFS@Home | 95.7% | 7+ | 0 |
| Alan St-Pierre | MilkyWay@home | 92.1% | 7+ | 0 |
| CaffeinatedSloth | PrimeGrid | 91.0% | 7+ | 0 |
| yoyo_rkn | SRBase | 90.9% | 7+ | 0 |
| Cadeus | SRBase | 90.4% | 7+ | 0 |
| [AF>France>Ouest>Normandie]The Stress Man (-: | NFS@Home | 88.3% | 1 | 0 |
| MWF | NumberFields@home | 88.2% | 7+ | 0 |
| bcavnaugh | yoyo@home | 87.5% | 7+ | 0 |
| Antares2022 | yoyo@home | 84.6% | 7+ | 0 |
| jozef j | ODLK1 | 83.9% | 7+ | 2 |
| toggleton | yoyo@home | 83.5% | 7+ | 0 |
| Didimos | yoyo@home | 82.8% | 7+ | 0 |
| Thor54 | yoyo@home | 81.7% | 7+ | 0 |
| Kuyiyterea | NumberFields@home | 81.6% | 7+ | 0 |
| [AF>Occitania] gillou | NFS@Home | 81.5% | 3 | 0 |
| [AF>EDLS] Jakez Sulli | PrimeGrid | 79.7% | 7+ | 0 |
| William Carter | PrimeGrid | 76.2% | 7+ | 0 |
| indiana@seti | NFS@Home | 73.1% | 7+ | 0 |
| yoyo_rkn | ODLK1 | 73.0% | 7+ | 4 |
| [AF] Kevin83 | NumberFields@home | 68.0% | 7+ | 0 |
| Contact | NFS@Home | 67.5% | 7+ | 0 |
| [AF>France]Ironman | Asteroids@home | 66.7% | 0 | 0 |
| happywetter.at | yoyo@home | 66.1% | 7+ | 0 |
| MWF | MilkyWay@home | 65.9% | 0 | 0 |
| Krümel | Asteroids@home | 61.8% | 0 | 0 |
| Dark Angel | NFS@Home | 59.7% | 7+ | 0 |
| zioriga | NFS@Home | 59.2% | 7+ | 0 |
| indiana@seti | MilkyWay@home | 58.6% | 7+ | 0 |
| Dave Studdert | NumberFields@home | 58.2% | 7+ | 0 |
| happywetter.at | NumberFields@home | 58.1% | 7+ | 0 |
| DrLen | MilkyWay@home | 54.9% | 0 | 0 |
| [AF] Kevin83 | ODLK1 | 54.1% | 7+ | 6 |
| eiernacken1983 | NFS@Home | 53.9% | 7+ | 0 |
| p3d-cluster | NFS@Home | 53.4% | 7+ | 0 |
| [AF>France]Ironman | NumberFields@home | 52.5% | 1 | 0 |
| [AF>Occitania] gillou | Asteroids@home | 51.1% | 0 | 0 |
| boehser-wolf | NFS@Home | 50.4% | 7+ | 0 |
| Maverick-F1 | Asteroids@home | 46.8% | 7+ | 0 |
| Nimrud2023 | NumberFields@home | 43.9% | 7+ | 0 |
| happywetter.at | MilkyWay@home | 42.6% | 7+ | 0 |
| Charon2035 | NFS@Home | 42.3% | 7+ | 0 |
| indiana@seti | PrimeGrid | 41.4% | 1 | 0 |
| Lord_Possum | PrimeGrid | 40.6% | 7+ | 0 |
| [AF>France]Ironman | PrimeGrid | 38.6% | 0 | 0 |
| Contact | NumberFields@home | 33.6% | 0 | 0 |
| Dave Studdert | ODLK1 | 33.5% | 7+ | 8 |
| LtFerrante | yoyo@home | 31.3% | 7+ | 0 |
| Kuyiyterea | Asteroids@home | 30.6% | 7+ | 0 |
| smilesvua | Asteroids@home | 30.0% | 7+ | 0 |
| [AF] Kevin83 | Asteroids@home | 29.0% | 0 | 0 |
| Antares2022 | NFS@Home | 28.7% | 7+ | 0 |
| jozef J | NumberFields@home | 28.3% | 7+ | 0 |
| biodoc | yoyo@home | 28.3% | 7+ | 0 |
| [AF>Occitania] gillou | MilkyWay@home | 28.1% | 0 | 0 |
| Charon2035 | MilkyWay@home | 27.9% | 2 | 0 |
| DrLen | Asteroids@home | 27.2% | 7+ | 0 |
| Contact | MilkyWay@home | 27.2% | 1 | 0 |
| Krümel | NFS@Home | 26.2% | 7+ | 0 |
| LtFerrante | Asteroids@home | 25.8% | 0 | 0 |
| toggleton | SRBase | 25.2% | 7+ | 0 |
| happywetter.at | NFS@Home | 23.9% | 7+ | 0 |
| Toggleton | MilkyWay@home | 23.8% | 7+ | 0 |
| happywetter.at | SRBase | 23.7% | 7+ | 0 |
| MWF | PrimeGrid | 22.5% | 7+ | 0 |
| happywetter.at | Einstein@Home | 22.2% | 7+ | 0 |
| LtFerrante | SRBase | 22.1% | 4 | 0 |
| xxshanshon | PrimeGrid | 19.2% | 0 | 0 |
| [AF] Kevin83 | NFS@Home | 18.3% | 0 | 0 |
| Alan St-Pierre | yoyo@home | 17.4% | 7+ | 1 |
| Kuyiyterea | Einstein@Home | 17.2% | 7+ | 0 |
| LtFerrante | NumberFields@home | 17.0% | 0 | 0 |
| yoyo_rkn | NumberFields@home | 17.0% | 6 | 0 |
| Heijo | NumberFields@home | 16.2% | 7+ | 0 |
| [AF>Libristes]Maeda | yoyo@home | 15.5% | 7+ | 2 |
| yoyo_rkn | NFS@Home | 14.4% | 7+ | 0 |
| [AF>Libristes]Maeda | NFS@Home | 14.2% | 6 | 0 |
| rilian | ODLK1 | 14.0% | 0 | 11 |
| NIkUP | PrimeGrid | 13.3% | 7+ | 0 |
| dannyridel | PrimeGrid | 13.3% | 7+ | 0 |
| rilian | yoyo@home | 12.8% | 7+ | 4 |
| [AF] Kevin83 | SRBase | 12.7% | 7+ | 0 |
| LtFerrante | ODLK1 | 12.2% | 0 | 14 |
| [AF>Libristes]Maeda | SRBase | 12.0% | 7+ | 0 |
| Heijo | ODLK1 | 11.5% | 7+ | 21 |
| Rekrut | PrimeGrid | 11.5% | 7+ | 0 |
| Dave Studdert | NFS@Home | 11.3% | 7+ | 0 |
| bcavnaugh | Einstein@Home | 11.2% | 7+ | 0 |
| planetclown | MilkyWay@home | 11.2% | 7+ | 0 |
| Kolossus | PrimeGrid | 11.0% | 7+ | 0 |
| Jozef J | MilkyWay@home | 10.9% | 0 | 0 |
| Thor54 | NumberFields@home | 10.2% | 7+ | 0 |
| [AF>Occitania] gillou | PrimeGrid | 10.2% | 7+ | 0 |
| Didymos | NFS@Home | 10.1% | 7+ | 0 |
| MWF | Asteroids@home | 9.9% | 0 | 0 |
| rilian | NumberFields@home | 9.8% | 7+ | 1 |
| Heijo | yoyo@home | 9.8% | 0 | 6 |
| zioriga | Asteroids@home | 9.7% | 0 | 0 |
| [AF>Libristes]Maeda | MilkyWay@home | 9.3% | 7+ | 0 |
| Kuyiyterea | NFS@Home | 9.2% | 0 | 1 |
| happywetter.at | PrimeGrid | 9.0% | 7+ | 0 |
| [AF>France>Ouest>Normandie]The Stress Man (-: | Einstein@Home | 8.8% | 1 | 0 |
| FourOh2 | Einstein@Home | 7.8% | 7+ | 0 |
| biodoc | NFS@Home | 7.8% | 7+ | 4 |
| [AF>Libristes]Maeda | NumberFields@home | 7.8% | 7+ | 2 |
| Ereignishorizont | Asteroids@home | 7.6% | 0 | 0 |
| Krümel | MilkyWay@home | 7.6% | 7+ | 0 |
| turbo0 | yoyo@home | 7.1% | 7+ | 8 |
| [AF] Kevin83 | Einstein@Home | 7.0% | 7+ | 0 |
| Ereignishorizont | MilkyWay@home | 6.8% | 7+ | 0 |
| biodoc | SRBase | 6.8% | 7+ | 0 |
| Aexoden | Asteroids@home | 6.7% | 7+ | 1 |
| [AF>France>Ouest>Normandie]The Stress Man (-: | NumberFields@home | 6.6% | 6 | 6 |
| LtFerrante | NFS@Home | 6.5% | 0 | 6 |
| biodoc | NumberFields@home | 5.9% | 7+ | 10 |
| Alan St-Pierre | NFS@Home | 5.7% | 7+ | 8 |
| zombie67 [MM] | yoyo@home | 5.7% | 7+ | 10 |
| rilian | Asteroids@home | 4.7% | 7+ | 2 |
| rilian | SRBase | 4.5% | 7+ | 0 |
| biodoc | Asteroids@home | 4.1% | 7+ | 4 |
| Dark Angel | Asteroids@home | 4.0% | 7+ | 6 |
| X_FISH | PrimeGrid | 3.9% | 7+ | 0 |
| Tom Poleski | Einstein@Home | 3.8% | 7+ | 0 |
| Contact | SRBase | 3.7% | 7+ | 0 |
| yoyo_rkn | MilkyWay@home | 3.6% | 6 | 0 |
| zioriga | SRBase | 3.6% | 7+ | 0 |
| Dark Angel | PrimeGrid | 3.2% | 7+ | 0 |
| LtFerrante | MilkyWay@home | 3.1% | 0 | 0 |
| ryzenmulti | PrimeGrid | 3.1% | 7+ | 0 |
| Alan St-Pierre | SRBase | 3.0% | 7+ | 0 |
| Rekrut | SRBase | 2.8% | 7+ | 1 |
| Stephen Hunter | Asteroids@home | 2.7% | 7+ | 8 |
| Dark Angel | MilkyWay@home | 2.7% | 7+ | 0 |
| Thor54 | SRBase | 2.7% | 7+ | 2 |
| Contact | PrimeGrid | 2.6% | 7+ | 0 |
| zioriga | PrimeGrid | 2.5% | 7+ | 0 |
| smilesvua | NFS@Home | 2.4% | 7+ | 10 |
| planetclown | PrimeGrid | 2.3% | 7+ | 0 |
| FourOh | yoyo@home | 2.3% | 7+ | 12 |
| [AF>France>Ouest>Normandie]The Stress Man (-: | Asteroids@home | 2.1% | 0 | 10 |
| Cadeus | Asteroids@home | 2.0% | 0 | 15 |
| turbo0 | Asteroids@home | 2.0% | 7+ | 12 |
| bcavnaugh | SRBase | 2.0% | 7+ | 4 |
| planetclown | Einstein@Home | 1.9% | 7+ | 0 |
| rilian | NFS@Home | 1.9% | 7+ | 12 |
| Contact | Einstein@Home | 1.8% | 4 | 0 |
| Antares2022 | SRBase | 1.8% | 7+ | 6 |
| zioriga | MilkyWay@home | 1.7% | 0 | 1 |
| p3d-cluster | Asteroids@home | 1.6% | 7+ | 18 |
| rilian | PrimeGrid | 1.6% | 7+ | 0 |
| smilesvua | SRBase | 1.6% | 7+ | 8 |
| [AF>Occitania] gillou | SRBase | 1.5% | 7+ | 10 |
| FourOh | NumberFields@home | 1.4% | 7+ | 12 |
| FourOh2 | NumberFields@home | 1.4% | 7+ | 15 |
| Tom Poleski | PrimeGrid | 1.4% | 7+ | 0 |
| yoyo_rkn | yoyo@home | 1.4% | 7+ | 15 |
| Krümel | Einstein@Home | 1.3% | 0 | 0 |
| bcavnaugh | PrimeGrid | 1.3% | 7+ | 0 |
| LtFerrante | Einstein@Home | 1.2% | 0 | 0 |
| toggleton | PrimeGrid | 1.2% | 0 | 0 |
| FourOh | Asteroids@home | 1.1% | 0 | 25 |
| Dave Studdert | PrimeGrid | 1.1% | 7+ | 0 |
| [AF>Libristes]Maeda | Einstein@Home | 1.0% | 7+ | 0 |
| Maverick-F1 | MilkyWay@home | 1.0% | 7+ | 4 |
| boehser-wolf | MilkyWay@home | 1.0% | 7+ | 2 |
| Alan St-Pierre | Einstein@Home | 0.9% | 7+ | 0 |
| biodoc | MilkyWay@home | 0.9% | 7+ | 6 |
| Kuyiyterea | PrimeGrid | 0.8% | 0 | 0 |
| LtFerrante | PrimeGrid | 0.8% | 0 | 0 |
| yoyo_rkn | PrimeGrid | 0.8% | 7+ | 0 |
| Moor | yoyo@home | 0.8% | 0 | 18 |
| zioriga | Einstein@Home | 0.7% | 0 | 0 |
| smilesvua | MilkyWay@home | 0.7% | 7+ | 8 |
| p3d-cluster | NumberFields@home | 0.6% | 7+ | 18 |
| [AF] Kevin83 | PrimeGrid | 0.6% | 1 | 0 |
| Dark Angel | Einstein@Home | 0.5% | 7+ | 0 |
| p3d-cluster | MilkyWay@home | 0.5% | 7+ | 10 |
| Cadeus | PrimeGrid | 0.5% | 7+ | 0 |
| toggleton | Einstein@Home | 0.4% | 0 | 0 |
| rilian | MilkyWay@home | 0.4% | 7+ | 12 |
| zombie67 [MM] | NFS@Home | 0.4% | 7+ | 15 |
| [AF>France>Ouest>Normandie]The Stress Man (-: | PrimeGrid | 0.4% | 0 | 0 |
| [AF>Libristes]Maeda | PrimeGrid | 0.4% | 0 | 0 |
| FourOh | NFS@Home | 0.3% | 0 | 18 |
| Moor | NFS@Home | 0.3% | 0 | 25 |
| Alan St-Pierre | PrimeGrid | 0.3% | 7+ | 0 |
| Kuyiyterea | SRBase | 0.3% | 7+ | 12 |
| Heijo | Einstein@Home | 0.2% | 0 | 0 |
| boehser-wolf | Einstein@Home | 0.2% | 7+ | 0 |
| Moor | NumberFields@home | 0.2% | 0 | 25 |
| FourOh2 | PrimeGrid | 0.2% | 7+ | 1 |
| Miklos M. | PrimeGrid | 0.2% | 7+ | 6 |
| biodoc | PrimeGrid | 0.2% | 7+ | 4 |
| p3d-cluster | PrimeGrid | 0.2% | 7+ | 10 |
| turbo0 | PrimeGrid | 0.2% | 7+ | 2 |
| p3d-cluster | yoyo@home | 0.2% | 0 | 25 |
| Cadeus | Einstein@Home | 0.1% | 0 | 10 |
| Jozef J | Einstein@Home | 0.1% | 0 | 4 |
| Maverick-F1 | Einstein@Home | 0.1% | 0 | 8 |
| biodoc | Einstein@Home | 0.1% | 7+ | 0 |
| eiernacken1983 | Einstein@Home | 0.1% | 7+ | 6 |
| p3d-cluster | Einstein@Home | 0.1% | 7+ | 1 |
| smile | Einstein@Home | 0.1% | 0 | 2 |
| turbo0 | Einstein@Home | 0.1% | 0 | 12 |
| Cadeus | MilkyWay@home | 0.1% | 0 | 15 |
| Moor | MilkyWay@home | 0.1% | 0 | 18 |
| eiernacken | MilkyWay@home | 0.1% | 0 | 25 |
| Heijo | PrimeGrid | 0.1% | 7+ | 12 |
| Moor | PrimeGrid | 0.1% | 0 | 15 |
| Jozef J | SRBase | 0.1% | 7+ | 15 |
| p3d-cluster | SRBase | 0.1% | 7+ | 18 |
| Ereignishorizont | Einstein@Home | 0.0% | 0 | 25 |
| rilian | Einstein@Home | 0.0% | 0 | 15 |
| zombie67 [MM] | Einstein@Home | 0.0% | 0 | 18 |
| Jozef J | PrimeGrid | 0.0% | 7+ | 18 |
| zombie67 [MM] | PrimeGrid | 0.0% | 0 | 25 |
| zombie67 [MM] | SRBase | 0.0% | 7+ | 25 |
Threats
| User | Project | Level | Age | pts |
|---|---|---|---|---|
| [AF>France]Ironman | yoyo@home | 98.0% | 7+ | 0 |
| Alan St-Pierre | Asteroids@home | 95.1% | 7+ | 0 |
| Kuyiyterea | ODLK1 | 93.2% | 7+ | 2 |
| PecosRiverM | MilkyWay@home | 92.9% | 7+ | 0 |
| cadeus | NFS@Home | 87.0% | 6 | 0 |
| [AF>Occitania] gillou | NumberFields@home | 86.6% | 2 | 0 |
| planetclown | NumberFields@home | 86.3% | 7+ | 0 |
| toggleton | NFS@Home | 84.2% | 7+ | 0 |
| boehser-wolf | Asteroids@home | 77.0% | 7+ | 0 |
| DrLen | SRBase | 75.6% | 0 | 0 |
| smilesvua | NumberFields@home | 68.6% | 7+ | 0 |
| [AF>Libristes] Davlabedave | Einstein@Home | 68.2% | 7+ | 0 |
| Dave Studdert | Asteroids@home | 67.4% | 0 | 0 |
| zioriga | ODLK1 | 66.2% | 7+ | 3 |
| [AF>EDLS] Jakez Sulli | NFS@Home | 66.1% | 7+ | 0 |
| Toggleton | Asteroids@home | 66.0% | 7+ | 0 |
| Contact | Asteroids@home | 63.4% | 0 | 0 |
| Kuyiyterea | yoyo@home | 60.0% | 7+ | 0 |
| X_FISH | NFS@Home | 59.0% | 7+ | 0 |
| [AF] Kevin83 | MilkyWay@home | 58.7% | 7+ | 0 |
| [AF>France]Ironman | MilkyWay@home | 57.4% | 2 | 0 |
| zioriga | NumberFields@home | 57.2% | 7+ | 0 |
| indiana@seti | Asteroids@home | 56.7% | 7+ | 0 |
| Contact | ODLK1 | 56.7% | 7+ | 4 |
| [AF>Amis des Lapins] Bipleouf | NumberFields@home | 56.3% | 7+ | 0 |
| FrostyDog | SRBase | 55.3% | 7+ | 0 |
| bcavnaugh | Asteroids@home | 54.5% | 7+ | 0 |
| Lord_Possum | Asteroids@home | 51.2% | 7+ | 0 |
| Tom Poleski | SRBase | 48.6% | 7+ | 0 |
| yoyo_rkn | Asteroids@home | 48.5% | 7+ | 0 |
| bcavnaugh | ODLK1 | 47.9% | 7+ | 4 |
| bcavnaugh | NumberFields@home | 45.3% | 7+ | 0 |
| Lord_Possum | NFS@Home | 42.2% | 7+ | 0 |
| yoyo_rkn | Einstein@Home | 36.4% | 7+ | 0 |
| bcavnaugh | MilkyWay@home | 35.3% | 7+ | 0 |
| turbo0 | MilkyWay@home | 35.2% | 7+ | 0 |
| indiana@seti | yoyo@home | 33.9% | 7+ | 0 |
| Contact | yoyo@home | 31.6% | 2 | 0 |
| xxshanshon | MilkyWay@home | 30.8% | 7+ | 0 |
| Lord_Possum | yoyo@home | 28.4% | 7+ | 0 |
| Dark Angel | yoyo@home | 26.9% | 7+ | 0 |
| zioriga | yoyo@home | 26.4% | 2 | 0 |
| Tom Poleski | Asteroids@home | 24.1% | 7+ | 0 |
| zombie67 [MM] | NumberFields@home | 23.0% | 7+ | 0 |
| [AF>EDLS] Jakez Sulli | Asteroids@home | 22.6% | 7+ | 0 |
| NIkUP | Asteroids@home | 22.3% | 7+ | 0 |
| [AF>EDLS] Jakez Sulli | Einstein@Home | 20.6% | 7+ | 0 |
| MWF | NFS@Home | 19.6% | 7+ | 0 |
| [AF>France>Ouest>Normandie]The Stress Man (-: | MilkyWay@home | 17.9% | 7+ | 0 |
| NikUP | NumberFields@home | 17.8% | 7+ | 0 |
| [AF>France]Ironman | SRBase | 17.7% | 7+ | 0 |
| [AF>Amis des Lapins] Bipleouf | NFS@Home | 17.3% | 7+ | 0 |
| happywetter.at | Asteroids@home | 16.3% | 7+ | 0 |
| eiernacken1983 | SRBase | 15.5% | 7+ | 0 |
| [AF>EDLS] Jakez Sulli | MilkyWay@home | 13.7% | 7+ | 0 |
| xxshanshon | Asteroids@home | 12.9% | 7+ | 0 |
| MWF | Einstein@Home | 11.2% | 7+ | 0 |
| X_FISH | MilkyWay@home | 11.1% | 7+ | 0 |
| Aexoden | NFS@Home | 10.7% | 7+ | 0 |
| ich-selbst_1 | SRBase | 9.5% | 7+ | 0 |
| NIkUP | MilkyWay@home | 7.7% | 7+ | 0 |
| [AF>Amis des Lapins] Bipleouf | PrimeGrid | 7.6% | 7+ | 0 |
| X_FISH | SRBase | 6.8% | 7+ | 0 |
| Rekrut | yoyo@home | 6.4% | 7+ | 0 |
| Tom Poleski | yoyo@home | 6.4% | 7+ | 0 |
| FrostyDog | MilkyWay@home | 5.5% | 7+ | 0 |
| [AF>France]Ironman | NFS@Home | 4.7% | 7+ | 0 |
| xxshanshon | yoyo@home | 4.6% | 7+ | 0 |
| Daniele [lombardia] | PrimeGrid | 4.4% | 7+ | 0 |
| bcavnaugh | NFS@Home | 4.3% | 7+ | 0 |
| [AF>France]Ironman | ODLK1 | 4.3% | 7+ | 4 |
| NikUP | SRBase | 4.2% | 7+ | 0 |
| xxshanshon | Einstein@Home | 3.9% | 7+ | 0 |
| xxshanshon | NFS@Home | 3.6% | 7+ | 0 |
| FrostyDog | Asteroids@home | 3.5% | 7+ | 0 |
| [AF] Kevin83 | yoyo@home | 3.5% | 7+ | 0 |
| [AF>France>Ouest>Normandie]The Stress Man (-: | SRBase | 3.4% | 7+ | 0 |
| jozef J | Asteroids@home | 3.3% | 7+ | 0 |
| indiana@seti | SRBase | 3.2% | 7+ | 0 |
| [AF>France>Ouest>Normandie]The Stress Man (-: | yoyo@home | 3.1% | 7+ | 0 |
| FrostyDog | NumberFields@home | 3.0% | 7+ | 0 |
| Aexoden | SRBase | 2.9% | 7+ | 0 |
| FrostyDog | ODLK1 | 2.7% | 7+ | 4 |
| FrostyDog | NFS@Home | 2.1% | 7+ | 0 |
| [AF>France]Ironman | Einstein@Home | 1.5% | 7+ | 0 |
| Daniele [lombardia] | MilkyWay@home | 1.5% | 7+ | 0 |
| X_FISH | Einstein@Home | 0.4% | 7+ | 0 |
| Daniele [Lombardia] | SRBase | 0.3% | 7+ | 0 |
| [AF>Libristes]Maeda | Asteroids@home | 0.1% | 7+ | 0 |
| FrostyDog | yoyo@home | 0.1% | 7+ | 0 |