boincot.uk - Boinc Opportunities and Threats (beta v2)

Opportunities

User Project Level Age pts
Spot T MilkyWay@home 99.2% 2 0
bill1024 NumberFields@home 99.0% 7+ 2
ich-selbst NumberFields@home 98.2% 5 4
Dingo NFS@Home 97.6% 7+ 2
mikey MilkyWay@home 96.9% 7+ 0
Sabroe_SMC SRBase 95.8% 2 0
[AF>Belgique] bill1170 PrimeGrid 91.9% 7+ 0
ich-selbst YAFU 91.6% 1 0
Skyman NumberFields@home 91.2% 7+ 6
[Af>Libristes]IxPo Amicable Numbers 88.7% 7+ 0
[AF>Le_Pommier] Jerome_C2005 Einstein@Home 86.2% 0 2
Skyman PrimeGrid 84.3% 0 0
Dingo MilkyWay@home 83.4% 3 0
[AF>Le_Pommier] Jerome_C2005 SRBase 83.2% 0 1
Skyman SRBase 76.3% 7+ 2
Alan St-Pierre Asteroids@home 76.1% 7+ 0
Skyman ODLK2025 75.6% 7+ 1
gemini8 Asteroids@home 68.4% 7+ 0
BlisteringSheep SRBase 67.8% 0 4
tazzduke Asteroids@home 63.4% 7+ 0
Schildkroete NumberFields@home 61.4% 7+ 8
Spot T Amicable Numbers 61.0% 7+ 0
[AF>Le_Pommier] Jerome_C2005 Moo! Wrapper 59.1% 7+ 2
LtFerrante MilkyWay@home 57.6% 0 0
Jozef J Einstein@Home 53.3% 0 4
Dingo YAFU 49.6% 7+ 1
[AF>Le_Pommier] Jerome_C2005 Asteroids@home 46.1% 0 0
[AF>Belgique] bill1170 MilkyWay@home 45.2% 0 0
JagDoc NFS@Home 45.2% 0 4
Sabroe_SMC Asteroids@home 44.1% 0 0
bill1024 SRBase 42.4% 7+ 6
mikey159 NFS@Home 42.3% 7+ 7
Dingo NumberFields@home 40.2% 7+ 10
mmonnin Asteroids@home 39.1% 0 0
Dingo SRBase 38.6% 7+ 8
BlisteringSheep MilkyWay@home 36.8% 0 1
herby44 PrimeGrid 36.7% 0 1
Schildkroete Asteroids@home 36.6% 0 0
mmonnin NFS@Home 36.1% 7+ 10
herby44 NFS@Home 35.2% 0 17
gemini8 NumberFields@home 34.3% 7+ 13
herby44 SRBase 33.7% 0 10
Alan St-Pierre PrimeGrid 33.4% 7+ 2
Skyman MilkyWay@home 32.5% 5 2
BlisteringSheep Einstein@Home 31.7% 0 6
Schildkroete MilkyWay@home 31.3% 0 4
[AF>Belgique] bill1170 Amicable Numbers 30.2% 7+ 0
BlisteringSheep NumberFields@home 28.2% 0 16
Alan St-Pierre Amicable Numbers 27.9% 7+ 0
bill1024 Amicable Numbers 26.5% 7+ 0
Arkhenia ODLK2025 24.7% 7+ 3
JagDoc PrimeGrid 24.7% 0 4
gemini8 SRBase 24.1% 0 12
BlisteringSheep PrimeGrid 23.5% 0 6
ich-selbst MilkyWay@home 23.0% 2 6
bill1024 Einstein@Home 21.3% 7+ 8
wareyore MilkyWay@home 20.1% 7+ 8
Sabroe_SMC Amicable Numbers 18.5% 7+ 0
Skyman Moo! Wrapper 18.5% 7+ 4
wareyore PrimeGrid 18.5% 7+ 8
Arkhenia Amicable Numbers 17.8% 7+ 0
Spot T Moo! Wrapper 17.8% 0 6
Arkhenia Asteroids@home 17.2% 0 0
mmonnin MilkyWay@home 15.4% 2 10
JagDoc Amicable Numbers 14.9% 7+ 1
BlisteringSheep Amicable Numbers 14.8% 7+ 2
Dingo PrimeGrid 13.4% 0 10
[AF>Belgique] bill1170 Asteroids@home 13.2% 0 0
UBT - wbiz Asteroids@home 12.9% 0 0
mikey SRBase 12.7% 0 15
mikey PrimeGrid 11.6% 0 12
Skyman Amicable Numbers 11.4% 7+ 4
mmonnin SRBase 10.0% 0 18
[AF>Libristes]IxPo MilkyWay@home 9.9% 0 12
JagDoc Asteroids@home 9.8% 0 1
herby44 Einstein@Home 9.8% 0 10
JagDoc YAFU 9.8% 7+ 2
gemini8 PrimeGrid 9.0% 0 15
Arkhenia Moo! Wrapper 8.6% 1 8
Sabroe_SMC MilkyWay@home 8.1% 0 15
BlisteringSheep Moo! Wrapper 8.1% 7+ 10
Dingo Amicable Numbers 7.8% 7+ 6
mmonnin Moo! Wrapper 7.7% 0 13
Ron Shurtz [BlackOps] Asteroids@home 7.5% 0 2
Schildkroete YAFU 7.5% 7+ 4
Dingo Asteroids@home 7.4% 1 4
Spot T Asteroids@home 6.8% 0 6
Skyman Asteroids@home 6.7% 0 8
[AF>Le_Pommier] Jerome_C2005 YAFU 6.6% 0 6
ich-selbst Asteroids@home 6.3% 0 10
Spot T ODLK2025 6.3% 7+ 5
gemini8 MilkyWay@home 6.2% 0 18
wareyore Amicable Numbers 5.9% 7+ 8
mmonnin Einstein@Home 5.9% 0 13
Jerome_C2005 ODLK2025 5.7% 6 7
bill1024 PrimeGrid 5.5% 0 18
herby44 YAFU 5.2% 7+ 8
Dingo ODLK2025 5.1% 7+ 9
Herby44 MilkyWay@home 4.9% 0 25
Sabroe_SMC YAFU 4.3% 7+ 10
Skyman YAFU 4.0% 7+ 12
Jozef J SRBase 3.8% 7+ 25
mmonnin Amicable Numbers 3.4% 7+ 10
Sabroe_SMC Einstein@Home 3.3% 4 16
JagDoc ODLK2025 3.2% 0 11
mikey Einstein@Home 2.9% 0 23
BlisteringSheep YAFU 2.8% 6 15
jozef j ODLK2025 2.7% 0 14
mmonnin PrimeGrid 2.7% 0 25
[AF>Le_Pommier] Jerome_C2005 Amicable Numbers 2.2% 7+ 12
BlisteringSheep Asteroids@home 1.9% 0 12
Herby44 NumberFields@home 1.8% 0 23
Ron Shurtz [BlackOps] Amicable Numbers 1.7% 7+ 15
mikey Asteroids@home 1.2% 0 15
BlisteringSheep ODLK2025 1.2% 0 17
[AF>Libristes]IxPo Asteroids@home 1.1% 0 18
mikey YAFU 1.0% 4 18
Herby44 Asteroids@home 0.7% 0 25
gemini8 Amicable Numbers 0.6% 7+ 18
Ron Shurtz [BlackOps] Moo! Wrapper 0.6% 1 16
Sabroe_SMC ODLK2025 0.6% 7+ 24
Herby44 Amicable Numbers 0.4% 7+ 25
Schildkroete Moo! Wrapper 0.4% 0 23
mmonnin YAFU 0.4% 3 25

Threats

User Project Level Age pts
Ron Shurtz [BlackOps] NumberFields@home 98.9% 7+ 1
Spot T NumberFields@home 97.1% 7+ 2
Ron Shurtz [BlackOps] SRBase 96.7% 7+ 0
JagDoc MilkyWay@home 94.0% 7+ 0
Arkhenia PrimeGrid 93.1% 0 0
Alan St-Pierre NFS@Home 91.6% 0 2
Schildkroete Einstein@Home 89.4% 0 1
mmonnin NumberFields@home 89.4% 3 2
Spot T SRBase 86.8% 7+ 0
Alan St-Pierre Einstein@Home 81.9% 0 2
Dingo Einstein@Home 80.2% 0 2
tazzduke ODLK2025 79.3% 7+ 1
[AF>Libristes]IxPo NumberFields@home 79.0% 7+ 2
[AF>Belgique] bill1170 SRBase 78.3% 7+ 0
[AF>Le_Pommier] Jerome_C2005 NumberFields@home 77.3% 7+ 2
LtFerrante Asteroids@home 73.4% 0 0
JagDoc SRBase 70.3% 7+ 0
Skyman Einstein@Home 69.4% 1 2
Sabroe_SMC NFS@Home 69.4% 7+ 4
Alan St-Pierre SRBase 64.9% 7+ 0
LtFerrante PrimeGrid 64.4% 0 0
Schildkroete NFS@Home 61.0% 2 6
Ron Shurtz [BlackOps] PrimeGrid 60.8% 0 0
Arkhenia SRBase 59.5% 7+ 0
Spot T YAFU 59.2% 7+ 0
bill1024 MilkyWay@home 57.6% 5 0
BlisteringSheep NFS@Home 55.7% 0 7
JagDoc NumberFields@home 55.2% 0 2
[AF>Libristes]IxPo PrimeGrid 50.8% 0 0
gemini8 NFS@Home 48.9% 7+ 8
JagDoc Einstein@Home 46.9% 0 2
[AF>Belgique] bill1170 Einstein@Home 46.4% 2 2
jozef J NumberFields@home 44.9% 7+ 2
Arkhenia Einstein@Home 42.5% 7+ 2
Arkhenia MilkyWay@home 42.2% 3 0
LtFerrante NFS@Home 40.5% 0 8
[AF>Libristes]IxPo Einstein@Home 37.4% 7+ 2
UBT - wbiz MilkyWay@home 37.2% 7+ 0
Arkhenia NumberFields@home 37.1% 7+ 2
[AF>Le_Pommier] Jerome_C2005 PrimeGrid 36.7% 0 0
Schildkroete PrimeGrid 31.9% 7+ 0
Ron Shurtz [BlackOps] Einstein@Home 30.6% 7+ 2
gemini8 YAFU 29.6% 7+ 0
[AF>Libristes]IxPo NFS@Home 29.3% 7+ 8
Skyman NFS@Home 28.6% 7+ 8
Jozef J MilkyWay@home 28.5% 0 0
JagDoc Moo! Wrapper 27.8% 7+ 1
Arkhenia NFS@Home 27.3% 7+ 8
ich-selbst Einstein@Home 25.6% 6 2
LtFerrante Einstein@Home 24.1% 0 2
UBT - wbiz NumberFields@home 23.7% 7+ 2
ich-selbst NFS@Home 23.4% 1 8
bill1024 NFS@Home 23.3% 7+ 8
[AF>Le_Pommier] Jerome_C2005 NFS@Home 23.0% 7+ 8
Spot T NFS@Home 22.9% 7+ 8
[AF>Belgique] bill1170 NumberFields@home 22.9% 7+ 2
Sabroe_SMC PrimeGrid 22.2% 0 0
LtFerrante Moo! Wrapper 21.5% 7+ 2
[AF>Libristes]IxPo SRBase 20.0% 7+ 0
Sabroe_SMC NumberFields@home 19.6% 7+ 2
[AF>Le_Pommier] Jerome_C2005 MilkyWay@home 18.3% 7+ 0
Spot T PrimeGrid 16.7% 0 0
Schildkroete SRBase 16.6% 7+ 0
Jozef J PrimeGrid 15.7% 7+ 0
tazzduke PrimeGrid 15.7% 0 0
LtFerrante Amicable Numbers 15.2% 7+ 0
Spot T Einstein@Home 14.5% 7+ 2
ich-selbst Amicable Numbers 13.5% 7+ 0
Alan St-Pierre MilkyWay@home 13.5% 0 0
tazzduke MilkyWay@home 13.5% 7+ 0
ich-selbst PrimeGrid 12.5% 1 0
LtFerrante SRBase 10.4% 7+ 0
tazzduke Amicable Numbers 8.4% 7+ 0
wareyore Asteroids@home 8.1% 7+ 0
mikey Amicable Numbers 7.7% 7+ 0
UBT - wbiz SRBase 7.3% 7+ 0
tazzduke Einstein@Home 7.2% 7+ 2
gemini8 Einstein@Home 6.9% 7+ 2
ich-selbst SRBase 6.6% 7+ 0
LtFerrante NumberFields@home 6.2% 7+ 2
UBT - wbiz Einstein@Home 6.1% 7+ 2
Schildkroete Amicable Numbers 5.7% 7+ 0
[AF>Belgique] bill1170 NFS@Home 5.4% 7+ 8
UBT - wbiz Amicable Numbers 4.8% 7+ 0
jozef J Asteroids@home 4.8% 7+ 0
ich-selbst Moo! Wrapper 4.8% 4 2
wareyore NumberFields@home 4.1% 7+ 2
mikey Moo! Wrapper 3.6% 7+ 2
wareyore Einstein@Home 3.2% 7+ 2
tazzduke NumberFields@home 3.2% 7+ 2
mikey NumberFields@home 2.8% 7+ 2
wareyore NFS@Home 1.1% 7+ 8
ich-selbst ODLK2025 0.8% 7+ 1
UBT - wbiz ODLK2025 0.5% 7+ 1
UBT - wbiz Moo! Wrapper 0.4% 7+ 2
tazzduke NFS@Home 0.4% 7+ 8
gemini8 Moo! Wrapper 0.3% 7+ 2
Dingo Moo! Wrapper 0.1% 7+ 2
UBT - wbiz NFS@Home 0.0% 7+ 8
UBT - wbiz PrimeGrid 0.0% 0 0
wareyore SRBase 0.0% 7+ 0
UBT - wbiz YAFU 0.0% 7+ 0