boincot.uk - Boinc Opportunities and Threats (beta v2)

Opportunities

User Project Level Age pts
Jozef J PrimeGrid 98.8% 7+ 0
gemini8 SiDock@home 92.8% 7+ 0
mmonnin Asteroids@home 89.1% 0 0
yodap ODLK2025 83.8% 7+ 1
Skyman ODLK 81.4% 0 2
ich-selbst Asteroids@home 75.4% 1 1
LtFerrante ODLK1 74.5% 0 2
Arkhenia Asteroids@home 69.5% 7+ 2
[AF>Libristes]IxPo Einstein@Home 66.2% 7+ 0
ich-selbst Amicable Numbers 64.9% 7+ 0
[AF>Libristes]IxPo PrimeGrid 63.0% 7+ 0
Arkhenia ODLK 58.7% 7+ 4
LtFerrante Amicable Numbers 56.5% 7+ 0
Spot T MilkyWay@home 56.3% 0 0
[AF>Le_Pommier] Jerome_C2005 SiDock@home 56.0% 7+ 0
UBT - wbiz Asteroids@home 47.5% 0 4
mikey ODLK 45.5% 7+ 6
Ron Shurtz [BlackOps] PrimeGrid 44.8% 7+ 0
JagDoc MilkyWay@home 42.5% 6 0
[AF>Belgique] bill1170 SiDock@home 40.7% 7+ 0
mikey NumberFields@home 39.9% 0 0
ich-selbst Gerasim@home 36.6% 7+ 2
JagDoc ODLK1 36.0% 0 5
UBT - wbiz MilkyWay@home 32.8% 2 0
wareyore NFS@Home 32.4% 7+ 0
JagDoc Gerasim@home 32.0% 7+ 4
JagDoc Asteroids@home 31.9% 0 6
Ron Shurtz [BlackOps] Asteroids@home 31.5% 7+ 8
Alan St-Pierre Gerasim@home 31.1% 7+ 6
wareyore NumberFields@home 24.7% 7+ 0
Spot T Asteroids@home 24.1% 2 10
Arkhenia ODLK2025 22.2% 7+ 3
Skyman Asteroids@home 21.7% 3 12
LtFerrante PrimeGrid 21.6% 0 0
wareyore Einstein@Home 21.3% 7+ 0
Dingo MilkyWay@home 21.3% 7+ 0
Alan St-Pierre SiDock@home 21.3% 7+ 0
LtFerrante NumberFields@home 20.3% 0 0
Arkhenia PrimeGrid 18.8% 0 0
JagDoc ODLK 18.0% 0 8
yodap PrimeGrid 17.2% 7+ 0
Sabroe_SMC SiDock@home 17.2% 7+ 0
ich-selbst NFS@Home 15.8% 5 0
BlisteringSheep SiDock@home 14.1% 5 0
Skyman PrimeGrid 13.6% 7+ 0
mmonnin ODLK 13.3% 0 11
ich-selbst Einstein@Home 12.9% 6 0
[AF>Belgique] bill1170 PrimeGrid 11.2% 0 0
[AF>Belgique] bill1170 MilkyWay@home 10.5% 0 1
Dingo ODLK2025 10.2% 0 5
S984s5KN6muKjYePgfqf7F37RiXw5fiZNn MilkyWay@home 10.0% 0 2
ich-selbst MilkyWay@home 9.6% 0 4
gemini8 Einstein@Home 9.4% 7+ 0
Skyman MilkyWay@home 9.4% 0 6
LtFerrante SiDock@home 9.2% 7+ 1
ich-selbst SiDock@home 8.5% 7+ 2
Spot T ODLK1 8.2% 6 8
herby44 PrimeGrid 8.2% 0 1
Jerome_C2005 ODLK2025 7.7% 7+ 7
BlisteringSheep MilkyWay@home 7.6% 0 8
jozef SiDock@home 7.4% 7+ 4
BlisteringSheep ODLK1 7.0% 0 15
LtFerrante MilkyWay@home 6.8% 0 10
jozef j ODLK2025 6.7% 0 9
BlisteringSheep Asteroids@home 6.5% 0 15
[AF>Belgique] bill1170 NumberFields@home 6.5% 2 0
yodap Amicable Numbers 5.8% 7+ 0
Sabroe_SMC NumberFields@home 5.6% 0 0
Spot T Gerasim@home 5.3% 7+ 9
Spot T ODLK2025 5.2% 7+ 11
[Af>Libristes]IxPo Amicable Numbers 4.8% 7+ 0
BlisteringSheep ODLK 4.6% 0 14
Skyman NFS@Home 4.5% 7+ 0
Spot T ODLK 4.5% 0 21
JagDoc ODLK2025 4.5% 0 14
Arkhenia NumberFields@home 4.3% 0 0
herby44 SiDock@home 4.2% 7+ 6
JagDoc Einstein@Home 4.1% 2 1
Spot T NFS@Home 4.1% 7+ 0
Schildkroete SiDock@home 4.1% 7+ 8
JagDoc PrimeGrid 3.9% 0 2
LtFerrante Einstein@Home 3.8% 0 2
Skyman Einstein@Home 3.8% 7+ 4
Alan St-Pierre PrimeGrid 3.8% 7+ 4
BlisteringSheep PrimeGrid 3.5% 7+ 6
Spot T Amicable Numbers 3.3% 7+ 0
UBT - wbiz NumberFields@home 3.3% 2 0
JagDoc NumberFields@home 2.9% 0 0
[AF>Libristes]IxPo Asteroids@home 2.5% 0 18
mikey Gerasim@home 2.4% 1 12
BlisteringSheep ODLK2025 2.3% 0 17
wareyore PrimeGrid 2.3% 7+ 8
wareyore MilkyWay@home 2.2% 7+ 12
Dingo PrimeGrid 2.1% 0 10
[AF>Libristes]IxPo MilkyWay@home 2.0% 0 15
mikey PrimeGrid 2.0% 0 12
[AF>Belgique] bill1170 Amicable Numbers 1.9% 7+ 0
Herby44 MilkyWay@home 1.9% 0 18
Ron Shurtz [BlackOps] NumberFields@home 1.9% 1 0
[AF>Libristes]IxPo NumberFields@home 1.9% 2 0
Skyman NumberFields@home 1.8% 0 0
[AF>Le_Pommier] Jerome_C2005 NumberFields@home 1.8% 2 0
gemini8 PrimeGrid 1.8% 0 15
JagDoc SiDock@home 1.8% 5 10
Alan St-Pierre Amicable Numbers 1.7% 7+ 0
bill1024 Amicable Numbers 1.7% 7+ 0
[AF>Le_Pommier] Jerome_C2005 NFS@Home 1.7% 7+ 0
ich-selbst NumberFields@home 1.7% 3 1
jozef J NumberFields@home 1.7% 7+ 0
Schildkroete NumberFields@home 1.6% 0 2
Ron Shurtz [BlackOps] SiDock@home 1.6% 7+ 12
gemini8 MilkyWay@home 1.5% 0 25
Herby44 Asteroids@home 1.4% 0 25
[AF>Le_Pommier] Jerome_C2005 Einstein@Home 1.4% 7+ 6
LtFerrante NFS@Home 1.3% 0 0
Arkhenia Amicable Numbers 1.2% 7+ 0
Sabroe_SMC Amicable Numbers 1.2% 7+ 0
Schildkroete NFS@Home 1.2% 0 0
[AF>Libristes]IxPo NFS@Home 1.2% 7+ 0
Spot T NumberFields@home 1.2% 2 4
mikey SiDock@home 1.2% 7+ 15
BlisteringSheep Amicable Numbers 1.0% 7+ 2
JagDoc Amicable Numbers 1.0% 7+ 1
Arkhenia NFS@Home 1.0% 7+ 1
bill1024 NumberFields@home 1.0% 0 6
mmonnin NumberFields@home 0.9% 0 10
yodap NumberFields@home 0.9% 2 8
bill1024 PrimeGrid 0.9% 1 18
Skyman Amicable Numbers 0.8% 7+ 4
BlisteringSheep NFS@Home 0.8% 0 2
UBT - wbiz SiDock@home 0.8% 7+ 18
BlisteringSheep Gerasim@home 0.7% 1 19
Alan St-Pierre NFS@Home 0.7% 0 4
Dingo Amicable Numbers 0.6% 7+ 6
mmonnin NFS@Home 0.6% 0 6
wareyore Amicable Numbers 0.5% 7+ 8
BlisteringSheep Einstein@Home 0.5% 0 8
gemini8 NFS@Home 0.5% 7+ 8
BlisteringSheep NumberFields@home 0.5% 0 12
Dingo NumberFields@home 0.5% 3 15
Sabroe_SMC ODLK2025 0.5% 7+ 24
Jozef J Einstein@Home 0.4% 0 10
herby44 NFS@Home 0.4% 7+ 10
mmonnin PrimeGrid 0.4% 0 25
mmonnin SiDock@home 0.4% 5 25
mmonnin Amicable Numbers 0.3% 7+ 10
herby44 Einstein@Home 0.3% 0 12
Dingo NFS@Home 0.3% 2 18
JagDoc NFS@Home 0.3% 0 15
yodap NFS@Home 0.3% 5 12
gemini8 NumberFields@home 0.3% 1 18
[AF>Le_Pommier] Jerome_C2005 Amicable Numbers 0.2% 7+ 12
Ron Shurtz [BlackOps] Amicable Numbers 0.1% 7+ 15
mmonnin Einstein@Home 0.1% 0 15
mikey@fireman.net NFS@Home 0.1% 0 25
Herby44 Amicable Numbers 0.0% 7+ 25
gemini8 Amicable Numbers 0.0% 7+ 18
Sabroe_SMC Einstein@Home 0.0% 0 18
mikey Einstein@Home 0.0% 0 25
Herby44 NumberFields@home 0.0% 0 25

Threats

User Project Level Age pts
[AF>Libristes]IxPo SiDock@home 93.7% 7+ 0
gemini8 Asteroids@home 93.5% 7+ 0
Dingo Gerasim@home 93.3% 7+ 2
mikey Amicable Numbers 92.3% 7+ 0
[AF>Belgique] bill1170 Asteroids@home 85.9% 0 0
Alan St-Pierre Asteroids@home 84.6% 7+ 0
Dingo Einstein@Home 83.2% 0 0
Arkhenia SiDock@home 77.7% 7+ 0
gemini8 LHC@home 74.6% 1 7
Schildkroete Amicable Numbers 67.7% 7+ 0
mikey ODLK1 66.9% 7+ 2
Arkhenia ODLK1 66.7% 7+ 4
Alan St-Pierre Einstein@Home 65.3% 7+ 0
Schildkroete Asteroids@home 60.0% 7+ 0
Arkhenia LHC@home 57.8% 7+ 10
Dingo ODLK1 57.2% 7+ 6
UBT - wbiz Amicable Numbers 56.9% 7+ 0
mikey Asteroids@home 55.5% 7+ 0
Skyman ODLK1 54.5% 0 8
[AF>Le_Pommier] Jerome_C2005 PrimeGrid 49.7% 0 0
Spot T PrimeGrid 45.9% 7+ 0
Alan St-Pierre ODLK 44.4% 7+ 2
UBT - wbiz ODLK 42.5% 1 3
Dingo Asteroids@home 42.1% 7+ 0
mmonnin MilkyWay@home 34.2% 7+ 0
LtFerrante Asteroids@home 25.7% 0 0
Skyman LHC@home 24.2% 0 13
[AF>Le_Pommier] Jerome_C2005 Asteroids@home 23.3% 7+ 0
JagDoc LHC@home 21.0% 0 15
Spot T SiDock@home 19.4% 7+ 0
ich-selbst PrimeGrid 16.1% 7+ 0
Skyman SiDock@home 15.8% 7+ 0
ich-selbst ODLK 11.9% 7+ 4
BlisteringSheep LHC@home 10.8% 7+ 17
Skyman ODLK2025 10.4% 7+ 1
LtFerrante LHC@home 9.1% 0 19
mmonnin ODLK1 7.6% 7+ 9
gemini8 ODLK 7.2% 7+ 4
gemini8 ODLK1 6.7% 7+ 10
Alan St-Pierre LHC@home 5.2% 7+ 21
wareyore Asteroids@home 4.9% 7+ 0
UBT - wbiz Einstein@Home 4.9% 0 0
UBT - wbiz Gerasim@home 4.6% 7+ 4
jozef J Asteroids@home 2.9% 7+ 0
UBT - wbiz NFS@Home 2.2% 1 0
Dingo ODLK 2.2% 7+ 4
Spot T Einstein@Home 1.7% 7+ 0
yodap Asteroids@home 1.5% 7+ 0
ich-selbst ODLK1 1.2% 7+ 10
ich-selbst ODLK2025 1.0% 7+ 1
UBT - wbiz ODLK2025 0.6% 1 1
Sabroe_SMC Asteroids@home 0.4% 7+ 0
Sabroe_SMC ODLK 0.3% 7+ 4
mikey LHC@home 0.2% 7+ 23
Sabroe_SMC MilkyWay@home 0.1% 7+ 0
UBT - wbiz PrimeGrid 0.1% 1 0
Sabroe_SMC ODLK1 0.0% 7+ 10
UBT - wbiz ODLK1 0.0% 1 10