boincot.uk - Boinc Opportunities and Threats (beta v2)

Opportunities

User Project Level Age pts
Pavel_Kirpichenko Rosetta@home 99.2% 1 2
Michael H.W. Weber MilkyWay@home 97.5% 7+ 1
Outlaw9876 NumberFields@home 89.2% 2 2
Boone Amicable Numbers 88.3% 7+ 0
Egon Olsen NumberFields@home 86.8% 0 4
Magiceye04 NumberFields@home 80.9% 2 6
Tom Poleski Asteroids@home 75.5% 7+ 0
UBT - Timbo Amicable Numbers 75.0% 7+ 0
Valentin44 PrimeGrid 73.4% 7+ 0
Outlaw9876 Asteroids@home 69.5% 7+ 0
[AF>WildWildWest] Sébastien NumberFields@home 65.9% 0 8
[AF>Libristes] nico8313 MilkyWay@home 64.7% 0 3
UBT - Timbo PrimeGrid 57.2% 7+ 1
[AF>France]docmic92 Asteroids@home 52.0% 7+ 0
Osiris-Rex NumberFields@home 49.4% 1 11
[AF>Libristes] nico8313 NumberFields@home 45.1% 2 14
Heijo PrimeGrid 42.4% 7+ 2
magiceye04 PrimeGrid 41.2% 7+ 4
[AF>Occitania] gillou MilkyWay@home 40.5% 1 5
[AF>WildWildWest] Sébastien MilkyWay@home 38.6% 0 7
Valentin44 Asteroids@home 38.1% 7+ 0
Tom Poleski PrimeGrid 35.6% 7+ 6
Outlaw9876 Amicable Numbers 25.7% 7+ 1
[AF>Occitania] gillou Amicable Numbers 25.2% 7+ 2
Antares2022 Amicable Numbers 22.6% 7+ 4
[AF>WildWildWest] Sébastien Rosetta@home 22.4% 7+ 4
jave200372 PrimeGrid 22.2% 7+ 8
Dirk Broer Amicable Numbers 20.9% 7+ 6
[AF>Libristes] nico8313 Asteroids@home 14.9% 7+ 0
Pavel_Kirpichenko MilkyWay@home 14.9% 1 9
MagicEye04 Amicable Numbers 11.6% 7+ 8
UBT - Timbo Asteroids@home 11.5% 0 0
[AF>Occitania] gillou Asteroids@home 9.3% 0 1
Dirk Broer Rosetta@home 7.6% 1 6
Boone Rosetta@home 7.4% 1 8
[AF>France]docmic92 PrimeGrid 7.0% 7+ 10
[AF>Libristes] nico8313 PrimeGrid 6.8% 7+ 12
Dark Angel MilkyWay@home 6.6% 0 11
Pavel_Kirpichenko Asteroids@home 5.7% 0 2
Egon Olsen MilkyWay@home 5.6% 7+ 14
Boone MilkyWay@home 5.1% 0 17
Michael H.W. Weber NumberFields@home 3.2% 2 21
[AF>Libristes] nico8313 Amicable Numbers 3.1% 7+ 10
Manuel Stenschke PrimeGrid 2.8% 0 15
[AF>France]docmic92 Amicable Numbers 2.6% 7+ 12
Dirk Broer PrimeGrid 2.6% 0 18
Egon Olsen Asteroids@home 2.3% 7+ 4
Boone Asteroids@home 1.6% 7+ 6
Magiceye04 MilkyWay@home 1.5% 0 24
Manuel Stenschke Amicable Numbers 1.2% 7+ 15
Dirk Broer Asteroids@home 1.1% 0 8
Heijo Amicable Numbers 1.0% 7+ 18
Egon Olsen Rosetta@home 0.9% 5 11
Osiris-Rex Asteroids@home 0.8% 7+ 10
[AF>WildWildWest] Sébastien Asteroids@home 0.7% 0 12
Michael H.W. Weber Rosetta@home 0.7% 5 14
Michael H.W. Weber Amicable Numbers 0.6% 7+ 25
[AF>Libristes] nico8313 Rosetta@home 0.6% 5 21
Dark Angel Asteroids@home 0.4% 0 18
Magiceye04 Asteroids@home 0.4% 0 15
Michael H.W. Weber PrimeGrid 0.3% 0 25
Michael H.W. Weber Asteroids@home 0.2% 0 25
Dirk Broer ODLK1 0.1% 0 4
Manuel Stenschke ODLK1 0.1% 7+ 2
[AF>France]docmic92 ODLK1 0.1% 0 6
Egon olsen ODLK1 0.0% 7+ 13
Heijo ODLK1 0.0% 0 16
Jave ODLK1 0.0% 0 23
[AF>Libristes] nico8313 ODLK1 0.0% 7+ 8
[AF>WildWildWest] Sebastien ODLK1 0.0% 0 10

Threats

User Project Level Age pts
Valentin44 Amicable Numbers 84.9% 7+ 0
Prometheus54 PrimeGrid 78.7% 7+ 0
Dirk Broer NumberFields@home 74.6% 0 2
Heijo NumberFields@home 72.0% 0 3
Valentin44 NumberFields@home 66.1% 2 4
Dark Angel PrimeGrid 65.9% 6 0
Boone PrimeGrid 65.5% 7+ 0
Boone NumberFields@home 56.8% 1 4
[AF>WildWildWest]Sebastien PrimeGrid 47.3% 7+ 0
Dirk Broer MilkyWay@home 43.0% 7+ 1
Egon Olsen PrimeGrid 39.8% 6 0
Pavel Kirpichenko NumberFields@home 35.5% 0 4
Manuel Stenschke Rosetta@home 33.0% 7+ 2
[AF>Occitania] gillou NumberFields@home 29.7% 1 4
Egon olsen Amicable Numbers 28.9% 7+ 0
UBT - Timbo NumberFields@home 28.6% 1 4
jave200372 NumberFields@home 26.9% 2 4
[AF>Occitania] gillou PrimeGrid 25.2% 2 0
[AF>WildWildWest] Sebastien Amicable Numbers 9.5% 7+ 0
Manuel Stenschke NumberFields@home 5.1% 7+ 4
[AF>France]docmic92 MilkyWay@home 0.8% 7+ 1
Pavel_Kirpichenko PrimeGrid 0.0% 7+ 0