boincot.uk - Boinc Opportunities and Threats (beta v2)

Opportunities

User Project Level Age pts
Magiceye04 SRBase 99.2% 7+ 2
[AF>Libristes] nico8313 MilkyWay@home 98.8% 7+ 0
[AF>Occitania] gillou NFS@Home 98.5% 0 1
UBT - Timbo Asteroids@home 92.9% 0 0
Boone Amicable Numbers 88.3% 7+ 0
Magiceye04 NumberFields@home 87.6% 7+ 2
Valentin44 Asteroids@home 85.3% 0 0
UBT - Timbo PrimeGrid 83.2% 0 0
Tom Poleski Einstein@Home 82.6% 7+ 0
Valentin44 PrimeGrid 82.6% 0 0
Heijo NumberFields@home 78.0% 7+ 4
Outlaw9876 Einstein@Home 77.0% 1 0
[AF>Occitania] gillou MilkyWay@home 76.9% 0 1
Boone TN-Grid 75.2% 5 3
UBT - Timbo Amicable Numbers 75.0% 7+ 0
Outlaw9876 NumberFields@home 71.7% 7+ 6
Dirk Broer MilkyWay@home 67.9% 0 2
[AF>Occitania] gillou Asteroids@home 66.0% 0 0
Egon Olsen NFS@Home 60.6% 7+ 2
Boone Einstein@Home 59.4% 7+ 1
Boone NFS@Home 56.1% 7+ 4
Valentin44 Einstein@Home 55.7% 7+ 2
Pavel_Kirpichenko Einstein@Home 53.3% 0 4
Boone PrimeGrid 51.2% 0 0
Osiris-Rex NumberFields@home 50.0% 7+ 8
[AF>Libristes] nico8313 NumberFields@home 48.2% 7+ 10
magiceye04 PrimeGrid 47.5% 0 1
[AF>WildWildWest] Sébastien NumberFields@home 47.4% 0 13
Outlaw9876 PrimeGrid 47.2% 0 2
Manuel Stenschke SRBase 44.4% 5 4
Heijo PrimeGrid 41.8% 1 4
Pavel_Kirpichenko Rosetta@home 39.0% 7+ 2
Pavel Kirpichenko SRBase 38.6% 7+ 6
jave200372 PrimeGrid 35.6% 0 6
[AF>France]docmic92 Einstein@Home 35.1% 7+ 6
Pavel Kirpichenko NFS@Home 31.1% 7+ 6
jave200372 NFS@Home 30.8% 7+ 8
Pavel_Kirpichenko Asteroids@home 27.5% 0 0
Tom Poleski PrimeGrid 26.6% 7+ 8
Antares2022 Einstein@Home 26.4% 0 8
[AF>France]docmic92 SRBase 26.2% 7+ 8
Outlaw9876 Amicable Numbers 25.7% 7+ 1
[AF>Occitania] gillou Amicable Numbers 25.2% 7+ 2
Outlaw9876 Asteroids@home 23.7% 0 0
[AF>WildWildWest] Sébastien Rosetta@home 22.4% 7+ 4
Pavel_Kirpichenko MilkyWay@home 21.9% 0 4
Dirk Broer Amicable Numbers 20.9% 7+ 6
Outlaw9876 MilkyWay@home 20.8% 3 6
Dirk Broer Einstein@Home 20.6% 0 12
Heijo Einstein@Home 20.6% 6 10
Antares2022 Asteroids@home 19.1% 0 1
Egon Olsen Asteroids@home 19.1% 7+ 2
[AF>Libristes] nico8313 Einstein@Home 18.6% 7+ 15
Manuel Stenschke ODLK1 18.1% 7+ 1
[AF>Libristes] nico8313 Asteroids@home 15.5% 0 4
Magiceye04 NFS@Home 14.8% 7+ 10
[AF>Occitania] gillou SRBase 14.4% 0 11
Dirk Broer SRBase 12.3% 0 14
[AF>Libristes] nico8313 NFS@Home 11.8% 7+ 12
MagicEye04 Amicable Numbers 11.6% 7+ 8
Boone Asteroids@home 10.1% 0 6
Michael H.W. Weber MilkyWay@home 9.7% 0 8
[AF>Libristes] nico8313 PrimeGrid 9.6% 0 10
[AF>WildWildWest] Sébastien MilkyWay@home 9.4% 0 10
[AF>France]docmic92 PrimeGrid 9.2% 7+ 12
[AF>Libristes] nico8313 SRBase 9.1% 7+ 21
Egon Olsen MilkyWay@home 8.5% 7+ 12
Outlaw9876 NFS@Home 6.8% 7+ 15
Dirk Broer Rosetta@home 6.7% 7+ 6
[AF>WildWildWest] Sébastien NFS@Home 6.6% 7+ 18
Dark Angel MilkyWay@home 6.0% 0 15
Dirk Broer Asteroids@home 5.9% 0 8
Boone MilkyWay@home 5.7% 0 18
Michael H.W. Weber NumberFields@home 5.6% 7+ 23
Egon Olsen TN-Grid 5.2% 7+ 10
Osiris-Rex Asteroids@home 4.9% 0 10
[AF>WildWildWest] Sébastien Asteroids@home 4.1% 0 12
Manuel Stenschke PrimeGrid 4.1% 0 15
Dark Angel Asteroids@home 3.3% 7+ 15
Michael H.W. Weber Einstein@Home 3.3% 0 18
[AF>France]docmic92 ODLK1 3.3% 0 3
[AF>Libristes] nico8313 Amicable Numbers 3.1% 7+ 10
Dirk Broer ODLK1 3.0% 0 5
Boone Rosetta@home 2.9% 7+ 8
Dirk Broer PrimeGrid 2.8% 0 18
Magiceye04 Asteroids@home 2.7% 0 18
[AF>France]docmic92 Amicable Numbers 2.6% 7+ 12
Antares2022 ODLK1 2.3% 1 7
Magiceye04 Einstein@Home 2.2% 7+ 25
[AF>Libristes] nico8313 ODLK1 2.1% 7+ 9
Magiceye04 MilkyWay@home 1.9% 3 25
Dirk Broer NFS@Home 1.9% 0 25
Manuel Stenschke Amicable Numbers 1.2% 7+ 15
Heijo Amicable Numbers 1.0% 7+ 18
[AF>WildWildWest] Sebastien ODLK1 0.8% 0 11
Egon Olsen Rosetta@home 0.8% 7+ 11
Michael H.W. Weber Asteroids@home 0.7% 0 25
Michael H.W. Weber Rosetta@home 0.7% 7+ 14
Michael H.W. Weber Amicable Numbers 0.6% 7+ 25
[AF>Libristes] nico8313 Rosetta@home 0.6% 7+ 21
Egon olsen ODLK1 0.5% 0 14
Heijo ODLK1 0.4% 7+ 17
Michael H.W. Weber PrimeGrid 0.4% 0 25
Jave ODLK1 0.1% 0 24

Threats

User Project Level Age pts
Prometheus54 PrimeGrid 91.4% 0 0
Valentin44 Amicable Numbers 84.9% 7+ 0
Valentin44 NumberFields@home 84.6% 7+ 1
Egon Olsen NumberFields@home 80.5% 7+ 2
Valentin44 SRBase 77.7% 7+ 2
Egon Olsen Einstein@Home 75.8% 7+ 0
Valentin44 NFS@Home 75.6% 7+ 0
[AF>WildWildWest]Sebastien Einstein@Home 67.9% 0 0
Outlaw9876 SRBase 67.9% 7+ 3
Boone NumberFields@home 66.6% 7+ 2
[AF>France]docmic92 Rosetta@home 56.5% 7+ 2
Dirk Broer NumberFields@home 54.2% 0 2
Egon Olsen SRBase 51.2% 7+ 4
Boone SRBase 49.1% 7+ 4
Dark Angel PrimeGrid 42.8% 7+ 0
UBT - Timbo NumberFields@home 42.0% 7+ 2
Pavel Kirpichenko NumberFields@home 38.5% 6 2
Manuel Stenschke NFS@Home 37.2% 7+ 0
UBT - Timbo NFS@Home 36.5% 7+ 0
[AF>WildWildWest]Sebastien PrimeGrid 34.1% 1 0
Manuel Stenschke Rosetta@home 33.0% 7+ 3
[AF>Occitania] gillou PrimeGrid 32.7% 4 0
[AF>WildWildWest] Sébastien SRBase 29.5% 0 4
Egon olsen Amicable Numbers 28.9% 7+ 0
Tom Poleski Asteroids@home 28.6% 1 0
[AF>Occitania] gillou NumberFields@home 27.2% 0 2
Egon Olsen PrimeGrid 25.9% 7+ 0
[AF>France]docmic92 Asteroids@home 23.5% 7+ 0
Manuel Stenschke Einstein@Home 19.9% 0 0
Valentin44 MilkyWay@home 17.5% 7+ 0
[AF>WildWildWest] Sébastien TN-Grid 17.5% 7+ 3
jave200372 NumberFields@home 15.0% 7+ 2
UBT - Timbo Einstein@Home 12.6% 7+ 0
[AF>France]docmic92 NFS@Home 11.8% 7+ 0
Michael H.W. Weber TN-Grid 11.8% 7+ 5
[AF>WildWildWest] Sebastien Amicable Numbers 9.5% 7+ 0
Osiris-Rex SRBase 5.0% 7+ 4
Tom Poleski SRBase 4.4% 7+ 4
UBT - Timbo SRBase 3.5% 7+ 4
Manuel Stenschke NumberFields@home 2.9% 7+ 2
Dirk Broer TN-Grid 1.5% 7+ 7
[AF>France]docmic92 MilkyWay@home 0.3% 7+ 0
Pavel_Kirpichenko PrimeGrid 0.1% 7+ 0
Dark Angel Einstein@Home 0.0% 7+ 0