boincot.uk - Boinc Opportunities and Threats (beta v2)

Opportunities

User Project Level Age pts
Alan St-Pierre ODLK 97.1% 7+ 1
Arkhenia MilkyWay@home 91.6% 3 0
gemini8 Einstein@Home 91.0% 7+ 0
Schildkroete Amicable Numbers 88.1% 7+ 0
tazzduke Einstein@Home 87.8% 7+ 0
JagDoc Asteroids@home 83.5% 0 1
LtFerrante SRBase 73.8% 7+ 0
bill1024 MilkyWay@home 68.1% 5 0
Arkhenia NumberFields@home 67.2% 7+ 0
Ron Shurtz [BlackOps] Asteroids@home 65.4% 0 2
mikey Amicable Numbers 64.6% 7+ 0
Dingo Asteroids@home 64.3% 1 4
ich-selbst ODLK2025 61.7% 7+ 0
tazzduke Amicable Numbers 58.8% 7+ 0
Spot T Asteroids@home 58.3% 0 6
Skyman Asteroids@home 57.9% 0 8
mmonnin SiDock@home 56.0% 7+ 7
ich-selbst Asteroids@home 53.6% 0 10
jozef J NumberFields@home 53.5% 7+ 0
Schildkroete SRBase 42.0% 7+ 0
JagDoc NumberFields@home 41.0% 0 0
Spot T Einstein@Home 39.7% 7+ 0
JagDoc MilkyWay@home 37.0% 7+ 0
mmonnin iThena.Computational 35.4% 7+ 2
yodap MilkyWay@home 34.1% 4 0
Skyman iThena.Computational 33.6% 7+ 5
Spot T MilkyWay@home 33.5% 2 0
[AF>Libristes]IxPo SRBase 33.0% 7+ 0
mikey MilkyWay@home 32.0% 7+ 0
ich-selbst Amicable Numbers 31.7% 7+ 0
Skyman ODLK 28.7% 7+ 2
wareyore iThena.Computational 28.6% 7+ 8
LtFerrante Amicable Numbers 27.3% 7+ 0
[AF>Le_Pommier] Jerome_C2005 NumberFields@home 26.5% 7+ 0
[AF>Libristes]IxPo NumberFields@home 25.7% 7+ 0
Dingo MilkyWay@home 25.1% 3 0
mmonnin NumberFields@home 22.0% 3 0
LtFerrante Einstein@Home 20.6% 0 0
gemini8 iThena.Computational 20.3% 7+ 15
Spot T NumberFields@home 19.9% 7+ 0
Ron Shurtz [BlackOps] NumberFields@home 19.4% 7+ 1
yodap NumberFields@home 19.2% 7+ 2
ich-selbst Einstein@Home 19.1% 6 0
bill1024 NumberFields@home 18.8% 7+ 4
ich-selbst NumberFields@home 18.5% 5 6
Arkhenia ODLK 17.9% 7+ 4
LtFerrante MilkyWay@home 16.4% 0 0
Skyman NumberFields@home 16.3% 7+ 8
tazzduke ODLK 16.2% 7+ 6
Ron Shurtz [BlackOps] Einstein@Home 15.4% 7+ 0
Schildkroete ODLK 14.1% 0 8
BlisteringSheep Asteroids@home 13.1% 0 12
[AF>Belgique] bill1170 MilkyWay@home 13.0% 0 0
mikey ODLK 12.3% 7+ 10
[AF>Libristes]IxPo Einstein@Home 12.2% 7+ 0
BlisteringSheep MilkyWay@home 10.8% 0 1
Arkhenia Einstein@Home 10.5% 7+ 0
Schildkroete NumberFields@home 10.3% 7+ 10
Skyman MilkyWay@home 9.8% 5 2
[AF>Belgique] bill1170 Einstein@Home 9.5% 2 0
JagDoc Einstein@Home 9.4% 0 0
Schildkroete MilkyWay@home 9.4% 0 4
Arkhenia SRBase 8.8% 7+ 0
Alan St-Pierre SRBase 8.0% 7+ 0
mikey Moo! Wrapper 7.7% 7+ 0
mikey Asteroids@home 7.6% 0 15
JagDoc SRBase 7.3% 7+ 0
ich-selbst MilkyWay@home 7.2% 2 6
Dingo NumberFields@home 7.1% 7+ 12
[AF>Libristes]IxPo Asteroids@home 6.7% 0 18
[AF>Belgique] bill1170 SRBase 6.5% 7+ 0
wareyore MilkyWay@home 6.4% 7+ 8
gemini8 yoyo@home 6.3% 2 0
gemini8 NumberFields@home 6.2% 7+ 15
Skyman Einstein@Home 6.1% 1 0
Spot T SRBase 5.8% 7+ 0
ich-selbst Moo! Wrapper 5.7% 4 0
Dingo Einstein@Home 5.2% 0 0
BlisteringSheep NumberFields@home 5.2% 0 18
Alan St-Pierre Einstein@Home 5.1% 0 0
mmonnin MilkyWay@home 5.1% 2 10
Ron Shurtz [BlackOps] SRBase 5.1% 7+ 0
yodap SRBase 5.0% 7+ 0
Herby44 Asteroids@home 4.6% 0 25
Schildkroete Einstein@Home 4.6% 0 1
Sabroe_SMC SRBase 4.6% 2 0
yodap Einstein@Home 4.1% 7+ 2
[AF>Le_Pommier] Jerome_C2005 SRBase 3.9% 0 1
JagDoc ODLK 3.6% 0 12
Skyman SRBase 3.5% 7+ 2
[AF>Libristes]IxPo MilkyWay@home 3.4% 0 12
[AF>Le_Pommier] Jerome_C2005 Einstein@Home 3.3% 0 4
Dingo Gerasim@home 3.3% 7+ 1
yodap Amicable Numbers 3.2% 7+ 0
BlisteringSheep SRBase 3.1% 0 4
tazzduke Gerasim@home 3.0% 7+ 3
Sabroe_SMC MilkyWay@home 2.8% 0 15
[Af>Libristes]IxPo Amicable Numbers 2.7% 7+ 0
gemini8 MilkyWay@home 2.2% 0 18
Jozef J Einstein@Home 2.1% 0 6
bill1024 SRBase 2.1% 7+ 6
Dingo SRBase 1.9% 7+ 8
Spot T Amicable Numbers 1.8% 7+ 0
herby44 SRBase 1.8% 0 10
Spot T yoyo@home 1.8% 7+ 0
Herby44 MilkyWay@home 1.7% 0 25
JagDoc Gerasim@home 1.6% 7+ 5
BlisteringSheep Einstein@Home 1.4% 0 8
tazzduke NFS@Home 1.4% 7+ 0
Spot T ODLK 1.4% 0 15
ich-selbst Gerasim@home 1.3% 7+ 7
gemini8 SRBase 1.3% 0 12
LtFerrante Moo! Wrapper 1.2% 7+ 0
ich-selbst ODLK1 1.2% 5 0
Alan St-Pierre Amicable Numbers 1.0% 7+ 0
[AF>Belgique] bill1170 Amicable Numbers 1.0% 7+ 0
bill1024 Einstein@Home 1.0% 7+ 10
Alan St-Pierre Gerasim@home 1.0% 7+ 9
mmonnin PRIVATE GFN SERVER 1.0% 7+ 0
Skyman yoyo@home 1.0% 7+ 0
bill1024 Amicable Numbers 0.9% 7+ 0
JagDoc Moo! Wrapper 0.9% 7+ 1
BlisteringSheep ODLK 0.8% 0 18
mikey SRBase 0.8% 0 15
Arkhenia Amicable Numbers 0.7% 7+ 0
Sabroe_SMC Amicable Numbers 0.7% 7+ 0
BlisteringSheep Amicable Numbers 0.6% 7+ 2
JagDoc Amicable Numbers 0.6% 7+ 1
Schildkroete RakeSearch 0.6% 7+ 0
mmonnin SRBase 0.6% 0 18
Skyman Amicable Numbers 0.5% 7+ 4
herby44 Einstein@Home 0.5% 0 12
wareyore NFS@Home 0.5% 7+ 0
Herby44 NumberFields@home 0.4% 0 25
mmonnin ODLK 0.4% 0 25
tazzduke ODLK2025 0.4% 7+ 0
ich-selbst yoyo@home 0.4% 7+ 0
Dingo Amicable Numbers 0.3% 7+ 6
wareyore Amicable Numbers 0.3% 7+ 8
mmonnin Einstein@Home 0.3% 0 15
yodap Moo! Wrapper 0.3% 7+ 2
gemini8 ODLK1 0.3% 7+ 0
yodap ODLK2025 0.3% 7+ 1
Jozef J SRBase 0.3% 7+ 25
LtFerrante yoyo@home 0.3% 7+ 0
mmonnin Amicable Numbers 0.2% 7+ 10
Sabroe_SMC Einstein@Home 0.2% 4 18
mikey Einstein@Home 0.2% 0 25
Spot T Gerasim@home 0.2% 7+ 11
mmonnin ODLK1 0.2% 7+ 0
Skyman ODLK2025 0.2% 7+ 2
ich-selbst PrimeGrid 0.2% 1 0
ich-selbst RakeSearch 0.2% 7+ 0
Herby44 yoyo@home 0.2% 0 1
Schildkroete yoyo@home 0.2% 0 2
mmonnin yoyo@home 0.2% 0 0
Ron Shurtz [BlackOps] Amicable Numbers 0.1% 7+ 15
[AF>Le_Pommier] Jerome_C2005 Amicable Numbers 0.1% 7+ 12
mikey Gerasim@home 0.1% 7+ 14
Skyman Moo! Wrapper 0.1% 7+ 6
Spot T Moo! Wrapper 0.1% 0 8
[AF>Le_Pommier] Jerome_C2005 Moo! Wrapper 0.1% 7+ 4
[AF>Belgique] bill1170 NFS@Home 0.1% 7+ 0
Arkhenia ODLK2025 0.1% 7+ 4
JagDoc PRIVATE GFN SERVER 0.1% 7+ 0
wareyore PRIVATE GFN SERVER 0.1% 7+ 0
Jozef J PrimeGrid 0.1% 7+ 0
Sabroe_SMC PrimeGrid 0.1% 0 0
Schildkroete PrimeGrid 0.1% 7+ 0
Spot T PrimeGrid 0.1% 0 0
[AF>Le_Pommier] Jerome_C2005 PrimeGrid 0.1% 0 0
tazzduke PrimeGrid 0.1% 0 0
Dingo RakeSearch 0.1% 0 1
Spot T RakeSearch 0.1% 1 0
gemini8 YAFU 0.1% 7+ 0
Alan St-Pierre yoyo@home 0.1% 7+ 6
Arkhenia yoyo@home 0.1% 7+ 12
BlisteringSheep yoyo@home 0.1% 2 8
Dingo yoyo@home 0.1% 7+ 10
Sabroe_SMC yoyo@home 0.1% 7+ 18
[AF>Libristes]IxPo yoyo@home 0.1% 7+ 4
mikey yoyo@home 0.1% 7+ 15
Herby44 Amicable Numbers 0.0% 7+ 25
gemini8 Amicable Numbers 0.0% 7+ 18
BlisteringSheep Gerasim@home 0.0% 7+ 24
mmonnin Gerasim@home 0.0% 7+ 17
Arkhenia Moo! Wrapper 0.0% 1 10
BlisteringSheep Moo! Wrapper 0.0% 7+ 12
Ron Shurtz [BlackOps] Moo! Wrapper 0.0% 1 18
Schildkroete Moo! Wrapper 0.0% 0 25
mmonnin Moo! Wrapper 0.0% 0 15
Alan St-Pierre NFS@Home 0.0% 0 6
Arkhenia NFS@Home 0.0% 7+ 0
BlisteringSheep NFS@Home 0.0% 0 1
Dingo NFS@Home 0.0% 7+ 10
JagDoc NFS@Home 0.0% 0 12
LtFerrante NFS@Home 0.0% 0 0
Sabroe_SMC NFS@Home 0.0% 7+ 4
Schildkroete NFS@Home 0.0% 2 2
Skyman NFS@Home 0.0% 7+ 0
Spot T NFS@Home 0.0% 7+ 0
[AF>Le_Pommier] Jerome_C2005 NFS@Home 0.0% 7+ 0
[AF>Libristes]IxPo NFS@Home 0.0% 7+ 0
bill1024 NFS@Home 0.0% 7+ 0
gemini8 NFS@Home 0.0% 7+ 0
herby44 NFS@Home 0.0% 0 25
ich-selbst NFS@Home 0.0% 1 0
mikey159 NFS@Home 0.0% 7+ 15
mmonnin NFS@Home 0.0% 7+ 18
yodap NFS@Home 0.0% 7+ 8
Arkhenia ODLK1 0.0% 7+ 2
BlisteringSheep ODLK1 0.0% 0 25
Dingo ODLK1 0.0% 7+ 1
JagDoc ODLK1 0.0% 0 15
LtFerrante ODLK1 0.0% 0 12
Skyman ODLK1 0.0% 0 8
Spot T ODLK1 0.0% 0 18
jozef j ODLK1 0.0% 0 6
mikey ODLK1 0.0% 0 10
tazzduke ODLK1 0.0% 7+ 4
BlisteringSheep ODLK2025 0.0% 0 18
Dingo ODLK2025 0.0% 7+ 10
JagDoc ODLK2025 0.0% 0 12
Jerome_C2005 ODLK2025 0.0% 6 8
Sabroe_SMC ODLK2025 0.0% 7+ 25
Spot T ODLK2025 0.0% 7+ 6
jozef j ODLK2025 0.0% 0 15
Alan St-Pierre PRIVATE GFN SERVER 0.0% 7+ 0
BlisteringSheep PRIVATE GFN SERVER 0.0% 0 25
Dingo PRIVATE GFN SERVER 0.0% 7+ 6
LtFerrante PRIVATE GFN SERVER 0.0% 7+ 1
Skyman PRIVATE GFN SERVER 0.0% 7+ 10
Spot T PRIVATE GFN SERVER 0.0% 7+ 2
[AF>Belgique] bill1170 PRIVATE GFN SERVER 0.0% 7+ 18
[AF>Le_Pommier] Jerome_C2005 PRIVATE GFN SERVER 0.0% 4 4
gemini8 PRIVATE GFN SERVER 0.0% 4 12
herby44 PRIVATE GFN SERVER 0.0% 0 15
ich-selbst PRIVATE GFN SERVER 0.0% 7+ 0
mikey PRIVATE GFN SERVER 0.0% 7+ 8
Alan St-Pierre PrimeGrid 0.0% 7+ 2
Arkhenia PrimeGrid 0.0% 0 0
BlisteringSheep PrimeGrid 0.0% 0 6
Dingo PrimeGrid 0.0% 0 10
JagDoc PrimeGrid 0.0% 0 4
LtFerrante PrimeGrid 0.0% 0 0
Ron Shurtz [BlackOps] PrimeGrid 0.0% 0 0
Skyman PrimeGrid 0.0% 0 0
[AF>Belgique] bill1170 PrimeGrid 0.0% 7+ 0
[AF>Libristes]IxPo PrimeGrid 0.0% 0 0
bill1024 PrimeGrid 0.0% 0 18
gemini8 PrimeGrid 0.0% 0 15
herby44 PrimeGrid 0.0% 0 1
mikey PrimeGrid 0.0% 0 12
mmonnin PrimeGrid 0.0% 0 25
wareyore PrimeGrid 0.0% 7+ 8
yodap PrimeGrid 0.0% 0 0
Arkhenia RakeSearch 0.0% 7+ 2
BlisteringSheep RakeSearch 0.0% 7+ 6
JagDoc RakeSearch 0.0% 0 10
Sabroe_SMC RakeSearch 0.0% 7+ 25
Skyman RakeSearch 0.0% 7+ 4
jozef j RakeSearch 0.0% 7+ 15
mikey RakeSearch 0.0% 7+ 12
mmonnin RakeSearch 0.0% 7+ 18
tazzduke RakeSearch 0.0% 7+ 8
BlisteringSheep YAFU 0.0% 6 15
Dingo YAFU 0.0% 7+ 1
JagDoc YAFU 0.0% 7+ 2
Sabroe_SMC YAFU 0.0% 7+ 10
Schildkroete YAFU 0.0% 7+ 4
Skyman YAFU 0.0% 7+ 12
Spot T YAFU 0.0% 7+ 0
[AF>Le_Pommier] Jerome_C2005 YAFU 0.0% 0 6
herby44 YAFU 0.0% 7+ 8
ich-selbst YAFU 0.0% 1 0
mikey YAFU 0.0% 3 18
mmonnin YAFU 0.0% 3 25
yodap YAFU 0.0% 7+ 0
JagDoc yoyo@home 0.0% 0 25

Threats

User Project Level Age pts
[AF>Belgique] bill1170 Asteroids@home 98.3% 0 0
[AF>Belgique] bill1170 NumberFields@home 96.6% 7+ 0
JagDoc iThena.Computational 96.4% 7+ 2
ich-selbst SRBase 91.4% 7+ 0
Sabroe_SMC NumberFields@home 82.7% 7+ 0
gemini8 Moo! Wrapper 81.6% 7+ 0
Arkhenia Asteroids@home 78.7% 0 0
Jozef J MilkyWay@home 76.5% 0 0
mikey SiDock@home 66.6% 7+ 3
Sabroe_SMC ODLK1 53.8% 7+ 0
wareyore Einstein@Home 53.5% 7+ 0
Ron Shurtz [BlackOps] SiDock@home 50.0% 7+ 6
[AF>Le_Pommier] Jerome_C2005 MilkyWay@home 49.2% 7+ 0
Schildkroete Asteroids@home 43.3% 0 0
JagDoc SiDock@home 42.9% 7+ 8
mmonnin Asteroids@home 41.2% 0 0
Sabroe_SMC Asteroids@home 37.6% 0 0
[AF>Le_Pommier] Jerome_C2005 Asteroids@home 36.3% 0 0
Alan St-Pierre MilkyWay@home 36.2% 0 0
tazzduke MilkyWay@home 36.2% 7+ 0
ich-selbst ODLK 32.5% 0 0
tazzduke Asteroids@home 28.1% 7+ 0
Dingo Moo! Wrapper 27.2% 7+ 0
LtFerrante NumberFields@home 26.4% 7+ 0
gemini8 Asteroids@home 26.2% 7+ 0
Alan St-Pierre Asteroids@home 23.8% 7+ 0
Schildkroete SiDock@home 19.8% 7+ 10
herby44 SiDock@home 19.2% 7+ 12
wareyore NumberFields@home 17.1% 7+ 0
yodap Asteroids@home 17.0% 0 0
gemini8 ODLK 16.8% 7+ 0
tazzduke NumberFields@home 13.4% 7+ 0
LtFerrante Asteroids@home 12.5% 0 0
mikey NumberFields@home 11.8% 7+ 0
jozef SiDock@home 11.5% 7+ 14
ich-selbst SiDock@home 10.2% 7+ 16
LtFerrante SiDock@home 9.4% 7+ 17
BlisteringSheep SiDock@home 6.6% 7+ 18
Sabroe_SMC SiDock@home 5.6% 7+ 18
Dingo ODLK 5.2% 7+ 0
[AF>Libristes]IxPo Rosetta@home 4.8% 7+ 7
Alan St-Pierre SiDock@home 4.7% 7+ 18
Skyman Rosetta@home 4.2% 7+ 10
BlisteringSheep iThena.Computational 3.6% 7+ 4
[AF>Belgique] bill1170 SiDock@home 2.8% 7+ 18
[AF>Le_Pommier] Jerome_C2005 SiDock@home 2.2% 7+ 18
JagDoc Rosetta@home 1.8% 7+ 13
wareyore Rosetta@home 1.7% 7+ 15
wareyore Asteroids@home 1.4% 7+ 0
mikey Rosetta@home 1.4% 7+ 17
gemini8 SiDock@home 1.3% 7+ 18
tazzduke SiDock@home 1.2% 7+ 18
[AF>Libristes]IxPo SiDock@home 1.1% 7+ 18
Arkhenia SiDock@home 0.9% 7+ 18
jozef J Asteroids@home 0.8% 7+ 0
Sabroe_SMC ODLK 0.6% 7+ 0
Jozef J Rosetta@home 0.5% 7+ 19
Sabroe_SMC Rosetta@home 0.5% 7+ 21
mmonnin Rosetta@home 0.4% 7+ 23
Alan St-Pierre Rosetta@home 0.3% 7+ 25
BlisteringSheep Rosetta@home 0.3% 7+ 24
LtFerrante Rosetta@home 0.2% 7+ 25
Skyman SiDock@home 0.2% 7+ 18
Spot T SiDock@home 0.2% 7+ 18
Dingo Rosetta@home 0.1% 7+ 25
Herby44 Rosetta@home 0.1% 7+ 25
wareyore SRBase 0.1% 7+ 0
Schildkroete Rosetta@home 0.0% 7+ 25