boincot.uk - Boinc Opportunities and Threats (beta v2)

Opportunities

User Project Level Age pts
Arkhenia Amicable Numbers 98.0% 7+ 0
Skyman YAFU 94.9% 7+ 3
BlisteringSheep SiDock@home 88.6% 5 0
JagDoc Amicable Numbers 87.8% 7+ 1
BlisteringSheep Amicable Numbers 87.6% 7+ 2
JagDoc yoyo@home 85.7% 0 7
Arkhenia NumberFields@home 83.1% 0 0
mikey Einstein@Home 82.9% 0 7
Skyman Amicable Numbers 70.6% 7+ 4
UBT - wbiz NumberFields@home 64.4% 2 0
gemini8 GPUGRID 62.2% 0 3
LtFerrante SiDock@home 61.3% 7+ 1
ich-selbst SiDock@home 55.6% 7+ 2
JagDoc NumberFields@home 55.1% 0 0
UBT - wbiz ODLK1 54.9% 1 0
mmonnin GPUGRID 52.7% 0 10
mikey YAFU 48.5% 0 6
jozef SiDock@home 47.7% 7+ 4
Dingo Amicable Numbers 47.3% 7+ 6
mikey Rosetta@home 42.6% 7+ 2
wareyore Amicable Numbers 33.9% 7+ 8
JagDoc Rosetta@home 33.7% 0 4
[AF>Libristes]IxPo NumberFields@home 33.0% 2 0
Ron Shurtz [BlackOps] NumberFields@home 32.5% 1 0
[AF>Le_Pommier] Jerome_C2005 NumberFields@home 31.2% 2 0
Skyman NumberFields@home 29.9% 0 0
jozef J NumberFields@home 28.5% 7+ 0
ich-selbst NumberFields@home 27.7% 3 1
wareyore Rosetta@home 26.7% 7+ 6
[AF>Libristes]IxPo Rosetta@home 26.0% 0 9
Schildkroete NumberFields@home 25.2% 0 2
herby44 SiDock@home 24.5% 7+ 6
Schildkroete SiDock@home 23.7% 7+ 8
yodap Asteroids@home 21.4% 7+ 0
Spot T NumberFields@home 17.6% 2 4
mmonnin Amicable Numbers 17.5% 7+ 10
bill1024 NumberFields@home 15.1% 0 6
yodap NumberFields@home 13.7% 2 8
mmonnin NumberFields@home 12.5% 0 10
Skyman Rosetta@home 12.0% 3 12
[AF>Le_Pommier] Jerome_C2005 Amicable Numbers 10.6% 7+ 12
jozef J Asteroids@home 9.6% 7+ 0
JagDoc SiDock@home 9.4% 5 10
Dingo ODLK 8.8% 7+ 0
mmonnin YAFU 8.7% 0 13
Ron Shurtz [BlackOps] Amicable Numbers 8.0% 7+ 15
Ron Shurtz [BlackOps] SiDock@home 7.9% 7+ 12
BlisteringSheep NumberFields@home 7.1% 0 12
Dingo NumberFields@home 6.4% 3 15
mikey SiDock@home 5.8% 7+ 15
wareyore Asteroids@home 5.4% 7+ 0
gemini8 NumberFields@home 4.2% 1 18
UBT - wbiz SiDock@home 3.7% 7+ 18
gemini8 Amicable Numbers 2.7% 7+ 18
gemini8 ODLK 2.5% 7+ 0
mmonnin SiDock@home 2.0% 5 25
Herby44 Amicable Numbers 1.6% 7+ 25
ich-selbst ODLK 1.5% 7+ 0
[AF>Le_Pommier] Jerome_C2005 Asteroids@home 1.1% 7+ 0
LtFerrante Asteroids@home 1.0% 0 0
ich-selbst ODLK1 0.8% 7+ 0
Dingo Asteroids@home 0.6% 7+ 0
Schildkroete Asteroids@home 0.4% 7+ 0
mikey Asteroids@home 0.4% 7+ 0
Herby44 NumberFields@home 0.4% 0 25
Alan St-Pierre ODLK 0.4% 7+ 2
UBT - wbiz ODLK 0.4% 1 1
UBT - wbiz Rosetta@home 0.4% 0 19
Alan St-Pierre Asteroids@home 0.3% 7+ 0
[AF>Belgique] bill1170 Asteroids@home 0.3% 0 0
gemini8 Asteroids@home 0.3% 7+ 0
Arkhenia Asteroids@home 0.2% 7+ 2
ich-selbst Asteroids@home 0.2% 1 1
mmonnin Asteroids@home 0.2% 0 0
tazzduke Asteroids@home 0.2% 7+ 0
tazzduke ODLK 0.2% 3 4
JagDoc Asteroids@home 0.1% 0 6
Ron Shurtz [BlackOps] Asteroids@home 0.1% 7+ 8
Skyman Asteroids@home 0.1% 3 12
Spot T Asteroids@home 0.1% 2 10
UBT - wbiz Asteroids@home 0.1% 0 4
mmonnin MilkyWay@home 0.1% 7+ 0
Arkhenia ODLK 0.1% 7+ 8
Skyman ODLK 0.1% 0 6
mikey ODLK 0.1% 7+ 10
gemini8 ODLK1 0.1% 7+ 0
mmonnin ODLK1 0.1% 7+ 1
BlisteringSheep Asteroids@home 0.0% 0 15
Herby44 Asteroids@home 0.0% 0 25
[AF>Libristes]IxPo Asteroids@home 0.0% 0 18
BlisteringSheep MilkyWay@home 0.0% 0 8
Dingo MilkyWay@home 0.0% 7+ 0
Herby44 MilkyWay@home 0.0% 0 18
JagDoc MilkyWay@home 0.0% 6 0
LtFerrante MilkyWay@home 0.0% 0 10
S984s5KN6muKjYePgfqf7F37RiXw5fiZNn MilkyWay@home 0.0% 0 2
Skyman MilkyWay@home 0.0% 0 6
Spot T MilkyWay@home 0.0% 0 0
UBT - wbiz MilkyWay@home 0.0% 2 0
[AF>Belgique] bill1170 MilkyWay@home 0.0% 0 1
[AF>Libristes]IxPo MilkyWay@home 0.0% 0 15
gemini8 MilkyWay@home 0.0% 0 25
ich-selbst MilkyWay@home 0.0% 0 4
tazzduke MilkyWay@home 0.0% 4 0
wareyore MilkyWay@home 0.0% 7+ 12
BlisteringSheep ODLK 0.0% 0 18
JagDoc ODLK 0.0% 0 12
Spot T ODLK 0.0% 0 25
mmonnin ODLK 0.0% 0 15
Arkhenia ODLK1 0.0% 7+ 6
BlisteringSheep ODLK1 0.0% 0 25
Dingo ODLK1 0.0% 7+ 4
JagDoc ODLK1 0.0% 0 15
LtFerrante ODLK1 0.0% 0 12
Skyman ODLK1 0.0% 0 2
Spot T ODLK1 0.0% 6 18
mikey ODLK1 0.0% 7+ 8
tazzduke ODLK1 0.0% 5 10

Threats

User Project Level Age pts
Skyman GPUGRID 91.9% 0 3
[AF>Belgique] bill1170 NumberFields@home 87.1% 2 0
Alan St-Pierre SiDock@home 84.0% 7+ 0
herby44 YAFU 84.0% 7+ 2
Alan St-Pierre GPUGRID 81.1% 0 5
mmonnin RakeSearch 77.8% 6 7
bill1024 Amicable Numbers 75.1% 7+ 0
mmonnin Einstein@Home 74.1% 0 3
Alan St-Pierre Amicable Numbers 72.1% 7+ 0
mmonnin Rosetta@home 70.4% 0 2
[AF>Belgique] bill1170 Amicable Numbers 67.7% 7+ 0
mikey GPUGRID 62.2% 0 7
jozef j RakeSearch 60.0% 7+ 10
Schildkroete YAFU 58.6% 7+ 4
Dingo yoyo@home 54.2% 0 3
Alan St-Pierre yoyo@home 53.8% 7+ 6
[AF>Belgique] bill1170 SiDock@home 50.7% 7+ 0
Alan St-Pierre Rosetta@home 49.1% 7+ 4
JagDoc YAFU 47.5% 7+ 6
BlisteringSheep YAFU 44.1% 0 8
[AF>Le_Pommier] Jerome_C2005 YAFU 43.2% 0 10
LtFerrante Rosetta@home 39.5% 7+ 5
[AF>Le_Pommier] Jerome_C2005 SiDock@home 39.5% 7+ 0
Spot T Amicable Numbers 39.1% 7+ 0
mikey RakeSearch 35.5% 7+ 13
BlisteringSheep GPUGRID 35.1% 0 9
LtFerrante NumberFields@home 32.6% 0 0
Arkhenia yoyo@home 31.5% 0 8
BlisteringSheep yoyo@home 27.9% 0 10
wareyore NumberFields@home 27.8% 7+ 0
[Af>Libristes]IxPo Amicable Numbers 27.1% 7+ 0
JagDoc GPUGRID 24.3% 5 11
gemini8 SiDock@home 24.1% 7+ 0
yodap Amicable Numbers 23.0% 7+ 0
[AF>Libristes]IxPo yoyo@home 22.8% 0 12
tazzduke SiDock@home 21.6% 7+ 0
JagDoc RakeSearch 20.6% 7+ 15
[AF>Libristes]IxPo SiDock@home 20.3% 7+ 0
BlisteringSheep ODLK2025 20.2% 0 7
mikey NumberFields@home 19.2% 0 0
Herby44 Rosetta@home 17.1% 7+ 6
Arkhenia SiDock@home 16.8% 7+ 0
herby44 Einstein@Home 16.0% 0 6
Jozef J Rosetta@home 15.2% 7+ 6
LtFerrante yoyo@home 14.2% 0 14
BlisteringSheep Rosetta@home 13.0% 7+ 6
Dingo YAFU 12.8% 7+ 11
ich-selbst yoyo@home 11.6% 5 16
Jozef J Einstein@Home 10.9% 0 8
JagDoc ODLK2025 10.8% 0 10
Spot T ODLK2025 9.5% 7+ 13
Herby44 yoyo@home 9.4% 0 17
tazzduke NumberFields@home 8.1% 7+ 0
Dingo Rosetta@home 8.1% 7+ 6
BlisteringSheep Einstein@Home 8.0% 0 10
jozef j ODLK2025 7.4% 0 15
BlisteringSheep RakeSearch 7.2% 7+ 17
mmonnin yoyo@home 6.9% 0 18
Jerome_C2005 ODLK2025 6.6% 7+ 17
Schildkroete yoyo@home 6.6% 1 18
Skyman yoyo@home 6.4% 0 18
Skyman RakeSearch 5.2% 7+ 19
Dingo ODLK2025 5.1% 0 19
Spot T SiDock@home 4.2% 7+ 0
Spot T yoyo@home 3.6% 7+ 18
LtFerrante Amicable Numbers 3.5% 7+ 0
Skyman SiDock@home 3.4% 7+ 0
[AF>Le_Pommier] Jerome_C2005 Einstein@Home 3.2% 7+ 12
ich-selbst Amicable Numbers 3.1% 7+ 0
LtFerrante GPUGRID 2.7% 0 13
[AF>Belgique] bill1170 GPUGRID 2.7% 7+ 14
Arkhenia ODLK2025 2.7% 7+ 21
ich-selbst YAFU 2.5% 7+ 12
Spot T YAFU 2.3% 7+ 12
tazzduke Amicable Numbers 1.9% 7+ 0
gemini8 YAFU 1.9% 7+ 12
mikey Amicable Numbers 1.8% 7+ 0
Schildkroete Rosetta@home 1.4% 7+ 6
Schildkroete Amicable Numbers 1.3% 7+ 0
LtFerrante Einstein@Home 1.2% 0 16
Skyman Einstein@Home 1.2% 7+ 14
UBT - wbiz Amicable Numbers 1.1% 7+ 0
JagDoc Einstein@Home 1.1% 2 17
yodap ODLK2025 0.9% 7+ 23
Arkhenia RakeSearch 0.9% 7+ 21
tazzduke ODLK2025 0.7% 7+ 24
gemini8 Einstein@Home 0.5% 7+ 18
Dingo RakeSearch 0.5% 7+ 23
ich-selbst Einstein@Home 0.4% 6 18
Spot T RakeSearch 0.4% 7+ 24
wareyore Einstein@Home 0.3% 7+ 18
ich-selbst RakeSearch 0.2% 7+ 25
Dingo Einstein@Home 0.1% 0 18
[AF>Libristes]IxPo Einstein@Home 0.1% 7+ 18
tazzduke Einstein@Home 0.1% 7+ 18
Skyman ODLK2025 0.1% 7+ 25
Schildkroete RakeSearch 0.1% 7+ 25
UBT - wbiz yoyo@home 0.1% 1 18
Alan St-Pierre Einstein@Home 0.0% 7+ 18
Spot T Einstein@Home 0.0% 7+ 18
UBT - wbiz Einstein@Home 0.0% 0 18
UBT - wbiz ODLK2025 0.0% 1 25
ich-selbst ODLK2025 0.0% 7+ 25
UBT - wbiz RakeSearch 0.0% 7+ 25
UBT - wbiz YAFU 0.0% 2 12
yodap YAFU 0.0% 2 12
mikey yoyo@home 0.0% 0 18