Opportunities
| User | Project | Level | Age | pts |
|---|---|---|---|---|
| Tamagoch | PrimeGrid | 97.0% | 0 | 0 |
| FritzB | MilkyWay@home | 95.3% | 0 | 3 |
| Tamagoch | Amicable Numbers | 93.8% | 7+ | 0 |
| Tamagoch | GPUGRID | 93.0% | 0 | 2 |
| csbyseti | PrimeGrid | 87.6% | 7+ | 0 |
| whizbang | PrimeGrid | 86.5% | 7+ | 0 |
| NEO83 | ODLK2025 | 84.8% | 7+ | 2 |
| Detlef Erdmann | Amicable Numbers | 82.8% | 7+ | 0 |
| ChelseaOilman | Asteroids@home | 81.3% | 7+ | 0 |
| RKN-Cluster | PrimeGrid | 81.2% | 6 | 0 |
| Rhodan71 | PrimeGrid | 78.0% | 7+ | 0 |
| Cruncher Pete | Einstein@Home | 77.9% | 1 | 2 |
| Rhodan71 | ODLK2025 | 76.8% | 7+ | 4 |
| NekdDrgn | Amicable Numbers | 68.7% | 7+ | 0 |
| ThrasherX-17 | Einstein@Home | 68.7% | 0 | 4 |
| zombie67 [MM] | GPUGRID | 67.7% | 7+ | 4 |
| joe carnivore | PrimeGrid | 65.3% | 0 | 0 |
| [AF] Kalianthys | Einstein@Home | 64.9% | 0 | 6 |
| Rhodan71 | Amicable Numbers | 64.3% | 7+ | 0 |
| LCB001 | PrimeGrid | 56.6% | 0 | 1 |
| Yeti | PrimeGrid | 54.1% | 7+ | 2 |
| joe carnivore | ODLK2025 | 50.0% | 7+ | 6 |
| [AF] Kalianthys | PrimeGrid | 45.9% | 7+ | 4 |
| FritzB | PrimeGrid | 44.7% | 7+ | 6 |
| Rhodan71 | NumberFields@home | 44.1% | 1 | 0 |
| zombie67 [MM] | Rosetta@home | 44.1% | 7+ | 2 |
| zombie67 [MM] | Einstein@Home | 42.8% | 0 | 9 |
| whizbang | Amicable Numbers | 41.8% | 7+ | 0 |
| csbyseti | Rosetta@home | 39.1% | 5 | 4 |
| whizbang | GPUGRID | 38.6% | 4 | 6 |
| Tamagoch | NumberFields@home | 37.6% | 2 | 0 |
| LCB001 | Asteroids@home | 37.3% | 6 | 0 |
| Sphynx | Amicable Numbers | 37.1% | 7+ | 0 |
| LCB001 | GPUGRID | 36.4% | 0 | 8 |
| joe carnivore | NumberFields@home | 34.7% | 0 | 0 |
| tcd | NumberFields@home | 33.9% | 2 | 0 |
| FritzB | ODLK2025 | 32.3% | 7+ | 8 |
| Detlef Erdmann | Asteroids@home | 31.4% | 1 | 0 |
| RKN-Cluster | NumberFields@home | 25.3% | 0 | 0 |
| LCB001 | NumberFields@home | 24.1% | 0 | 0 |
| csbyseti | NumberFields@home | 23.1% | 0 | 1 |
| Cruncher Pete | Amicable Numbers | 21.0% | 7+ | 0 |
| Cruncher Pete | PrimeGrid | 20.1% | 7+ | 8 |
| whizbang | LHC@home | 19.8% | 7+ | 2 |
| csbyseti | Amicable Numbers | 18.9% | 7+ | 0 |
| whizbang | MilkyWay@home | 18.5% | 0 | 10 |
| Yeti | Amicable Numbers | 17.6% | 7+ | 1 |
| RKN-Cluster | Amicable Numbers | 17.0% | 7+ | 2 |
| LCB001 | Rosetta@home | 16.3% | 0 | 6 |
| [DPC] hansR | PrimeGrid | 16.0% | 0 | 10 |
| Yeti | NumberFields@home | 15.1% | 0 | 2 |
| vaughan | Einstein@Home | 13.4% | 0 | 12 |
| NekdDrgn | Asteroids@home | 13.2% | 7+ | 0 |
| NEO83 | Asteroids@home | 12.8% | 0 | 1 |
| whizbang | Einstein@Home | 12.2% | 7+ | 19 |
| FritzB | GPUGRID | 11.6% | 0 | 11 |
| joe carnivore | Amicable Numbers | 10.9% | 7+ | 4 |
| LCB001 | Amicable Numbers | 9.9% | 7+ | 6 |
| Rhodan71 | Asteroids@home | 9.7% | 1 | 2 |
| [CSF] Christian Carquillat | NumberFields@home | 9.5% | 0 | 4 |
| FritzB | NumberFields@home | 9.4% | 2 | 6 |
| ChelseaOilman | Amicable Numbers | 9.3% | 7+ | 8 |
| Cruncher Pete | NumberFields@home | 9.0% | 0 | 8 |
| Tamagoch | Asteroids@home | 8.9% | 0 | 4 |
| ChelseaOilman | NumberFields@home | 8.4% | 2 | 10 |
| Yeti | GPUGRID | 8.1% | 7+ | 14 |
| Yeti | Asteroids@home | 6.8% | 7+ | 6 |
| KetamiNO [YouTube] | GPUGRID | 6.8% | 0 | 21 |
| [CSF] Christian Carquillat | LHC@home | 6.8% | 7+ | 5 |
| vaughan | NumberFields@home | 6.1% | 0 | 12 |
| ChelseaOilman | LHC@home | 6.0% | 0 | 8 |
| vaughan | Asteroids@home | 5.9% | 0 | 8 |
| csbyseti | Asteroids@home | 5.7% | 7+ | 10 |
| [DPC] hansR | Amicable Numbers | 5.6% | 7+ | 10 |
| FritzB | Rosetta@home | 5.5% | 6 | 8 |
| NekdDrgn | NumberFields@home | 4.7% | 0 | 15 |
| [CSF] Christian Carquillat | Amicable Numbers | 4.4% | 7+ | 12 |
| KetamiNO [YouTube] | Rosetta@home | 4.3% | 6 | 11 |
| FritzB | Amicable Numbers | 4.1% | 7+ | 15 |
| Rhodan71 | Rosetta@home | 3.9% | 5 | 14 |
| LCB001 | ODLK2025 | 3.7% | 0 | 11 |
| ChelseaOilman | PrimeGrid | 3.5% | 7+ | 12 |
| KetamiNO [YouTube] | ODLK2025 | 3.2% | 7+ | 14 |
| [CSF] Christian Carquillat | Asteroids@home | 2.8% | 0 | 12 |
| KetamiNO [YouTube] | PrimeGrid | 2.5% | 0 | 15 |
| FritzB | Asteroids@home | 2.3% | 0 | 15 |
| KetamiNO [YouTube] | NumberFields@home | 2.1% | 0 | 18 |
| whizbang | NumberFields@home | 2.1% | 0 | 25 |
| zombie67 [MM] | PrimeGrid | 2.0% | 0 | 18 |
| Yeti | LHC@home | 1.7% | 0 | 15 |
| KetamiNO [YouTube] | Asteroids@home | 1.1% | 0 | 18 |
| vaughan | Amicable Numbers | 1.0% | 7+ | 18 |
| whizbang | Rosetta@home | 1.0% | 0 | 21 |
| KetamiNO [YouTube] | Amicable Numbers | 0.7% | 0 | 25 |
| whizbang | Asteroids@home | 0.6% | 4 | 25 |
| vaughan | PrimeGrid | 0.4% | 0 | 25 |
| whizbang | ODLK2025 | 0.3% | 7+ | 21 |
Threats
| User | Project | Level | Age | pts |
|---|---|---|---|---|
| Cruncher Pete | MilkyWay@home | 92.0% | 0 | 3 |
| RKN-Cluster | LHC@home | 90.5% | 1 | 2 |
| [AF] Kalianthys | LHC@home | 90.4% | 0 | 4 |
| Yeti | Einstein@Home | 86.5% | 7+ | 2 |
| [CSF] Christian Carquillat | PrimeGrid | 82.8% | 0 | 0 |
| [DPC] hansR | NumberFields@home | 80.9% | 1 | 0 |
| KetamiNO [YouTube] | MilkyWay@home | 79.2% | 0 | 5 |
| LCB001 | LHC@home | 78.4% | 0 | 6 |
| NEO83 | PrimeGrid | 71.9% | 7+ | 0 |
| joe carnivore | Asteroids@home | 63.7% | 4 | 0 |
| [CSF] Christian Carquillat | ODLK2025 | 60.4% | 7+ | 2 |
| Tamagoch | MilkyWay@home | 55.9% | 0 | 7 |
| [CSF] Christian Carquillat | GPUGRID | 55.6% | 7+ | 2 |
| LCB001 | Einstein@Home | 55.0% | 0 | 4 |
| LCB001 | MilkyWay@home | 50.3% | 0 | 9 |
| tcd | MilkyWay@home | 48.7% | 7+ | 11 |
| Rhodan71 | GPUGRID | 44.4% | 7+ | 4 |
| joe carnivore | GPUGRID | 44.4% | 0 | 3 |
| joe carnivore | Einstein@Home | 44.0% | 0 | 5 |
| Sphynx | NumberFields@home | 42.5% | 2 | 0 |
| Detlef Erdmann | PrimeGrid | 41.7% | 7+ | 0 |
| FritzB | Einstein@Home | 39.3% | 1 | 6 |
| Yeti | MilkyWay@home | 38.7% | 0 | 13 |
| Sphynx | Asteroids@home | 37.3% | 7+ | 0 |
| tcd | Amicable Numbers | 32.1% | 7+ | 0 |
| tcd | PrimeGrid | 31.6% | 7+ | 0 |
| [DPC] hansR | Einstein@Home | 30.4% | 7+ | 6 |
| [DPC] hansR | ODLK2025 | 28.5% | 7+ | 3 |
| NEO83 | NumberFields@home | 20.9% | 6 | 0 |
| NekdDrgn | Einstein@Home | 18.9% | 7+ | 6 |
| Detlef Erdmann | NumberFields@home | 18.6% | 4 | 0 |
| Sphynx | PrimeGrid | 16.2% | 7+ | 0 |
| NEO83 | LHC@home | 14.9% | 7+ | 8 |
| RKN-Cluster | Einstein@Home | 12.8% | 7+ | 6 |
| Yeti | Rosetta@home | 12.7% | 7+ | 2 |
| Tamagoch | Einstein@Home | 12.3% | 0 | 6 |
| NEO83 | MilkyWay@home | 12.3% | 1 | 14 |
| NEO83 | Einstein@Home | 12.0% | 7+ | 6 |
| NEO83 | GPUGRID | 11.1% | 7+ | 4 |
| FritzB | LHC@home | 9.6% | 0 | 9 |
| joe carnivore | MilkyWay@home | 8.4% | 7+ | 15 |
| vaughan | MilkyWay@home | 8.4% | 7+ | 15 |
| [CSF] Christian Carquillat | Rosetta@home | 8.3% | 7+ | 3 |
| Rhodan71 | Einstein@Home | 8.0% | 7+ | 6 |
| tcd | Asteroids@home | 7.6% | 7+ | 0 |
| NEO83 | Rosetta@home | 7.0% | 7+ | 4 |
| [CSF] Christian Carquillat | Einstein@Home | 6.5% | 7+ | 6 |
| Rhodan71 | MilkyWay@home | 5.5% | 7+ | 15 |
| Cruncher Pete | Asteroids@home | 5.1% | 7+ | 0 |
| Tamagoch | Rosetta@home | 5.0% | 7+ | 4 |
| NekdDrgn | PrimeGrid | 3.8% | 7+ | 0 |
| RKN-Cluster | Asteroids@home | 3.6% | 7+ | 0 |
| Detlef Erdmann | MilkyWay@home | 3.0% | 7+ | 15 |
| NEO83 | Amicable Numbers | 2.8% | 7+ | 0 |
| joe carnivore | LHC@home | 1.8% | 7+ | 10 |
| RKN-Cluster | MilkyWay@home | 1.6% | 7+ | 15 |
| [DPC] hansR | MilkyWay@home | 0.5% | 7+ | 15 |
| [AF] Kalianthys | Amicable Numbers | 0.3% | 7+ | 0 |
| [CSF] Christian Carquillat | MilkyWay@home | 0.1% | 7+ | 15 |
| tcd | Einstein@Home | 0.0% | 7+ | 6 |