boincot.uk - Boinc Opportunities and Threats (beta v2)

Opportunities

User Project Level Age pts
[AF>WildWildWest] Sébastien MilkyWay@home 98.3% 0 2
Dirk Broer YAFU 97.4% 0 7
Egon Olsen MilkyWay@home 92.4% 7+ 4
[AF>Libristes] nico8313 Rosetta@home 88.1% 7+ 7
Magiceye04 Einstein@Home 71.5% 7+ 7
[AF>WildWildWest] Sébastien TN-Grid 70.9% 7+ 2
Dark Angel MilkyWay@home 68.2% 0 7
[AF>WildWildWest]Sebastie Gerasim@home 67.8% 7+ 2
Boone MilkyWay@home 65.1% 0 10
UBT - Timbo Gerasim@home 25.9% 7+ 4
Magiceye04 MilkyWay@home 17.8% 3 17
[AF>Libristes] nico8313 Gerasim@home 15.4% 7+ 7
Pavel_Kirpichenko Gerasim@home 14.9% 7+ 10
Egon Olsen Gerasim@home 12.0% 7+ 17
fax TN-Grid 8.4% 7+ 5
Boone TN-Grid 5.8% 5 8
Dirk Broer SiDock@home 1.6% 7+ 2
[AF>Occitania] gillou SiDock@home 0.7% 7+ 4
Egon Olsen TN-Grid 0.6% 7+ 15
[AF>Libristes] nico8313 SiDock@home 0.4% 7+ 6
Pavel Kirpichenko SiDock@home 0.2% 7+ 8
Boone SiDock@home 0.1% 7+ 21
Manuel Stenschke SiDock@home 0.1% 7+ 14
[AF>WildWildWest] Sébastien SiDock@home 0.1% 7+ 11

Threats

User Project Level Age pts
Egon Olsen Rosetta@home 84.3% 7+ 3
Dirk Broer Gerasim@home 80.2% 7+ 2
Egon Olsen SiDock@home 74.9% 7+ 2
Heijo Amicable Numbers 56.0% 7+ 7
Outlaw9876 MilkyWay@home 52.4% 3 2
Pavel_Kirpichenko MilkyWay@home 50.2% 0 4
[AF>Libristes] nico8313 GPUGRID 47.5% 7+ 7
Manuel Stenschke Amicable Numbers 46.1% 7+ 10
[AF>WildWildWest] Sébastien YAFU 29.0% 0 3
Magiceye04 Asteroids@home 27.9% 0 7
Boone Rosetta@home 23.7% 7+ 6
Dark Angel Asteroids@home 22.9% 7+ 10
[AF>France]docmic92 Amicable Numbers 22.8% 7+ 13
[AF>Libristes] nico8313 Einstein@Home 21.2% 7+ 3
Dirk Broer MilkyWay@home 20.6% 0 6
Dirk Broer Einstein@Home 19.6% 0 6
Heijo Einstein@Home 19.6% 6 8
[AF>Libristes] nico8313 Amicable Numbers 18.9% 7+ 15
[AF>WildWildWest] Sébastien Asteroids@home 18.5% 0 13
[AF>Occitania] gillou MilkyWay@home 18.3% 0 7
Dirk Broer yoyo@home 17.3% 0 7
[AF>WildWildWest] Sébastien NumberFields@home 16.8% 0 10
[AF>Libristes] nico8313 NumberFields@home 16.6% 7+ 13
Osiris-Rex NumberFields@home 16.1% 7+ 15
Antares2022 Einstein@Home 16.0% 0 10
Osiris-Rex Asteroids@home 15.5% 0 15
Dirk Broer PrimeGrid 14.5% 0 7
[AF>Libristes] nico8313 MilkyWay@home 13.5% 7+ 8
fax MilkyWay@home 13.3% 7+ 8
Dirk Broer Asteroids@home 13.0% 0 17
[AF>France]docmic92 Einstein@Home 12.9% 7+ 12
Dirk Broer TN-Grid 12.5% 7+ 2
Outlaw9876 NumberFields@home 11.9% 7+ 17
Boone YAFU 11.4% 7+ 6
Heijo NumberFields@home 11.0% 7+ 19
Dirk Broer Rosetta@home 10.8% 7+ 8
Manuel Stenschke PrimeGrid 10.2% 0 10
Magiceye04 NumberFields@home 9.6% 7+ 21
Pavel_Kirpichenko Einstein@Home 9.3% 0 14
Valentin44 Einstein@Home 9.0% 7+ 16
Boone Einstein@Home 8.6% 7+ 17
Boone Asteroids@home 8.1% 0 19
fax NumberFields@home 8.1% 7+ 23
Boone Gerasim@home 7.6% 7+ 4
Outlaw9876 Einstein@Home 6.8% 1 18
Valentin44 NumberFields@home 6.8% 7+ 24
Egon Olsen NumberFields@home 6.5% 7+ 25
Tom Poleski Einstein@Home 6.3% 7+ 18
MagicEye04 Amicable Numbers 5.7% 7+ 17
[AF>Libristes] nico8313 Asteroids@home 5.6% 0 21
Boone NumberFields@home 5.4% 7+ 25
fax Einstein@Home 4.9% 7+ 18
[AF>France]docmic92 PrimeGrid 4.9% 7+ 13
Egon Olsen yoyo@home 4.8% 7+ 10
Antares2022 Asteroids@home 4.7% 0 24
Egon Olsen Asteroids@home 4.7% 7+ 23
[AF>Libristes] nico8313 PrimeGrid 4.7% 0 15
Heijo yoyo@home 4.7% 7+ 13
Dirk Broer NumberFields@home 4.4% 0 25
Outlaw9876 Asteroids@home 4.0% 0 25
[AF>WildWildWest] Sébastien Rosetta@home 3.8% 7+ 10
Egon Olsen Einstein@Home 3.7% 7+ 18
Dirk Broer Amicable Numbers 3.5% 7+ 19
Pavel_Kirpichenko Asteroids@home 3.5% 0 25
Antares2022 YAFU 3.5% 7+ 8
UBT - Timbo NumberFields@home 3.4% 7+ 25
[AF>WildWildWest]Sebastien Einstein@Home 3.3% 0 18
[AF>WildWildWest]Sebastien yoyo@home 3.2% 0 15
Pavel Kirpichenko NumberFields@home 3.1% 6 25
Outlaw9876 Amicable Numbers 3.0% 7+ 24
[AF>Occitania] gillou Amicable Numbers 3.0% 7+ 23
[AF>France]docmic92 yoyo@home 2.6% 0 17
Heijo GPUGRID 2.5% 7+ 10
Pavel_Kirpichenko Rosetta@home 2.5% 7+ 12
Valentin44 MilkyWay@home 2.3% 7+ 8
[AF>Occitania] gillou NumberFields@home 2.2% 0 25
[AF>Libristes] nico8313 YAFU 2.2% 7+ 10
Tom Poleski PrimeGrid 2.0% 7+ 17
Egon Olsen YAFU 1.9% 7+ 12
[AF>Occitania] gillou Asteroids@home 1.8% 0 25
UBT - Timbo yoyo@home 1.8% 7+ 19
jave200372 PrimeGrid 1.6% 0 19
Manuel Stenschke yoyo@home 1.5% 7+ 21
Valentin44 Asteroids@home 1.4% 0 25
Heijo PrimeGrid 1.4% 1 21
UBT - Timbo Amicable Numbers 1.3% 7+ 25
Outlaw9876 PrimeGrid 1.3% 0 23
magiceye04 PrimeGrid 1.3% 0 24
Pavel Kirpichenko YAFU 1.3% 7+ 14
Boone yoyo@home 1.3% 0 23
UBT - Timbo Asteroids@home 1.2% 0 25
jave200372 NumberFields@home 1.2% 7+ 25
Boone PrimeGrid 1.2% 0 25
fax Asteroids@home 1.1% 0 25
Boone Amicable Numbers 1.0% 7+ 25
Manuel Stenschke Einstein@Home 1.0% 0 18
fax Rosetta@home 1.0% 7+ 14
fax Amicable Numbers 0.9% 7+ 25
Valentin44 Amicable Numbers 0.8% 7+ 25
UBT - Timbo PrimeGrid 0.8% 0 25
Valentin44 PrimeGrid 0.8% 0 25
UBT - Timbo Einstein@Home 0.6% 7+ 18
Prometheus54 PrimeGrid 0.6% 0 25
fax PrimeGrid 0.6% 7+ 25
[AF>France]docmic92 Rosetta@home 0.6% 7+ 16
[AF>Libristes] nico8313 yoyo@home 0.4% 7+ 24
Egon olsen Amicable Numbers 0.3% 7+ 25
Tom Poleski Asteroids@home 0.3% 1 25
[AF>France]docmic92 Asteroids@home 0.3% 7+ 25
Dark Angel PrimeGrid 0.3% 7+ 25
Manuel Stenschke Rosetta@home 0.3% 7+ 17
Manuel Stenschke NumberFields@home 0.2% 7+ 25
Egon Olsen PrimeGrid 0.2% 7+ 25
[AF>Occitania] gillou PrimeGrid 0.2% 4 25
[AF>WildWildWest]Sebastien PrimeGrid 0.2% 1 25
[AF>WildWildWest] Sebastien Amicable Numbers 0.1% 7+ 25
Outlaw9876 YAFU 0.1% 7+ 16
Outlaw9876 yoyo@home 0.1% 7+ 25
Tom Poleski yoyo@home 0.1% 7+ 25
Dark Angel Einstein@Home 0.0% 7+ 18
[AF>France]docmic92 MilkyWay@home 0.0% 7+ 8
Pavel_Kirpichenko PrimeGrid 0.0% 7+ 25
Pavel_Kirpichenko yoyo@home 0.0% 7+ 25