boincot.uk - Boinc Opportunities and Threats (beta v2)

Opportunities

User Project Level Age pts
Schildkroete yoyo@home 91.3% 0 1
[AF>Libristes]IxPo yoyo@home 68.5% 7+ 3
Alan St-Pierre yoyo@home 62.4% 7+ 5
BlisteringSheep yoyo@home 58.7% 2 7
Dingo yoyo@home 56.9% 7+ 9
LtFerrante Rosetta@home 41.6% 7+ 0
Arkhenia yoyo@home 38.9% 7+ 11
mikey yoyo@home 36.0% 7+ 14
Alan St-Pierre Rosetta@home 31.3% 7+ 0
BlisteringSheep Rosetta@home 30.2% 7+ 1
Sabroe_SMC yoyo@home 21.3% 7+ 17
mmonnin Rosetta@home 17.0% 7+ 2
JagDoc yoyo@home 13.8% 0 24
Sabroe_SMC Rosetta@home 13.0% 7+ 4
Jozef J Rosetta@home 12.8% 7+ 6
mikey Rosetta@home 4.4% 7+ 8
wareyore Rosetta@home 3.5% 7+ 10
JagDoc Rosetta@home 3.4% 7+ 12
Skyman Rosetta@home 1.4% 7+ 15
[AF>Libristes]IxPo Rosetta@home 1.2% 7+ 18
UBT - wbiz Rosetta@home 0.1% 7+ 25

Threats

User Project Level Age pts
mmonnin yoyo@home 95.4% 0 1
Dingo Rosetta@home 82.7% 7+ 0
gemini8 MilkyWay@home 79.6% 0 7
[AF>Libristes]IxPo Asteroids@home 70.5% 0 7
LtFerrante yoyo@home 67.1% 7+ 1
mikey Asteroids@home 62.9% 0 10
Sabroe_SMC MilkyWay@home 62.6% 0 10
gemini8 Amicable Numbers 60.8% 7+ 7
[AF>Libristes]IxPo MilkyWay@home 52.4% 0 13
ich-selbst yoyo@home 47.0% 7+ 1
BlisteringSheep Asteroids@home 38.9% 0 13
mmonnin MilkyWay@home 35.9% 2 15
wareyore MilkyWay@home 28.9% 7+ 17
ich-selbst MilkyWay@home 26.0% 2 19
Ron Shurtz [BlackOps] Amicable Numbers 21.8% 7+ 10
Skyman yoyo@home 21.0% 7+ 1
Schildkroete MilkyWay@home 20.4% 0 21
Skyman MilkyWay@home 19.8% 5 23
BlisteringSheep MilkyWay@home 18.1% 0 24
[AF>Le_Pommier] Jerome_C2005 Amicable Numbers 17.0% 7+ 13
[AF>Belgique] bill1170 MilkyWay@home 15.4% 0 25
ich-selbst Asteroids@home 12.7% 0 15
LtFerrante MilkyWay@home 12.7% 0 25
Skyman Asteroids@home 11.9% 0 17
Spot T Asteroids@home 11.9% 0 19
mmonnin Amicable Numbers 11.1% 7+ 15
Spot T yoyo@home 11.1% 7+ 1
Dingo Asteroids@home 10.9% 1 21
Ron Shurtz [BlackOps] Asteroids@home 10.8% 0 23
Dingo MilkyWay@home 9.0% 3 25
BlisteringSheep NumberFields@home 8.6% 0 7
JagDoc Asteroids@home 8.5% 0 24
Schildkroete Rosetta@home 8.4% 7+ 0
mikey MilkyWay@home 7.5% 7+ 25
gemini8 NumberFields@home 7.4% 7+ 10
Spot T MilkyWay@home 7.2% 2 25
yodap MilkyWay@home 7.1% 4 25
UBT - wbiz Asteroids@home 6.7% 0 25
JagDoc MilkyWay@home 6.7% 7+ 25
wareyore Amicable Numbers 6.6% 7+ 17
[AF>Belgique] bill1170 Asteroids@home 6.6% 0 25
Dingo NumberFields@home 6.6% 7+ 13
Arkhenia Asteroids@home 5.3% 0 25
Dingo Amicable Numbers 5.1% 7+ 19
Schildkroete NumberFields@home 4.7% 7+ 15
bill1024 MilkyWay@home 4.1% 5 25
Skyman Amicable Numbers 3.7% 7+ 21
gemini8 yoyo@home 3.5% 2 1
Skyman NumberFields@home 3.2% 7+ 17
Arkhenia MilkyWay@home 3.0% 3 25
BlisteringSheep Amicable Numbers 2.9% 7+ 23
JagDoc Amicable Numbers 2.9% 7+ 24
Schildkroete Asteroids@home 2.9% 0 25
ich-selbst NumberFields@home 2.9% 5 19
mmonnin Asteroids@home 2.8% 0 25
Ron Shurtz [BlackOps] NumberFields@home 2.8% 7+ 24
bill1024 NumberFields@home 2.8% 7+ 21
yodap NumberFields@home 2.8% 7+ 23
UBT - wbiz MilkyWay@home 2.7% 7+ 25
Spot T NumberFields@home 2.7% 7+ 25
Arkhenia Amicable Numbers 2.5% 7+ 25
Sabroe_SMC Asteroids@home 2.5% 0 25
mmonnin NumberFields@home 2.5% 3 25
Sabroe_SMC Amicable Numbers 2.4% 7+ 25
[AF>Le_Pommier] Jerome_C2005 Asteroids@home 2.4% 0 25
[AF>Le_Pommier] Jerome_C2005 NumberFields@home 2.2% 7+ 25
[AF>Libristes]IxPo NumberFields@home 2.2% 7+ 25
Jozef J MilkyWay@home 2.0% 0 25
tazzduke Asteroids@home 1.9% 7+ 25
Alan St-Pierre Amicable Numbers 1.8% 7+ 25
bill1024 Amicable Numbers 1.8% 7+ 25
gemini8 Asteroids@home 1.8% 7+ 25
[AF>Belgique] bill1170 Amicable Numbers 1.7% 7+ 25
Alan St-Pierre Asteroids@home 1.6% 7+ 25
JagDoc NumberFields@home 1.5% 0 25
[AF>Le_Pommier] Jerome_C2005 MilkyWay@home 1.3% 7+ 25
jozef J NumberFields@home 1.2% 7+ 25
yodap Asteroids@home 1.1% 0 25
Spot T Amicable Numbers 1.0% 7+ 25
Alan St-Pierre MilkyWay@home 1.0% 0 25
tazzduke MilkyWay@home 1.0% 7+ 25
Arkhenia NumberFields@home 1.0% 7+ 25
LtFerrante Asteroids@home 0.8% 0 25
[Af>Libristes]IxPo Amicable Numbers 0.7% 7+ 25
UBT - wbiz NumberFields@home 0.7% 7+ 25
yodap Amicable Numbers 0.6% 7+ 25
[AF>Belgique] bill1170 NumberFields@home 0.6% 7+ 25
Sabroe_SMC NumberFields@home 0.5% 7+ 25
UBT - wbiz yoyo@home 0.3% 7+ 1
LtFerrante NumberFields@home 0.2% 7+ 25
LtFerrante Amicable Numbers 0.1% 7+ 25
ich-selbst Amicable Numbers 0.1% 7+ 25
jozef J Asteroids@home 0.1% 7+ 25
wareyore Asteroids@home 0.1% 7+ 25
mikey NumberFields@home 0.1% 7+ 25
tazzduke NumberFields@home 0.1% 7+ 25
wareyore NumberFields@home 0.1% 7+ 25
Schildkroete Amicable Numbers 0.0% 7+ 25
UBT - wbiz Amicable Numbers 0.0% 7+ 25
mikey Amicable Numbers 0.0% 7+ 25
tazzduke Amicable Numbers 0.0% 7+ 25