boincot.uk - Boinc Opportunities and Threats (beta v2)

Opportunities

User Project Level Age pts
Alan St-Pierre Einstein@Home 98.7% 0 0
Spot T Asteroids@home 94.5% 0 2
Skyman Asteroids@home 94.2% 0 4
tazzduke Gerasim@home 93.9% 7+ 2
herby44 SRBase 93.0% 0 2
Schildkroete Einstein@Home 92.7% 0 1
gemini8 NumberFields@home 91.8% 7+ 3
mikey PrimeGrid 91.7% 0 2
Arkhenia RakeSearch 91.4% 7+ 1
ich-selbst Asteroids@home 89.7% 0 6
Arkhenia ODLK1 89.5% 7+ 1
Herby44 Rosetta@home 86.9% 7+ 0
yodap Einstein@Home 84.6% 7+ 2
wareyore Amicable Numbers 82.1% 7+ 2
BlisteringSheep NumberFields@home 80.8% 0 6
Arkhenia yoyo@home 78.8% 7+ 2
LtFerrante MilkyWay@home 75.2% 0 0
gemini8 PrimeGrid 75.0% 0 5
mikey PRIVATE GFN SERVER 74.9% 7+ 2
mikey yoyo@home 74.3% 7+ 5
gemini8 SRBase 73.7% 0 4
[AF>Le_Pommier] Jerome_C2005 Einstein@Home 69.4% 0 4
JagDoc ODLK2025 67.3% 0 2
[AF>Belgique] bill1170 MilkyWay@home 60.8% 0 0
tazzduke ODLK1 59.1% 7+ 3
jozef j ODLK2025 56.0% 0 5
Skyman PRIVATE GFN SERVER 52.1% 7+ 4
JagDoc Gerasim@home 51.0% 7+ 4
BlisteringSheep MilkyWay@home 50.0% 0 1
JagDoc NFS@Home 47.5% 0 2
Sabroe_SMC yoyo@home 45.6% 7+ 8
mmonnin Amicable Numbers 44.8% 7+ 4
mikey159 NFS@Home 44.4% 7+ 5
Skyman MilkyWay@home 44.3% 5 2
bill1024 PrimeGrid 44.3% 0 8
Schildkroete MilkyWay@home 42.7% 0 4
jozef j ODLK1 42.7% 0 5
Jozef J Einstein@Home 40.1% 0 6
mikey SRBase 38.7% 0 7
mmonnin NFS@Home 37.9% 7+ 8
herby44 NFS@Home 37.0% 0 15
ich-selbst Gerasim@home 36.1% 7+ 6
Skyman ODLK1 34.9% 0 7
mikey ODLK1 34.7% 0 9
LtFerrante Rosetta@home 32.4% 7+ 0
ich-selbst MilkyWay@home 31.1% 2 6
mmonnin SRBase 29.6% 0 10
gemini8 Moo! Wrapper 29.5% 7+ 0
JagDoc yoyo@home 28.7% 0 15
Alan St-Pierre Gerasim@home 28.4% 7+ 8
wareyore MilkyWay@home 27.1% 7+ 8
gemini8 ODLK 27.1% 7+ 0
[AF>Le_Pommier] Jerome_C2005 Amicable Numbers 25.9% 7+ 6
Alan St-Pierre Rosetta@home 24.5% 7+ 0
BlisteringSheep Einstein@Home 23.9% 0 8
BlisteringSheep Asteroids@home 23.7% 0 8
BlisteringSheep Rosetta@home 23.7% 7+ 1
UBT - wbiz Moo! Wrapper 22.8% 7+ 0
JagDoc YAFU 22.5% 7+ 1
mmonnin MilkyWay@home 20.6% 2 10
BlisteringSheep ODLK2025 20.3% 0 8
Ron Shurtz [BlackOps] Amicable Numbers 18.9% 7+ 9
mmonnin PrimeGrid 18.7% 0 15
Schildkroete YAFU 16.9% 7+ 3
bill1024 Einstein@Home 16.2% 7+ 10
LtFerrante ODLK1 15.1% 0 11
[AF>Le_Pommier] Jerome_C2005 YAFU 14.6% 0 5
mmonnin Rosetta@home 13.5% 7+ 2
mikey Asteroids@home 13.2% 0 11
[AF>Libristes]IxPo MilkyWay@home 13.1% 0 12
ich-selbst ODLK 12.1% 0 0
[AF>Libristes]IxPo Asteroids@home 11.6% 0 14
herby44 YAFU 11.3% 7+ 7
Sabroe_SMC MilkyWay@home 10.6% 0 15
Sabroe_SMC Rosetta@home 10.4% 7+ 4
Jozef J Rosetta@home 10.3% 7+ 6
Jozef J SRBase 10.0% 7+ 17
Sabroe_SMC YAFU 9.3% 7+ 9
JagDoc ODLK1 9.2% 0 14
Skyman RakeSearch 9.1% 7+ 3
gemini8 PRIVATE GFN SERVER 8.7% 4 6
Sabroe_SMC ODLK2025 8.6% 7+ 15
Skyman YAFU 8.5% 7+ 11
gemini8 MilkyWay@home 8.1% 0 18
Herby44 Asteroids@home 7.8% 0 21
BlisteringSheep RakeSearch 7.7% 7+ 5
herby44 Einstein@Home 7.6% 0 12
Herby44 MilkyWay@home 6.3% 0 25
[AF>Belgique] bill1170 PRIVATE GFN SERVER 6.2% 7+ 12
herby44 PRIVATE GFN SERVER 6.2% 0 9
BlisteringSheep YAFU 5.9% 6 14
gemini8 Amicable Numbers 5.8% 7+ 12
tazzduke RakeSearch 5.3% 7+ 7
Spot T Gerasim@home 4.9% 7+ 10
mmonnin Einstein@Home 4.7% 0 15
Herby44 NumberFields@home 4.5% 0 13
BlisteringSheep PRIVATE GFN SERVER 3.6% 0 19
mikey Rosetta@home 3.6% 7+ 8
UBT - wbiz ODLK 3.5% 7+ 0
Herby44 Amicable Numbers 3.4% 7+ 19
Alan St-Pierre ODLK 3.4% 7+ 1
Spot T ODLK1 3.0% 0 17
wareyore Rosetta@home 2.9% 7+ 10
JagDoc Rosetta@home 2.8% 7+ 12
Sabroe_SMC Einstein@Home 2.6% 4 18
mikey Einstein@Home 2.3% 0 25
mikey Gerasim@home 2.1% 7+ 13
mikey YAFU 2.0% 3 17
mikey Moo! Wrapper 1.9% 7+ 0
BlisteringSheep ODLK1 1.7% 0 24
JagDoc RakeSearch 1.7% 0 9
ich-selbst Moo! Wrapper 1.5% 4 0
mikey RakeSearch 1.3% 7+ 11
Skyman Rosetta@home 1.2% 7+ 15
Skyman ODLK 1.1% 7+ 2
[AF>Libristes]IxPo Rosetta@home 1.0% 7+ 18
BlisteringSheep Gerasim@home 0.8% 7+ 23
mmonnin Gerasim@home 0.8% 7+ 16
Arkhenia ODLK 0.8% 7+ 4
mmonnin YAFU 0.8% 3 24
tazzduke ODLK 0.7% 7+ 6
Schildkroete ODLK 0.6% 0 8
mikey ODLK 0.6% 7+ 10
jozef j RakeSearch 0.6% 7+ 14
mmonnin RakeSearch 0.6% 7+ 17
LtFerrante Moo! Wrapper 0.3% 7+ 0
Sabroe_SMC RakeSearch 0.3% 7+ 24
JagDoc Moo! Wrapper 0.2% 7+ 1
JagDoc ODLK 0.2% 0 12
yodap Moo! Wrapper 0.1% 7+ 2
Spot T ODLK 0.1% 0 15
Arkhenia Moo! Wrapper 0.0% 1 10
BlisteringSheep Moo! Wrapper 0.0% 7+ 12
Ron Shurtz [BlackOps] Moo! Wrapper 0.0% 1 18
Schildkroete Moo! Wrapper 0.0% 0 25
Skyman Moo! Wrapper 0.0% 7+ 6
Spot T Moo! Wrapper 0.0% 0 8
[AF>Le_Pommier] Jerome_C2005 Moo! Wrapper 0.0% 7+ 4
mmonnin Moo! Wrapper 0.0% 0 15
BlisteringSheep ODLK 0.0% 0 18
mmonnin ODLK 0.0% 0 25
UBT - wbiz Rosetta@home 0.0% 7+ 25

Threats

User Project Level Age pts
Ron Shurtz [BlackOps] Asteroids@home 98.5% 0 2
BlisteringSheep yoyo@home 97.4% 2 2
yodap NFS@Home 96.4% 7+ 2
bill1024 SRBase 93.1% 7+ 2
Alan St-Pierre yoyo@home 92.6% 7+ 4
Jerome_C2005 ODLK2025 91.2% 6 2
Alan St-Pierre NFS@Home 88.2% 0 4
Skyman Einstein@Home 86.6% 1 0
[AF>Libristes]IxPo yoyo@home 85.3% 7+ 6
mikey MilkyWay@home 82.8% 7+ 0
Spot T ODLK2025 82.0% 7+ 4
Spot T MilkyWay@home 79.9% 2 0
yodap MilkyWay@home 78.9% 4 0
JagDoc Asteroids@home 77.7% 0 3
wareyore PrimeGrid 76.4% 7+ 2
JagDoc MilkyWay@home 74.1% 7+ 0
Skyman Amicable Numbers 71.7% 7+ 2
Schildkroete NumberFields@home 71.5% 7+ 2
Spot T RakeSearch 70.8% 1 1
Sabroe_SMC NFS@Home 66.9% 7+ 6
BlisteringSheep SRBase 63.7% 0 4
BlisteringSheep PrimeGrid 63.0% 0 4
Schildkroete yoyo@home 63.0% 0 8
UBT - wbiz Asteroids@home 61.4% 0 4
JagDoc PrimeGrid 60.6% 0 6
[AF>Belgique] bill1170 Asteroids@home 60.4% 0 4
Schildkroete NFS@Home 58.8% 2 8
JagDoc Einstein@Home 58.5% 0 0
[AF>Belgique] bill1170 Einstein@Home 57.8% 2 0
BlisteringSheep Amicable Numbers 57.3% 7+ 4
JagDoc Amicable Numbers 57.1% 7+ 5
Skyman SRBase 57.0% 7+ 6
ich-selbst YAFU 56.3% 1 1
Herby44 yoyo@home 55.4% 0 9
BlisteringSheep NFS@Home 53.6% 0 9
Arkhenia Einstein@Home 53.0% 7+ 0
mmonnin yoyo@home 52.9% 0 10
[AF>Le_Pommier] Jerome_C2005 SRBase 52.0% 0 7
yodap YAFU 49.7% 7+ 1
Arkhenia Amicable Numbers 49.4% 7+ 6
Arkhenia Asteroids@home 48.4% 0 4
Skyman NumberFields@home 48.1% 7+ 4
Alan St-Pierre PrimeGrid 48.0% 7+ 8
Sabroe_SMC Amicable Numbers 47.8% 7+ 6
gemini8 NFS@Home 47.2% 7+ 10
[AF>Libristes]IxPo Einstein@Home 46.6% 7+ 0
bill1024 MilkyWay@home 45.5% 5 0
herby44 PrimeGrid 44.6% 0 9
Sabroe_SMC SRBase 43.7% 2 8
ich-selbst NumberFields@home 43.4% 5 6
bill1024 NumberFields@home 42.9% 7+ 8
yodap NumberFields@home 42.3% 7+ 10
Ron Shurtz [BlackOps] NumberFields@home 41.8% 7+ 11
Spot T NumberFields@home 41.0% 7+ 12
yodap SRBase 41.0% 7+ 8
Ron Shurtz [BlackOps] SRBase 39.6% 7+ 8
LtFerrante NFS@Home 39.0% 0 10
Ron Shurtz [BlackOps] Einstein@Home 38.2% 7+ 0
mmonnin NumberFields@home 37.8% 3 12
LtFerrante yoyo@home 37.2% 7+ 10
bill1024 Amicable Numbers 35.9% 7+ 6
Spot T SRBase 35.6% 7+ 8
Alan St-Pierre Amicable Numbers 34.5% 7+ 6
[AF>Libristes]IxPo NumberFields@home 33.4% 7+ 12
Arkhenia MilkyWay@home 33.3% 3 0
[AF>Le_Pommier] Jerome_C2005 NumberFields@home 32.7% 7+ 12
[AF>Belgique] bill1170 Amicable Numbers 32.4% 7+ 6
[AF>Belgique] bill1170 SRBase 32.1% 7+ 8
ich-selbst Einstein@Home 32.0% 6 0
LtFerrante Einstein@Home 30.1% 0 0
UBT - wbiz MilkyWay@home 29.4% 7+ 0
Spot T YAFU 29.4% 7+ 1
JagDoc SRBase 28.8% 7+ 8
ich-selbst RakeSearch 28.4% 7+ 1
[AF>Libristes]IxPo NFS@Home 28.2% 7+ 10
Skyman NFS@Home 27.6% 7+ 10
Schildkroete Asteroids@home 26.6% 0 4
[AF>Le_Pommier] Jerome_C2005 PRIVATE GFN SERVER 26.6% 4 2
Alan St-Pierre SRBase 26.6% 7+ 8
Arkhenia NFS@Home 26.4% 7+ 10
ich-selbst yoyo@home 26.0% 7+ 10
Arkhenia ODLK2025 25.7% 7+ 6
mmonnin Asteroids@home 25.3% 0 4
Arkhenia SRBase 24.4% 7+ 8
Spot T PRIVATE GFN SERVER 24.2% 7+ 4
JagDoc NumberFields@home 23.3% 0 12
Sabroe_SMC Asteroids@home 23.1% 0 4
ich-selbst NFS@Home 22.6% 1 10
Jozef J MilkyWay@home 22.5% 0 0
bill1024 NFS@Home 22.5% 7+ 10
[AF>Le_Pommier] Jerome_C2005 Asteroids@home 22.3% 0 4
[AF>Le_Pommier] Jerome_C2005 NFS@Home 22.2% 7+ 10
Spot T NFS@Home 22.0% 7+ 10
Skyman PrimeGrid 22.0% 0 10
[AF>Belgique] bill1170 PrimeGrid 19.8% 7+ 10
jozef J NumberFields@home 19.0% 7+ 12
LtFerrante PRIVATE GFN SERVER 19.0% 7+ 5
Spot T Amicable Numbers 18.7% 7+ 6
Spot T Einstein@Home 18.1% 7+ 0
yodap PrimeGrid 17.6% 0 10
tazzduke Asteroids@home 17.2% 7+ 4
Arkhenia PrimeGrid 16.4% 0 10
gemini8 Asteroids@home 16.1% 7+ 4
Arkhenia NumberFields@home 15.7% 7+ 12
gemini8 YAFU 14.7% 7+ 1
Alan St-Pierre Asteroids@home 14.6% 7+ 4
[AF>Le_Pommier] Jerome_C2005 MilkyWay@home 14.4% 7+ 0
Alan St-Pierre PRIVATE GFN SERVER 14.0% 7+ 6
mmonnin ODLK1 13.2% 7+ 1
[Af>Libristes]IxPo Amicable Numbers 13.0% 7+ 6
Sabroe_SMC ODLK 12.2% 7+ 0
ich-selbst PRIVATE GFN SERVER 11.8% 7+ 6
gemini8 ODLK1 11.7% 7+ 1
Skyman yoyo@home 11.7% 7+ 10
LtFerrante PrimeGrid 11.3% 0 10
yodap Amicable Numbers 11.0% 7+ 6
Ron Shurtz [BlackOps] PrimeGrid 10.7% 0 10
Alan St-Pierre MilkyWay@home 10.6% 0 0
tazzduke MilkyWay@home 10.6% 7+ 0
yodap Asteroids@home 10.5% 0 4
Skyman ODLK2025 10.5% 7+ 8
Schildkroete Rosetta@home 10.1% 7+ 0
UBT - wbiz NumberFields@home 10.0% 7+ 12
[AF>Belgique] bill1170 NumberFields@home 9.7% 7+ 12
Schildkroete RakeSearch 9.5% 7+ 1
tazzduke Einstein@Home 9.0% 7+ 0
[AF>Libristes]IxPo PrimeGrid 8.9% 0 10
gemini8 Einstein@Home 8.6% 7+ 0
Sabroe_SMC NumberFields@home 8.3% 7+ 12
[AF>Libristes]IxPo SRBase 8.2% 7+ 8
LtFerrante Asteroids@home 7.7% 0 4
UBT - wbiz Einstein@Home 7.6% 7+ 0
yodap ODLK2025 7.5% 7+ 9
Schildkroete SRBase 6.8% 7+ 8
[AF>Le_Pommier] Jerome_C2005 PrimeGrid 6.5% 0 10
Spot T yoyo@home 6.2% 7+ 10
tazzduke ODLK2025 5.9% 7+ 10
Schildkroete PrimeGrid 5.6% 7+ 10
[AF>Belgique] bill1170 NFS@Home 5.2% 7+ 10
UBT - wbiz Gerasim@home 5.0% 7+ 1
LtFerrante SRBase 4.3% 7+ 8
wareyore Einstein@Home 4.1% 7+ 0
Sabroe_SMC PrimeGrid 3.9% 0 10
UBT - wbiz SRBase 3.0% 7+ 8
Spot T PrimeGrid 2.9% 0 10
Jozef J PrimeGrid 2.8% 7+ 10
tazzduke PrimeGrid 2.8% 0 10
ich-selbst ODLK1 2.7% 5 1
ich-selbst SRBase 2.7% 7+ 8
LtFerrante NumberFields@home 2.6% 7+ 12
JagDoc PRIVATE GFN SERVER 2.5% 7+ 6
ich-selbst PrimeGrid 2.2% 1 10
wareyore PRIVATE GFN SERVER 2.0% 7+ 6
gemini8 yoyo@home 1.9% 2 10
LtFerrante Amicable Numbers 1.7% 7+ 6
wareyore NumberFields@home 1.7% 7+ 12
ich-selbst Amicable Numbers 1.5% 7+ 6
tazzduke NumberFields@home 1.3% 7+ 12
mikey NumberFields@home 1.2% 7+ 12
wareyore NFS@Home 1.1% 7+ 10
tazzduke Amicable Numbers 0.9% 7+ 6
mikey Amicable Numbers 0.8% 7+ 6
wareyore Asteroids@home 0.8% 7+ 4
Schildkroete Amicable Numbers 0.6% 7+ 6
UBT - wbiz Amicable Numbers 0.5% 7+ 6
jozef J Asteroids@home 0.5% 7+ 4
tazzduke NFS@Home 0.4% 7+ 10
mmonnin PRIVATE GFN SERVER 0.3% 7+ 6
UBT - wbiz yoyo@home 0.2% 7+ 10
ich-selbst ODLK2025 0.1% 7+ 10
UBT - wbiz RakeSearch 0.1% 7+ 1
UBT - wbiz NFS@Home 0.0% 7+ 10
Sabroe_SMC ODLK1 0.0% 7+ 1
UBT - wbiz ODLK1 0.0% 7+ 1
UBT - wbiz ODLK2025 0.0% 7+ 10
UBT - wbiz PRIVATE GFN SERVER 0.0% 7+ 6
UBT - wbiz PrimeGrid 0.0% 0 10
wareyore SRBase 0.0% 7+ 8
UBT - wbiz YAFU 0.0% 7+ 1