boincot.uk - Boinc Opportunities and Threats (beta v2)

Opportunities

User Project Level Age pts
mikey ODLK1 99.9% 7+ 2
yodap PrimeGrid 95.0% 7+ 0
JagDoc Amicable Numbers 90.0% 7+ 1
BlisteringSheep Amicable Numbers 89.9% 7+ 2
[AF>Libristes]IxPo SiDock@home 87.1% 7+ 0
mikey ODLK 86.0% 7+ 2
UBT - wbiz NumberFields@home 82.6% 2 0
tazzduke SiDock@home 82.2% 7+ 0
gemini8 LHC@home 82.0% 1 3
Skyman PrimeGrid 81.0% 7+ 0
BlisteringSheep NFS@Home 80.8% 0 1
UBT - wbiz Asteroids@home 77.5% 0 2
gemini8 SiDock@home 74.0% 7+ 0
Skyman Amicable Numbers 73.0% 7+ 4
JagDoc NumberFields@home 72.8% 0 0
Alan St-Pierre NFS@Home 71.5% 0 3
tazzduke ODLK1 70.6% 5 4
[AF>Belgique] bill1170 PrimeGrid 68.1% 0 0
BlisteringSheep Moo! Wrapper 67.2% 7+ 3
mmonnin NFS@Home 61.9% 0 5
Alan St-Pierre yoyo@home 60.8% 7+ 2
Dingo yoyo@home 60.3% 0 5
tazzduke LHC@home 59.8% 7+ 10
yodap SRBase 57.3% 7+ 1
gemini8 NFS@Home 55.4% 7+ 7
JagDoc Asteroids@home 54.8% 0 4
Spot T SRBase 54.5% 7+ 2
Ron Shurtz [BlackOps] Asteroids@home 54.1% 7+ 6
Dingo ODLK2025 52.8% 0 2
Dingo Amicable Numbers 49.2% 7+ 6
herby44 PrimeGrid 48.5% 0 1
BlisteringSheep SRBase 48.1% 7+ 4
LtFerrante ODLK1 46.1% 0 6
[AF>Libristes]IxPo NumberFields@home 45.1% 2 0
Ron Shurtz [BlackOps] NumberFields@home 44.4% 1 0
herby44 SRBase 44.4% 0 6
[AF>Le_Pommier] Jerome_C2005 NumberFields@home 42.7% 2 0
herby44 NFS@Home 42.1% 7+ 9
Spot T Asteroids@home 41.4% 2 8
Skyman NumberFields@home 40.9% 0 0
[AF>Le_Pommier] Jerome_C2005 SiDock@home 40.5% 7+ 0
jozef J NumberFields@home 38.9% 7+ 0
Jerome_C2005 ODLK2025 38.3% 7+ 4
ich-selbst NumberFields@home 37.8% 3 1
Skyman Asteroids@home 37.1% 3 10
JagDoc ODLK 37.0% 0 4
wareyore Amicable Numbers 35.3% 7+ 8
Schildkroete NumberFields@home 34.3% 0 2
jozef j ODLK2025 32.7% 0 6
Alan St-Pierre SRBase 30.8% 7+ 8
yodap NFS@Home 30.4% 5 11
[AF>Belgique] bill1170 SiDock@home 29.3% 7+ 0
Sabroe_SMC yoyo@home 27.4% 7+ 8
mmonnin ODLK 26.6% 0 7
Skyman SRBase 26.6% 0 10
[AF>Le_Pommier] Jerome_C2005 SRBase 25.4% 0 12
JagDoc NFS@Home 25.3% 0 14
Spot T ODLK2025 23.9% 7+ 8
Spot T NumberFields@home 23.7% 2 4
Dingo NFS@Home 22.2% 2 17
JagDoc ODLK1 21.4% 0 9
JagDoc yoyo@home 21.1% 0 15
bill1024 NumberFields@home 20.3% 0 6
JagDoc ODLK2025 20.1% 0 11
JagDoc PrimeGrid 20.0% 0 2
Alan St-Pierre PrimeGrid 19.7% 7+ 4
yodap NumberFields@home 18.3% 2 8
mmonnin Amicable Numbers 18.1% 7+ 10
BlisteringSheep PrimeGrid 18.1% 7+ 6
mmonnin NumberFields@home 16.6% 0 10
Alan St-Pierre SiDock@home 15.6% 7+ 0
Ron Shurtz [BlackOps] Moo! Wrapper 15.3% 0 6
Dingo SRBase 13.3% 7+ 15
Skyman RakeSearch 12.8% 7+ 2
Sabroe_SMC SiDock@home 12.7% 7+ 0
wareyore PrimeGrid 11.3% 7+ 8
[AF>Le_Pommier] Jerome_C2005 Amicable Numbers 11.0% 7+ 12
BlisteringSheep SiDock@home 10.5% 5 0
BlisteringSheep Asteroids@home 10.3% 0 13
Dingo PrimeGrid 10.0% 0 10
BlisteringSheep ODLK2025 9.6% 0 14
mikey PrimeGrid 9.6% 0 12
BlisteringSheep NumberFields@home 9.3% 0 12
BlisteringSheep RakeSearch 8.7% 7+ 4
BlisteringSheep ODLK 8.5% 0 10
Ron Shurtz [BlackOps] Amicable Numbers 8.3% 7+ 15
Dingo NumberFields@home 8.3% 3 15
gemini8 PrimeGrid 8.3% 0 15
mikey@fireman.net NFS@Home 8.2% 0 24
Spot T ODLK 8.2% 0 17
LtFerrante SiDock@home 7.0% 7+ 1
ich-selbst SiDock@home 6.4% 7+ 2
jozef SiDock@home 5.6% 7+ 4
gemini8 NumberFields@home 5.4% 1 18
Spot T ODLK1 5.3% 6 12
BlisteringSheep ODLK1 4.5% 0 19
[AF>Libristes]IxPo Asteroids@home 3.9% 0 16
bill1024 PrimeGrid 3.9% 1 18
mikey SRBase 3.6% 0 18
herby44 SiDock@home 3.2% 7+ 6
Schildkroete SiDock@home 3.1% 7+ 8
gemini8 Amicable Numbers 2.8% 7+ 18
JagDoc RakeSearch 2.8% 7+ 6
Schildkroete Moo! Wrapper 2.5% 0 13
Herby44 Asteroids@home 2.2% 0 23
mmonnin PrimeGrid 1.9% 0 25
Sabroe_SMC ODLK2025 1.7% 7+ 21
Herby44 Amicable Numbers 1.6% 7+ 25
mikey RakeSearch 1.6% 7+ 8
JagDoc SiDock@home 1.4% 5 10
Ron Shurtz [BlackOps] SiDock@home 1.2% 7+ 12
jozef j RakeSearch 0.9% 7+ 11
mikey SiDock@home 0.9% 7+ 15
Jozef J SRBase 0.8% 7+ 25
mmonnin RakeSearch 0.7% 6 14
Sabroe_SMC RakeSearch 0.6% 7+ 21
UBT - wbiz SiDock@home 0.6% 7+ 18
Herby44 NumberFields@home 0.5% 0 25
mmonnin SiDock@home 0.3% 5 25

Threats

User Project Level Age pts
gemini8 SRBase 98.1% 0 0
Sabroe_SMC Amicable Numbers 96.9% 7+ 0
mmonnin SRBase 95.6% 0 0
ich-selbst Asteroids@home 92.6% 1 1
LtFerrante PrimeGrid 89.5% 0 0
BlisteringSheep yoyo@home 88.5% 0 2
Schildkroete NFS@Home 86.4% 0 1
Dingo ODLK1 85.7% 7+ 2
[AF>Libristes]IxPo NFS@Home 83.9% 7+ 1
Skyman ODLK1 81.6% 0 4
Sabroe_SMC NumberFields@home 78.7% 0 0
LtFerrante NFS@Home 78.5% 0 1
mmonnin Asteroids@home 77.1% 0 2
Skyman ODLK 74.0% 0 2
bill1024 Amicable Numbers 72.8% 7+ 0
[AF>Libristes]IxPo yoyo@home 72.5% 0 4
Alan St-Pierre Amicable Numbers 69.9% 7+ 0
[AF>Belgique] bill1170 NumberFields@home 68.5% 2 0
tazzduke Asteroids@home 65.8% 7+ 2
[AF>Belgique] bill1170 Amicable Numbers 65.7% 7+ 0
Skyman Moo! Wrapper 64.3% 7+ 2
Dingo RakeSearch 61.8% 7+ 2
gemini8 Asteroids@home 61.5% 7+ 2
[AF>Le_Pommier] Jerome_C2005 NFS@Home 61.3% 7+ 1
tazzduke ODLK 56.9% 3 4
[AF>Belgique] bill1170 Asteroids@home 56.5% 0 2
Alan St-Pierre Asteroids@home 55.7% 7+ 2
Spot T RakeSearch 51.0% 7+ 3
Ron Shurtz [BlackOps] PrimeGrid 50.9% 7+ 0
LtFerrante yoyo@home 45.2% 0 6
Skyman LHC@home 41.9% 0 3
Spot T Moo! Wrapper 41.6% 2 4
Schildkroete Asteroids@home 39.5% 7+ 2
[AF>Libristes]IxPo PrimeGrid 38.7% 7+ 0
Spot T Amicable Numbers 37.9% 7+ 0
ich-selbst yoyo@home 36.8% 5 8
mikey Asteroids@home 36.5% 7+ 2
JagDoc LHC@home 36.3% 0 5
yodap ODLK2025 33.6% 7+ 2
mmonnin Moo! Wrapper 31.3% 0 6
Herby44 yoyo@home 29.9% 0 9
Dingo Asteroids@home 27.7% 7+ 2
tazzduke ODLK2025 26.6% 7+ 3
[Af>Libristes]IxPo Amicable Numbers 26.3% 7+ 0
Spot T NFS@Home 25.9% 7+ 1
LtFerrante NumberFields@home 25.6% 0 0
Alan St-Pierre ODLK 25.3% 7+ 6
Spot T SiDock@home 25.0% 7+ 0
LtFerrante SRBase 24.6% 0 0
UBT - wbiz ODLK 24.2% 1 7
Skyman NFS@Home 23.8% 7+ 1
Jozef J PrimeGrid 23.8% 7+ 0
tazzduke PrimeGrid 23.4% 7+ 0
ich-selbst RakeSearch 22.4% 7+ 4
yodap Amicable Numbers 22.3% 7+ 0
wareyore NumberFields@home 21.9% 7+ 0
mmonnin yoyo@home 21.9% 0 10
Schildkroete yoyo@home 20.9% 1 10
Skyman SiDock@home 20.3% 7+ 0
Skyman yoyo@home 20.2% 0 10
BlisteringSheep LHC@home 18.7% 7+ 7
yodap Moo! Wrapper 18.5% 7+ 8
LtFerrante Asteroids@home 16.9% 0 2
LtFerrante LHC@home 15.8% 0 9
[AF>Le_Pommier] Jerome_C2005 Asteroids@home 15.3% 7+ 2
mikey NumberFields@home 15.1% 0 0
[AF>Le_Pommier] Jerome_C2005 PrimeGrid 11.6% 0 0
mmonnin ODLK1 11.4% 7+ 5
Spot T yoyo@home 11.4% 7+ 10
Spot T PrimeGrid 10.7% 7+ 0
gemini8 ODLK1 10.0% 7+ 6
JagDoc SRBase 9.5% 1 0
Alan St-Pierre LHC@home 9.0% 7+ 11
Schildkroete RakeSearch 8.5% 7+ 4
ich-selbst NFS@Home 7.8% 5 1
ich-selbst ODLK 6.8% 7+ 8
tazzduke NumberFields@home 6.4% 7+ 0
JagDoc Moo! Wrapper 5.1% 7+ 10
ich-selbst SRBase 5.0% 7+ 0
wareyore NFS@Home 4.4% 7+ 1
gemini8 ODLK 4.1% 7+ 8
ich-selbst PrimeGrid 3.8% 7+ 0
LtFerrante Amicable Numbers 3.4% 7+ 0
wareyore Asteroids@home 3.2% 7+ 2
ich-selbst Amicable Numbers 3.0% 7+ 0
Skyman ODLK2025 2.8% 7+ 4
LtFerrante Moo! Wrapper 2.2% 0 11
tazzduke Amicable Numbers 1.9% 7+ 0
jozef J Asteroids@home 1.9% 7+ 2
mikey Amicable Numbers 1.7% 7+ 0
ich-selbst ODLK1 1.7% 7+ 6
tazzduke NFS@Home 1.6% 7+ 1
Schildkroete Amicable Numbers 1.3% 7+ 0
Dingo ODLK 1.3% 7+ 8
UBT - wbiz Amicable Numbers 1.1% 7+ 0
yodap Asteroids@home 1.0% 7+ 2
Sabroe_SMC Asteroids@home 0.3% 7+ 2
mikey LHC@home 0.3% 7+ 13
ich-selbst ODLK2025 0.3% 7+ 4
UBT - wbiz yoyo@home 0.3% 1 10
Sabroe_SMC ODLK 0.2% 7+ 8
UBT - wbiz ODLK2025 0.2% 1 4
UBT - wbiz Moo! Wrapper 0.1% 1 12
UBT - wbiz RakeSearch 0.1% 7+ 4
mikey yoyo@home 0.1% 0 10
Dingo Moo! Wrapper 0.0% 7+ 12
ich-selbst Moo! Wrapper 0.0% 7+ 12
mikey Moo! Wrapper 0.0% 7+ 12
UBT - wbiz NFS@Home 0.0% 1 1
Sabroe_SMC ODLK1 0.0% 7+ 6
UBT - wbiz ODLK1 0.0% 1 6
UBT - wbiz PrimeGrid 0.0% 1 0
UBT - wbiz SRBase 0.0% 2 0
wareyore SRBase 0.0% 7+ 0