Opportunities
| User | Project | Level | Age | pts |
|---|---|---|---|---|
| Egon Olsen | Einstein@Home | 92.7% | 7+ | 0 |
| Dark Angel | PrimeGrid | 84.1% | 7+ | 0 |
| fax | Einstein@Home | 71.9% | 7+ | 0 |
| Heijo | yoyo@home | 70.7% | 7+ | 2 |
| Egon Olsen | yoyo@home | 69.5% | 7+ | 5 |
| Tom Poleski | Einstein@Home | 53.9% | 7+ | 0 |
| Outlaw9876 | Einstein@Home | 49.1% | 1 | 0 |
| Boone | Einstein@Home | 36.2% | 7+ | 1 |
| Prometheus54 | PrimeGrid | 34.2% | 0 | 0 |
| Valentin44 | Einstein@Home | 33.8% | 7+ | 2 |
| Pavel_Kirpichenko | Einstein@Home | 32.3% | 0 | 4 |
| fax | PrimeGrid | 30.4% | 7+ | 0 |
| UBT - Timbo | PrimeGrid | 22.4% | 0 | 0 |
| Valentin44 | PrimeGrid | 22.2% | 0 | 0 |
| [AF>France]docmic92 | Einstein@Home | 21.4% | 7+ | 6 |
| Antares2022 | Einstein@Home | 16.3% | 0 | 8 |
| Dirk Broer | yoyo@home | 14.0% | 0 | 8 |
| Boone | PrimeGrid | 13.2% | 0 | 0 |
| Dirk Broer | Einstein@Home | 12.9% | 0 | 12 |
| Heijo | Einstein@Home | 12.9% | 6 | 10 |
| Outlaw9876 | PrimeGrid | 12.3% | 0 | 2 |
| magiceye04 | PrimeGrid | 12.3% | 0 | 1 |
| [AF>Libristes] nico8313 | Einstein@Home | 11.7% | 7+ | 15 |
| Heijo | PrimeGrid | 11.0% | 1 | 4 |
| jave200372 | PrimeGrid | 9.6% | 0 | 6 |
| Tom Poleski | PrimeGrid | 7.4% | 7+ | 8 |
| [AF>Libristes] nico8313 | PrimeGrid | 3.0% | 0 | 10 |
| [AF>France]docmic92 | PrimeGrid | 2.9% | 7+ | 12 |
| Michael H.W. Weber | Einstein@Home | 2.2% | 0 | 18 |
| Michael H.W. Weber | yoyo@home | 2.1% | 0 | 15 |
| Magiceye04 | Einstein@Home | 1.5% | 7+ | 25 |
| Manuel Stenschke | PrimeGrid | 1.3% | 0 | 15 |
| Dirk Broer | PrimeGrid | 0.9% | 0 | 18 |
| Michael H.W. Weber | PrimeGrid | 0.1% | 0 | 25 |
Threats
| User | Project | Level | Age | pts |
|---|---|---|---|---|
| [AF>Occitania] gillou | PrimeGrid | 95.9% | 4 | 0 |
| [AF>France]docmic92 | yoyo@home | 81.0% | 0 | 2 |
| jave808 | ODLK2025 | 79.4% | 2 | 7 |
| Egon Olsen | PrimeGrid | 75.8% | 7+ | 0 |
| UBT - Timbo | yoyo@home | 55.7% | 7+ | 4 |
| [AF-Libristes] nico8313 | ODLK2025 | 53.1% | 7+ | 10 |
| Manuel Stenschke | yoyo@home | 47.1% | 7+ | 6 |
| Manuel Stenschke | ODLK2025 | 43.1% | 7+ | 13 |
| Boone | yoyo@home | 41.2% | 0 | 8 |
| docmic92 | ODLK2025 | 35.7% | 0 | 15 |
| Manuel Stenschke | Einstein@Home | 29.2% | 0 | 0 |
| Dirk Broer | ODLK2025 | 22.8% | 0 | 17 |
| UBT - Timbo | Einstein@Home | 18.6% | 7+ | 0 |
| [AF>Libristes] nico8313 | yoyo@home | 13.0% | 7+ | 9 |
| Outlaw9876 | yoyo@home | 3.9% | 7+ | 10 |
| Tom Poleski | yoyo@home | 2.7% | 7+ | 10 |
| Egon Olsen | ODLK2025 | 1.5% | 7+ | 19 |
| Pavel_Kirpichenko | PrimeGrid | 0.4% | 7+ | 0 |
| Dark Angel | Einstein@Home | 0.1% | 7+ | 0 |
| Pavel_Kirpichenko | yoyo@home | 0.0% | 7+ | 10 |