Opportunities
| User | Project | Level | Age | pts |
|---|---|---|---|---|
| Dirk Broer | RakeSearch | 98.9% | 0 | 2 |
| Pavel_Kirpichenko | RakeSearch | 98.5% | 3 | 4 |
| [AF>WildWildWest]Sebastien | PrimeGrid | 97.3% | 1 | 0 |
| Dirk Broer | MilkyWay@home | 92.1% | 0 | 1 |
| Dirk Broer | SRBase | 91.0% | 0 | 3 |
| Dirk Broer | Amicable Numbers | 89.7% | 7+ | 4 |
| Dark Angel | PrimeGrid | 80.9% | 7+ | 0 |
| Pavel Kirpichenko | NumberFields@home | 75.0% | 6 | 0 |
| [AF>Libristes] nico8313 | SRBase | 71.3% | 7+ | 10 |
| [AF>WildWildWest] Sébastien | RakeSearch | 70.7% | 0 | 7 |
| UBT - Timbo | NumberFields@home | 68.3% | 7+ | 0 |
| [AF>Libristes] nico8313 | SiDock@home | 62.7% | 7+ | 2 |
| Egon Olsen | NFS@Home | 62.3% | 7+ | 1 |
| Boone | NFS@Home | 57.6% | 7+ | 3 |
| MagicEye04 | Amicable Numbers | 53.4% | 7+ | 6 |
| Dirk Broer | NumberFields@home | 50.3% | 0 | 0 |
| Pavel_Kirpichenko | Asteroids@home | 50.2% | 0 | 0 |
| Outlaw9876 | Asteroids@home | 43.3% | 0 | 0 |
| UBT - Timbo | Moo! Wrapper | 40.2% | 7+ | 1 |
| Boone | NumberFields@home | 38.4% | 7+ | 0 |
| Antares2022 | Asteroids@home | 34.6% | 0 | 1 |
| Egon Olsen | Asteroids@home | 34.5% | 7+ | 2 |
| Pavel_Kirpichenko | MilkyWay@home | 33.1% | 0 | 3 |
| Prometheus54 | PrimeGrid | 32.4% | 0 | 0 |
| Pavel Kirpichenko | NFS@Home | 32.1% | 7+ | 5 |
| jave200372 | NFS@Home | 31.7% | 7+ | 7 |
| Outlaw9876 | MilkyWay@home | 31.4% | 3 | 5 |
| Outlaw9876 | Moo! Wrapper | 30.6% | 7+ | 3 |
| Egon Olsen | NumberFields@home | 30.1% | 7+ | 0 |
| Boone | Moo! Wrapper | 29.7% | 7+ | 5 |
| fax | PrimeGrid | 28.8% | 7+ | 0 |
| Valentin44 | NumberFields@home | 28.2% | 7+ | 1 |
| [AF>Libristes] nico8313 | Asteroids@home | 27.7% | 0 | 4 |
| Manuel Stenschke | RakeSearch | 27.7% | 7+ | 10 |
| Heijo | Moo! Wrapper | 27.4% | 7+ | 7 |
| Pavel Kirpichenko | SiDock@home | 25.2% | 7+ | 4 |
| fax | NumberFields@home | 22.8% | 7+ | 2 |
| UBT - Timbo | PrimeGrid | 21.3% | 0 | 0 |
| Valentin44 | PrimeGrid | 21.0% | 0 | 0 |
| Magiceye04 | NumberFields@home | 18.2% | 7+ | 4 |
| Boone | Asteroids@home | 17.5% | 0 | 6 |
| Heijo | NumberFields@home | 15.6% | 7+ | 6 |
| Magiceye04 | NFS@Home | 15.2% | 7+ | 9 |
| Dirk Broer | Moo! Wrapper | 14.1% | 0 | 9 |
| Outlaw9876 | NumberFields@home | 14.1% | 7+ | 8 |
| Michael H.W. Weber | MilkyWay@home | 14.0% | 0 | 7 |
| [AF>WildWildWest] Sébastien | MilkyWay@home | 13.6% | 0 | 9 |
| Pavel_Kirpichenko | Moo! Wrapper | 13.4% | 7+ | 11 |
| [AF>WildWildWest] Sébastien | SiDock@home | 12.9% | 7+ | 7 |
| Boone | PrimeGrid | 12.6% | 0 | 0 |
| Egon Olsen | MilkyWay@home | 12.3% | 7+ | 11 |
| [AF>Libristes] nico8313 | NFS@Home | 12.2% | 7+ | 11 |
| [AF>Libristes] nico8313 | Amicable Numbers | 11.8% | 7+ | 8 |
| Outlaw9876 | PrimeGrid | 11.7% | 0 | 2 |
| magiceye04 | PrimeGrid | 11.7% | 0 | 1 |
| [AF>France]docmic92 | Moo! Wrapper | 10.9% | 7+ | 14 |
| Heijo | PrimeGrid | 10.5% | 1 | 4 |
| Dirk Broer | Asteroids@home | 10.0% | 0 | 8 |
| Osiris-Rex | NumberFields@home | 9.9% | 7+ | 10 |
| [AF>France]docmic92 | Amicable Numbers | 9.6% | 7+ | 10 |
| [AF>Libristes] nico8313 | NumberFields@home | 9.6% | 7+ | 12 |
| [AF>WildWildWest] Sébastien | NumberFields@home | 9.5% | 0 | 15 |
| Egon olsen | RakeSearch | 9.4% | 7+ | 17 |
| jave200372 | PrimeGrid | 9.1% | 0 | 6 |
| Dark Angel | MilkyWay@home | 8.5% | 0 | 14 |
| Manuel Stenschke | SiDock@home | 8.5% | 7+ | 10 |
| Osiris-Rex | Asteroids@home | 8.2% | 0 | 10 |
| Boone | MilkyWay@home | 8.1% | 0 | 17 |
| Tom Poleski | PrimeGrid | 7.1% | 7+ | 8 |
| Outlaw9876 | NFS@Home | 7.0% | 7+ | 14 |
| [AF>WildWildWest] Sébastien | NFS@Home | 6.8% | 7+ | 17 |
| [AF>WildWildWest] Sébastien | Asteroids@home | 6.7% | 0 | 12 |
| Boone | SiDock@home | 5.6% | 7+ | 17 |
| Dark Angel | Asteroids@home | 5.3% | 7+ | 15 |
| Manuel Stenschke | Amicable Numbers | 4.4% | 7+ | 13 |
| Magiceye04 | Asteroids@home | 4.3% | 0 | 18 |
| Prometheus54 | Moo! Wrapper | 3.7% | 3 | 17 |
| Heijo | Amicable Numbers | 3.6% | 7+ | 16 |
| [AF>Libristes] nico8313 | PrimeGrid | 2.9% | 0 | 10 |
| [AF>France]docmic92 | PrimeGrid | 2.8% | 7+ | 12 |
| Magiceye04 | MilkyWay@home | 2.7% | 3 | 24 |
| Michael H.W. Weber | Amicable Numbers | 2.0% | 7+ | 23 |
| Dirk Broer | NFS@Home | 1.9% | 0 | 24 |
| Michael H.W. Weber | NumberFields@home | 1.4% | 7+ | 25 |
| Manuel Stenschke | PrimeGrid | 1.3% | 0 | 15 |
| Michael H.W. Weber | Asteroids@home | 1.2% | 0 | 25 |
| Dirk Broer | PrimeGrid | 0.9% | 0 | 18 |
| Valentin44 | Moo! Wrapper | 0.7% | 1 | 24 |
| Michael H.W. Weber | PrimeGrid | 0.1% | 0 | 25 |
Threats
| User | Project | Level | Age | pts |
|---|---|---|---|---|
| [AF>Libristes] nico8313 | RakeSearch | 99.1% | 7+ | 2 |
| Outlaw9876 | Amicable Numbers | 98.7% | 7+ | 1 |
| fax | NFS@Home | 97.8% | 7+ | 1 |
| [AF>France]docmic92 | RakeSearch | 88.1% | 0 | 4 |
| Egon Olsen | PrimeGrid | 79.1% | 7+ | 0 |
| Valentin44 | Asteroids@home | 77.6% | 0 | 0 |
| Valentin44 | NFS@Home | 73.9% | 7+ | 1 |
| [AF>Libristes] nico8313 | MilkyWay@home | 73.8% | 7+ | 1 |
| fax | MilkyWay@home | 72.4% | 7+ | 1 |
| UBT - Timbo | Asteroids@home | 69.8% | 0 | 0 |
| fax | Asteroids@home | 62.8% | 0 | 0 |
| [AF>France]docmic92 | SRBase | 61.4% | 7+ | 3 |
| jave200372 | NumberFields@home | 55.3% | 7+ | 0 |
| Pavel Kirpichenko | SRBase | 45.7% | 7+ | 5 |
| Dirk Broer | SiDock@home | 42.1% | 7+ | 2 |
| UBT - Timbo | Amicable Numbers | 41.7% | 7+ | 2 |
| Manuel Stenschke | SRBase | 41.0% | 5 | 7 |
| Manuel Stenschke | NFS@Home | 36.3% | 7+ | 1 |
| UBT - Timbo | NFS@Home | 35.7% | 7+ | 1 |
| Boone | Amicable Numbers | 35.0% | 7+ | 2 |
| fax | Amicable Numbers | 29.5% | 7+ | 2 |
| Valentin44 | Amicable Numbers | 25.1% | 7+ | 2 |
| Magiceye04 | SRBase | 18.9% | 7+ | 9 |
| fax | SRBase | 18.7% | 7+ | 11 |
| Tom Poleski | Asteroids@home | 18.0% | 1 | 0 |
| [AF>France]docmic92 | Asteroids@home | 14.8% | 7+ | 0 |
| Valentin44 | SRBase | 14.5% | 7+ | 13 |
| Boone | RakeSearch | 13.0% | 7+ | 6 |
| Outlaw9876 | SRBase | 12.7% | 7+ | 14 |
| Valentin44 | MilkyWay@home | 12.6% | 7+ | 1 |
| [AF>France]docmic92 | NFS@Home | 11.5% | 7+ | 1 |
| Manuel Stenschke | NumberFields@home | 10.5% | 7+ | 0 |
| Egon Olsen | SRBase | 9.6% | 7+ | 15 |
| Boone | SRBase | 9.2% | 7+ | 15 |
| Egon olsen | Amicable Numbers | 8.5% | 7+ | 2 |
| Egon Olsen | Moo! Wrapper | 7.0% | 7+ | 1 |
| [AF>WildWildWest] Sébastien | Moo! Wrapper | 6.3% | 0 | 1 |
| [AF>WildWildWest] Sébastien | SRBase | 5.5% | 0 | 15 |
| [AF>WildWildWest] Sebastien | Amicable Numbers | 2.8% | 7+ | 2 |
| Michael H.W. Weber | SiDock@home | 1.0% | 7+ | 4 |
| Osiris-Rex | SRBase | 0.9% | 7+ | 15 |
| Tom Poleski | SRBase | 0.8% | 7+ | 15 |
| Egon Olsen | SiDock@home | 0.8% | 7+ | 6 |
| UBT - Timbo | SRBase | 0.7% | 7+ | 15 |
| Pavel_Kirpichenko | PrimeGrid | 0.4% | 7+ | 0 |
| [AF>France]docmic92 | MilkyWay@home | 0.3% | 7+ | 1 |
| [AF>Libristes] nico8313 | Moo! Wrapper | 0.1% | 7+ | 1 |
| Manuel Stenschke | Moo! Wrapper | 0.0% | 7+ | 1 |