boincot.uk - Boinc Opportunities and Threats (beta v2)

Opportunities

Team Project Level Age pts
SETI.USA SRBase 99.7% 0 2
BOINC.Italy NumberFields@home 99.6% 0 1
Planet 3DNow! GPUGRID 84.4% 7+ 2
Czech National Team LHC@home 84.2% 0 3
SETI.USA NFS@Home 81.6% 0 2
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic Rosetta@home 79.5% 7+ 0
AMD Users yoyo@home 76.3% 0 2
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic NumberFields@home 74.5% 0 2
Czech National Team yoyo@home 72.9% 0 4
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic Einstein@Home 69.0% 0 0
Czech National Team NumberFields@home 67.1% 0 4
Czech National Team NFS@Home 64.5% 0 4
Czech National Team GPUGRID 61.6% 7+ 4
Planet 3DNow! LHC@home 57.9% 0 6
Rechenkraft.net MilkyWay@home 48.1% 0 1
SETI.USA MilkyWay@home 46.0% 0 3
Czech National Team SRBase 45.5% 0 4
Rechenkraft.net yoyo@home 45.3% 0 6
SETI.Germany NFS@Home 44.2% 0 6
Rechenkraft.net LHC@home 44.0% 0 13
BOINC.Italy MilkyWay@home 43.6% 0 5
SETI.USA NumberFields@home 42.3% 0 6
BOINC.Italy GPUGRID 38.3% 7+ 6
SETI.USA GPUGRID 36.7% 7+ 8
AMD Users Einstein@Home 35.5% 0 1
Ukraine GPUGRID 35.2% 7+ 10
SETI.Germany NumberFields@home 34.1% 0 8
Planet 3DNow! yoyo@home 33.1% 0 9
AMD Users Asteroids@home 32.3% 0 0
AMD Users Rosetta@home 29.3% 7+ 1
AMD Users ODLK 29.1% 0 0
Rechenkraft.net GPUGRID 27.5% 7+ 13
L'Alliance Francophone GPUGRID 26.9% 7+ 16
BOINC.Italy Einstein@Home 26.5% 0 2
SETI.Germany SRBase 25.5% 0 6
AMD Users PrimeGrid 23.9% 0 1
BOINC@AUSTRALIA NumberFields@home 22.4% 0 10
Ukraine yoyo@home 22.2% 0 12
Planet 3DNow! NFS@Home 21.8% 0 9
BOINC@AUSTRALIA MilkyWay@home 19.8% 0 7
SETI.USA Amicable Numbers 17.1% 7+ 1
Rechenkraft.net Einstein@Home 17.1% 0 4
BOINC@AUSTRALIA SRBase 16.5% 0 8
L'Alliance Francophone MilkyWay@home 15.4% 0 9
AMD Users ODLK1 14.9% 0 0
Rechenkraft.net NumberFields@home 14.6% 0 12
Rechenkraft.net PrimeGrid 13.3% 0 2
L'Alliance Francophone yoyo@home 13.3% 0 19
Ukraine SRBase 13.1% 0 11
L'Alliance Francophone NumberFields@home 12.9% 0 15
Planet 3DNow! SRBase 12.9% 0 14
BOINC.Italy Asteroids@home 12.5% 0 1
Ukraine NFS@Home 12.4% 0 12
SETI.USA Einstein@Home 12.0% 0 6
BOINC.Italy PrimeGrid 12.0% 0 4
BOINC@AUSTRALIA Asteroids@home 11.5% 0 2
L'Alliance Francophone SRBase 11.4% 0 21
Planet 3DNow! PrimeGrid 11.3% 0 6
Ukraine NumberFields@home 11.2% 0 18
BOINC.Italy Amicable Numbers 11.1% 7+ 2
Ukraine PrimeGrid 11.1% 0 8
SETI.Germany MilkyWay@home 9.8% 0 11
Planet 3DNow! NumberFields@home 9.4% 0 25
SETI.Germany ODLK1 8.8% 0 1
Czech National Team Amicable Numbers 8.7% 7+ 4
Rechenkraft.net Asteroids@home 8.7% 0 4
SETI.USA Asteroids@home 8.7% 0 6
L'Alliance Francophone NFS@Home 8.6% 0 19
Rechenkraft.net Amicable Numbers 8.4% 7+ 6
L'Alliance Francophone Amicable Numbers 8.3% 7+ 8
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic Amicable Numbers 7.5% 7+ 10
SETI.Germany GPUGRID 6.9% 7+ 23
Czech National Team MilkyWay@home 6.9% 0 14
SETI.USA PrimeGrid 6.6% 0 10
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic ODLK1 6.4% 7+ 2
Rechenkraft.net Rosetta@home 6.2% 7+ 2
Ukraine Amicable Numbers 6.1% 7+ 12
L'Alliance Francophone Asteroids@home 6.1% 0 8
SETI.USA Rosetta@home 6.1% 7+ 4
L'Alliance Francophone Einstein@Home 5.8% 0 8
Planet 3DNow! ODLK1 5.8% 0 4
BOINC@AUSTRALIA Amicable Numbers 5.7% 7+ 15
Ukraine Asteroids@home 5.6% 0 10
SETI.USA ODLK1 5.4% 0 6
Ukraine MilkyWay@home 5.1% 0 17
Ukraine Einstein@Home 5.0% 0 10
Czech National Team Einstein@Home 4.9% 0 12
SETI.Germany Asteroids@home 4.8% 0 12
Planet 3DNow! Einstein@Home 4.6% 0 15
BOINC@AUSTRALIA Einstein@Home 4.2% 0 18
L'Alliance Francophone PrimeGrid 4.0% 0 12
BOINC.Italy ODLK1 3.9% 0 8
Czech National Team PrimeGrid 3.8% 0 15
Planet 3DNow! Amicable Numbers 3.6% 7+ 25
SETI.Germany Amicable Numbers 3.6% 7+ 18
SETI.Germany Rosetta@home 3.6% 7+ 6
Planet 3DNow! Asteroids@home 3.4% 0 15
Planet 3DNow! MilkyWay@home 3.2% 0 24
SETI.Germany PrimeGrid 3.2% 0 18
Rechenkraft.net ODLK1 3.1% 0 10
L'Alliance Francophone Rosetta@home 3.1% 7+ 8
SETI.Germany Einstein@Home 2.8% 0 25
Czech National Team Rosetta@home 2.8% 7+ 10
L'Alliance Francophone ODLK1 2.2% 0 12
BOINC@AUSTRALIA PrimeGrid 1.9% 0 25
Czech National Team Asteroids@home 1.7% 0 18
BOINC.Italy Rosetta@home 1.7% 7+ 12
BOINC@AUSTRALIA ODLK1 1.5% 0 15
SETI.Germany ODLK 1.4% 0 1
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic Asteroids@home 1.3% 0 25
Czech National Team ODLK1 1.3% 0 25
Ukraine ODLK1 1.3% 0 18
Rechenkraft.net Moo! Wrapper 1.2% 0 0
BOINC@AUSTRALIA Rosetta@home 1.2% 7+ 15
Planet 3DNow! Moo! Wrapper 1.1% 0 1
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic ODLK 1.1% 7+ 2
Ukraine Rosetta@home 1.1% 7+ 18
AMD Users Moo! Wrapper 0.9% 0 2
SETI.Germany Moo! Wrapper 0.8% 0 4
Rechenkraft.net ODLK 0.6% 0 4
Ukraine ODLK 0.6% 0 6
Planet 3DNow! Rosetta@home 0.6% 7+ 25
BOINC.Italy Moo! Wrapper 0.5% 0 6
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic Moo! Wrapper 0.4% 0 8
BOINC@AUSTRALIA Moo! Wrapper 0.3% 0 12
SETI.USA Moo! Wrapper 0.3% 0 10
L'Alliance Francophone Moo! Wrapper 0.2% 0 15
BOINC@AUSTRALIA ODLK 0.2% 0 10
Planet 3DNow! ODLK 0.2% 0 12
SETI.USA ODLK 0.2% 0 8
Czech National Team Moo! Wrapper 0.1% 0 18
Ukraine Moo! Wrapper 0.1% 0 25
BOINC.Italy ODLK 0.1% 0 18
Czech National Team ODLK 0.1% 0 25
L'Alliance Francophone ODLK 0.1% 0 15
BOINC.Italy PRIVATE GFN SERVER 0.1% 0 1
SETI.Germany PRIVATE GFN SERVER 0.1% 7+ 2
AMD Users PRIVATE GFN SERVER 0.0% 0 4
BOINC@AUSTRALIA PRIVATE GFN SERVER 0.0% 6 15
Czech National Team PRIVATE GFN SERVER 0.0% 0 18
L'Alliance Francophone PRIVATE GFN SERVER 0.0% 0 10
Planet 3DNow! PRIVATE GFN SERVER 0.0% 0 8
Rechenkraft.net PRIVATE GFN SERVER 0.0% 4 12
SETI.USA PRIVATE GFN SERVER 0.0% 7+ 25
Ukraine PRIVATE GFN SERVER 0.0% 0 6

Threats

Team Project Level Age pts
BOINC@AUSTRALIA NFS@Home 98.3% 0 2
SETI.Germany yoyo@home 97.3% 0 2
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic GPUGRID 83.0% 7+ 1
AMD Users MilkyWay@home 79.7% 0 1
L'Alliance Francophone LHC@home 68.9% 0 2
SETI.USA yoyo@home 67.5% 0 4
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic NFS@Home 67.1% 0 4
AMD Users GPUGRID 66.6% 7+ 2
BOINC@AUSTRALIA LHC@home 65.0% 0 4
BOINC.Italy NFS@Home 54.4% 0 5
Ukraine LHC@home 49.4% 0 6
AMD Users Amicable Numbers 49.3% 7+ 0
BOINC.Italy yoyo@home 47.1% 0 5
BOINC@AUSTRALIA GPUGRID 46.9% 7+ 2
BOINC.Italy LHC@home 45.9% 0 8
Rechenkraft.net NFS@Home 44.1% 0 6
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic SRBase 43.6% 7+ 2
AMD Users NFS@Home 34.8% 0 6
BOINC.Italy SRBase 33.8% 0 3
BOINC@AUSTRALIA yoyo@home 30.1% 0 6
SETI.Germany LHC@home 27.8% 0 10
Rechenkraft.net SRBase 25.2% 0 4
AMD Users LHC@home 12.8% 7+ 11
AMD Users NumberFields@home 12.8% 0 0
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic MilkyWay@home 10.3% 0 1
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic PrimeGrid 9.4% 7+ 0
SETI.USA LHC@home 6.8% 0 12
AMD Users SRBase 6.0% 0 4
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic yoyo@home 1.4% 1 6