Opportunities
| Team | Project | Level | Age | pts |
|---|---|---|---|---|
| UK BOINC Team | LHC@home | 98.9% | 0 | 3 |
| The Final Front Ear | Asteroids@home | 96.9% | 0 | 2 |
| SWISS National Team | NFS@Home | 96.8% | 0 | 1 |
| Russia Team | LHC@home | 96.7% | 0 | 6 |
| Meisterkuehler.de Team | ODLK2025 | 95.8% | 1 | 2 |
| Crunching@EVGA | yoyo@home | 93.2% | 7+ | 2 |
| AMD Users | ODLK | 88.5% | 0 | 2 |
| Crunching@EVGA | World Community Grid | 85.9% | 0 | 3 |
| Russia Team | Asteroids@home | 74.7% | 0 | 4 |
| Crunching@EVGA | YAFU | 74.7% | 7+ | 2 |
| AMD Users | PrimeGrid | 73.9% | 0 | 3 |
| UK BOINC Team | PrimeGrid | 72.9% | 0 | 6 |
| Space Times Info | NFS@Home | 69.6% | 7+ | 2 |
| SWISS National Team | SRBase | 67.3% | 7+ | 2 |
| UK BOINC Team | SRBase | 66.3% | 7+ | 4 |
| The Final Front Ear | MilkyWay@home | 64.8% | 0 | 2 |
| AMD Users | MilkyWay@home | 61.6% | 0 | 5 |
| Russia Team | NFS@Home | 61.1% | 5 | 4 |
| UK BOINC Team | Rosetta@home | 58.5% | 7+ | 7 |
| Canada | PrimeGrid | 52.6% | 0 | 13 |
| AMD Users | NumberFields@home | 49.7% | 0 | 1 |
| Space Times Info | ODLK1 | 49.2% | 7+ | 2 |
| Canada | Gerasim@home | 47.3% | 7+ | 1 |
| UK BOINC Team | SiDock@home | 46.6% | 0 | 2 |
| Russia Team | SiDock@home | 45.0% | 0 | 5 |
| Crunching@EVGA | ODLK1 | 44.4% | 0 | 4 |
| Canada | LHC@home | 42.9% | 0 | 13 |
| Meisterkuehler.de Team | PRIVATE GFN SERVER | 42.2% | 1 | 2 |
| Crunching@EVGA | GPUGRID | 40.7% | 7+ | 2 |
| SWISS National Team | yoyo@home | 40.3% | 7+ | 4 |
| AMD Users | Gerasim@home | 37.5% | 7+ | 2 |
| The Final Front Ear | Eternity II | 37.3% | 0 | 2 |
| The Final Front Ear | SiDock@home | 37.0% | 0 | 8 |
| SWISS National Team | GPUGRID | 36.5% | 2 | 4 |
| UK BOINC Team | Asteroids@home | 34.0% | 0 | 7 |
| Russia Team | MilkyWay@home | 33.6% | 0 | 8 |
| Crunching@EVGA | Amicable Numbers | 33.4% | 7+ | 2 |
| The Final Front Ear | NumberFields@home | 31.7% | 7+ | 3 |
| Russia Team | NumberFields@home | 25.9% | 0 | 5 |
| AMD Users | RakeSearch | 25.9% | 7+ | 2 |
| AMD Users | SiDock@home | 25.3% | 0 | 15 |
| AMD Users | World Community Grid | 24.6% | 0 | 6 |
| Crunching@EVGA | ODLK | 23.4% | 0 | 4 |
| SWISS National Team | NumberFields@home | 22.0% | 5 | 7 |
| Russia Team | Einstein@Home | 21.7% | 0 | 7 |
| Meisterkuehler.de Team | SRBase | 21.7% | 7+ | 6 |
| Crunching@EVGA | NFS@Home | 20.2% | 7+ | 6 |
| AMD Users | ODLK2025 | 18.5% | 7+ | 5 |
| Canada | World Community Grid | 17.6% | 0 | 13 |
| The Final Front Ear | ODLK2025 | 17.4% | 7+ | 8 |
| Hardware Canucks | NumberFields@home | 17.3% | 0 | 9 |
| AMD Users | Amicable Numbers | 16.9% | 7+ | 4 |
| Meisterkuehler.de Team | Eternity II | 16.2% | 0 | 4 |
| AMD Users | Asteroids@home | 15.8% | 0 | 10 |
| Canada | NumberFields@home | 15.0% | 0 | 11 |
| Meisterkuehler.de Team | NFS@Home | 14.2% | 0 | 8 |
| UK BOINC Team | NumberFields@home | 14.2% | 0 | 14 |
| Canada | MilkyWay@home | 13.9% | 0 | 15 |
| UK BOINC Team | yoyo@home | 13.7% | 0 | 6 |
| AMD Users | Eternity II | 12.3% | 0 | 6 |
| Meisterkuehler.de Team | NumberFields@home | 12.2% | 4 | 17 |
| Crunching@EVGA | NumberFields@home | 12.0% | 0 | 24 |
| Canada | Asteroids@home | 11.9% | 0 | 17 |
| Meisterkuehler.de Team | YAFU | 11.9% | 7+ | 4 |
| Canada | Amicable Numbers | 11.1% | 7+ | 6 |
| UK BOINC Team | YAFU | 10.8% | 0 | 6 |
| Hardware Canucks | ODLK2025 | 10.6% | 7+ | 15 |
| Crunching@EVGA | Gerasim@home | 10.5% | 7+ | 4 |
| UK BOINC Team | GPUGRID | 10.3% | 2 | 6 |
| Hardware Canucks | NFS@Home | 10.2% | 0 | 10 |
| Meisterkuehler.de Team | yoyo@home | 9.2% | 0 | 8 |
| Russia Team | GPUGRID | 9.0% | 7+ | 8 |
| Hardware Canucks | Amicable Numbers | 8.8% | 7+ | 9 |
| Space Times Info | Gerasim@home | 8.4% | 7+ | 6 |
| The Final Front Ear | yoyo@home | 7.9% | 0 | 10 |
| Meisterkuehler.de Team | ODLK1 | 7.8% | 0 | 6 |
| Hardware Canucks | yoyo@home | 7.8% | 0 | 13 |
| Hardware Canucks | GPUGRID | 7.1% | 0 | 10 |
| Meisterkuehler.de Team | ODLK | 6.7% | 0 | 6 |
| Hardware Canucks | YAFU | 6.6% | 0 | 8 |
| UK BOINC Team | ODLK | 6.5% | 0 | 8 |
| The Final Front Ear | ODLK1 | 6.3% | 0 | 8 |
| AMD Users | NFS@Home | 6.1% | 0 | 12 |
| The Final Front Ear | NFS@Home | 6.0% | 3 | 15 |
| Meisterkuehler.de Team | Gerasim@home | 5.8% | 7+ | 8 |
| Crunching@EVGA | SRBase | 5.8% | 6 | 8 |
| SWISS National Team | ODLK | 5.7% | 0 | 11 |
| SWISS National Team | YAFU | 5.7% | 7+ | 10 |
| Russia Team | Amicable Numbers | 5.6% | 7+ | 12 |
| Canada | GPUGRID | 5.4% | 2 | 13 |
| AMD Users | ODLK1 | 5.4% | 7+ | 10 |
| Hardware Canucks | ODLK | 5.0% | 0 | 14 |
| AMD Users | SRBase | 4.9% | 0 | 10 |
| Space Times Info | GPUGRID | 4.7% | 7+ | 16 |
| UK BOINC Team | Amicable Numbers | 4.5% | 7+ | 19 |
| Hardware Canucks | Eternity II | 4.3% | 0 | 8 |
| The Final Front Ear | ODLK | 4.3% | 7+ | 21 |
| Hardware Canucks | ODLK1 | 4.1% | 0 | 13 |
| Crunching@EVGA | Eternity II | 4.0% | 0 | 11 |
| Space Times Info | Eternity II | 3.9% | 0 | 14 |
| Crunching@EVGA | RakeSearch | 3.8% | 0 | 4 |
| SWISS National Team | Gerasim@home | 3.7% | 7+ | 10 |
| Hardware Canucks | Gerasim@home | 3.6% | 7+ | 12 |
| UK BOINC Team | RakeSearch | 3.6% | 7+ | 6 |
| AMD Users | YAFU | 3.3% | 0 | 13 |
| Hardware Canucks | SRBase | 3.0% | 1 | 13 |
| UK BOINC Team | Eternity II | 2.9% | 2 | 21 |
| AMD Users | PRIVATE GFN SERVER | 2.9% | 1 | 4 |
| Canada | NFS@Home | 2.5% | 0 | 18 |
| Meisterkuehler.de Team | RakeSearch | 2.5% | 0 | 8 |
| Space Times Info | YAFU | 2.5% | 7+ | 16 |
| SWISS National Team | RakeSearch | 2.4% | 7+ | 10 |
| SWISS National Team | ODLK1 | 2.0% | 6 | 16 |
| Canada | yoyo@home | 2.0% | 0 | 16 |
| AMD Users | GPUGRID | 1.8% | 2 | 23 |
| The Final Front Ear | Gerasim@home | 1.8% | 7+ | 15 |
| UK BOINC Team | NFS@Home | 1.8% | 0 | 25 |
| The Final Front Ear | PRIVATE GFN SERVER | 1.7% | 0 | 7 |
| The Final Front Ear | RakeSearch | 1.7% | 7+ | 13 |
| The Final Front Ear | SRBase | 1.7% | 0 | 16 |
| UK BOINC Team | PRIVATE GFN SERVER | 1.6% | 7+ | 10 |
| The Final Front Ear | YAFU | 1.6% | 0 | 23 |
| UK BOINC Team | Gerasim@home | 1.4% | 7+ | 18 |
| AMD Users | yoyo@home | 1.2% | 0 | 23 |
| Hardware Canucks | RakeSearch | 1.0% | 0 | 16 |
| Canada | SRBase | 1.0% | 0 | 23 |
| UK BOINC Team | ODLK1 | 0.7% | 0 | 23 |
| Hardware Canucks | PRIVATE GFN SERVER | 0.3% | 0 | 17 |
| Russia Team | Gerasim@home | 0.0% | 7+ | 25 |
| Russia Team | RakeSearch | 0.0% | 0 | 23 |
Threats
| Team | Project | Level | Age | pts |
|---|---|---|---|---|
| UK BOINC Team | MilkyWay@home | 97.4% | 0 | 2 |
| Canada | YAFU | 91.1% | 0 | 1 |
| Space Times Info | SRBase | 91.0% | 7+ | 1 |
| Russia Team | PrimeGrid | 85.7% | 0 | 2 |
| Crunching@EVGA | PrimeGrid | 79.9% | 0 | 4 |
| Canada | Einstein@Home | 79.6% | 0 | 3 |
| Space Times Info | NumberFields@home | 74.9% | 6 | 1 |
| The Final Front Ear | LHC@home | 74.8% | 0 | 2 |
| SWISS National Team | Asteroids@home | 71.1% | 0 | 2 |
| Russia Team | SRBase | 66.6% | 7+ | 2 |
| Crunching@EVGA | MilkyWay@home | 63.4% | 1 | 4 |
| Hardware Canucks | SiDock@home | 61.9% | 0 | 2 |
| Russia Team | yoyo@home | 57.3% | 7+ | 1 |
| Meisterkuehler.de Team | MilkyWay@home | 49.6% | 0 | 6 |
| UK BOINC Team | World Community Grid | 48.0% | 0 | 2 |
| SWISS National Team | LHC@home | 47.5% | 7+ | 4 |
| Hardware Canucks | LHC@home | 46.4% | 0 | 6 |
| The Final Front Ear | Einstein@Home | 46.1% | 0 | 6 |
| Meisterkuehler.de Team | Amicable Numbers | 45.4% | 7+ | 2 |
| Space Times Info | Rosetta@home | 43.1% | 7+ | 3 |
| Space Times Info | LHC@home | 42.6% | 1 | 8 |
| AMD Users | LHC@home | 42.2% | 7+ | 10 |
| The Final Front Ear | PrimeGrid | 39.2% | 0 | 6 |
| Meisterkuehler.de Team | Asteroids@home | 38.2% | 7+ | 4 |
| Space Times Info | yoyo@home | 38.1% | 7+ | 2 |
| Meisterkuehler.de Team | Moo! Wrapper | 36.9% | 0 | 7 |
| Space Times Info | Amicable Numbers | 36.8% | 7+ | 4 |
| Crunching@EVGA | Asteroids@home | 36.3% | 0 | 6 |
| The Final Front Ear | World Community Grid | 36.2% | 0 | 4 |
| AMD Users | Einstein@Home | 35.0% | 0 | 8 |
| Crunching@EVGA | ODLK2025 | 34.5% | 7+ | 2 |
| SWISS National Team | Amicable Numbers | 34.4% | 7+ | 5 |
| Meisterkuehler.de Team | TN-Grid | 34.0% | 7+ | 7 |
| Hardware Canucks | MilkyWay@home | 33.3% | 0 | 8 |
| Space Times Info | MilkyWay@home | 31.9% | 0 | 9 |
| UK BOINC Team | Einstein@Home | 30.5% | 0 | 10 |
| Crunching@EVGA | Einstein@Home | 29.4% | 0 | 12 |
| Russia Team | YAFU | 22.9% | 7+ | 2 |
| Space Times Info | Asteroids@home | 22.7% | 7+ | 7 |
| Russia Team | ODLK1 | 22.6% | 7+ | 1 |
| Canada | Rosetta@home | 21.5% | 7+ | 6 |
| Russia Team | World Community Grid | 18.6% | 0 | 6 |
| The Final Front Ear | Amicable Numbers | 18.3% | 7+ | 6 |
| UK BOINC Team | ODLK2025 | 17.7% | 7+ | 4 |
| Meisterkuehler.de Team | SiDock@home | 16.9% | 7+ | 4 |
| Crunching@EVGA | LHC@home | 16.7% | 6 | 11 |
| SWISS National Team | MilkyWay@home | 15.7% | 7+ | 10 |
| Hardware Canucks | Asteroids@home | 14.9% | 7+ | 8 |
| Meisterkuehler.de Team | LHC@home | 14.1% | 0 | 12 |
| Hardware Canucks | PrimeGrid | 14.1% | 7+ | 8 |
| Russia Team | Rosetta@home | 12.9% | 7+ | 8 |
| SWISS National Team | SiDock@home | 10.2% | 7+ | 6 |
| Russia Team | Moo! Wrapper | 9.7% | 0 | 10 |
| Space Times Info | SiDock@home | 9.4% | 7+ | 8 |
| AMD Users | Rosetta@home | 9.1% | 7+ | 10 |
| Meisterkuehler.de Team | PrimeGrid | 8.8% | 0 | 10 |
| Meisterkuehler.de Team | Rosetta@home | 8.4% | 7+ | 12 |
| AMD Users | Moo! Wrapper | 8.0% | 0 | 13 |
| SWISS National Team | PRIVATE GFN SERVER | 7.2% | 7+ | 2 |
| Canada | PRIVATE GFN SERVER | 7.1% | 7+ | 4 |
| Hardware Canucks | Moo! Wrapper | 6.5% | 0 | 15 |
| Hardware Canucks | TN-Grid | 6.4% | 7+ | 10 |
| UK BOINC Team | Moo! Wrapper | 5.5% | 0 | 17 |
| The Final Front Ear | Moo! Wrapper | 4.3% | 0 | 19 |
| The Final Front Ear | Rosetta@home | 3.9% | 7+ | 14 |
| Hardware Canucks | Rosetta@home | 3.8% | 7+ | 16 |
| Russia Team | ODLK2025 | 3.4% | 0 | 6 |
| Crunching@EVGA | Rosetta@home | 3.4% | 7+ | 17 |
| Hardware Canucks | Einstein@Home | 2.9% | 0 | 14 |
| Space Times Info | PrimeGrid | 2.5% | 7+ | 11 |
| Meisterkuehler.de Team | Einstein@Home | 1.9% | 7+ | 16 |
| Canada | Moo! Wrapper | 1.6% | 0 | 21 |
| Crunching@EVGA | SiDock@home | 1.6% | 7+ | 9 |
| SWISS National Team | PrimeGrid | 1.5% | 7+ | 12 |
| Hardware Canucks | World Community Grid | 1.5% | 0 | 8 |
| SWISS National Team | Rosetta@home | 1.2% | 7+ | 18 |
| Meisterkuehler.de Team | World Community Grid | 1.2% | 0 | 10 |
| Space Times Info | Einstein@Home | 0.8% | 7+ | 17 |
| UK BOINC Team | TN-Grid | 0.6% | 7+ | 13 |
| SWISS National Team | Einstein@Home | 0.4% | 7+ | 18 |
| Russia Team | ODLK | 0.4% | 7+ | 2 |
| Crunching@EVGA | Moo! Wrapper | 0.2% | 7+ | 23 |
| SWISS National Team | Moo! Wrapper | 0.2% | 7+ | 25 |
| Space Times Info | Moo! Wrapper | 0.2% | 7+ | 24 |
| AMD Users | TN-Grid | 0.0% | 7+ | 15 |